加拿大联邦EE(Express Entry)项目 - 2024
飞出国:加拿大政府根据技能和为加拿大经济做出贡献的能力来选择技术工人。Express Entry是2015年1月1日起执行的一个在线移民申请系统,满足以下任意一种移民申请条件即可进入EE候选池,在EE候选池中按照CRS评分标准进行打分,移民局按照CRS分数对申请人进行排名。满足最低邀请分数的申请人可获得移民局的邀请ITA,拿到ITA即可递交PR签证申请。
加拿大快速通道Express Entry简称EE,是一个进行申请人筛选的在线系统,而不是一个新的移民项目,EE系统根植于传统的加拿大技术移民项目,包括下面三类:
- 加拿大联邦技术移民 Federal Skilled Worker Program
- 加拿大联邦技工移民 Federal Skilled Trades Program
- 加拿大经验类移民 Canadian Experience Class
只有符合上面三类移民申请条件的人才能进入EE池,进入EE后又会按照EE的CRS评分标准进行算分,移民部每个月利用EE系统筛选高分申请人发邀请申请移民签证。当然,还有一部分省提名项目也是基于加拿大EE系统的,加拿大EE下的省提名申请的前提都是申请人先符合上述FSW、FST或CEC中的任何一个,然后又符合某省的具体移民政策,申请人获得省政府提名后可以直接在EE里加600分,这样就可以有效保证直接从EE pool里被筛选出来。
加拿大联邦技术移民 FSW
飞出国:加拿大联邦技术移民适合学历高、年纪轻、英语或法语好的申请人。加拿大移民局为申请人设置了两道评分关卡,申请人首先要在联邦技术移民打分表中得到67分,证明有资格递交EE申请并被移民局筛选;其次,递交EE之后申请人要通过CRS评分体系,该体系没有通过分限制,移民局按照高分原则发出签证邀请,CRS评分体系决定了申请人获得邀请的几率和周期。
FSW 申请条件 - 飞出国
- 在过去10年中至少有1年连续有偿工作经验,并且工作属于同一NOC职业类别,职业属于TEER 0/1/2/3类,工作可以是:
- 一份全职:12个月每周30小时工作=1年全职(1560小时);
- 等量兼职:24个月每周15小时工作=1年全职(1560小时)(可以做多份兼职);
- 多份全职:多份12个月每周30小时工作=1年全职(1560小时)。
- 雅思达到CLB 7(听说读写4个6)的成绩,成绩两年内有效;
- 达到加拿大高中以上学历,如果是海外学历需要通过ECA学历认证;
- 满足联邦技术移民评分67分;
- 证明有足够的资金可以支持申请人及其家人在加拿大的生活,或者申请人目前正在加拿大合法工作,又或者已经获得加拿大雇主的有效工作offer;
- 申请人必须被加拿大所接纳,计划居住在魁北克以外的加拿大其他地区。
FSW 评分标准 - 飞出国
加拿大联邦技术移民评分标准,总分是100分,通过分为67分。
语言加分 - FLYabroad 最高可得分24+4 |
第一语言CLB 7 | 第一语言CLB 8 | 第一语言CLB 9或以上 | 第二语言四项均CLB 5 |
4分/项 | 5分/项 | 6分/项 | 4分 | |
年龄加分 - FLYabroad 最高可得分12 |
18-35岁 | 36岁 | 37岁 | 38岁 |
12分 | 11分 | 10分 | 9分 | |
39岁 | 40岁 | 41岁 | 42岁 | |
8分 | 7分 | 6分 | 5分 | |
43岁 | 44岁 | 45岁 | 46岁 | |
4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
工作经验加分 - FLYabroad 最高可得分15 |
1年 | 2-3年 | 4-5年 | 6年或以上 |
9分 | 11分 | 13分 | 15分 | |
教育加分 - FLYabroad 最高可得分25 |
博士 | 硕士 | 双学历 | 3年文凭 |
25分 | 23分 | 22分 | 21分 | |
2年文凭 | 一年文凭 | 高中 | ||
19分 | 15分 | 5分 | ||
LMO加分 - FLYabroad 最高可得分10 |
10分 | |||
适应能力 - FLYabroad 最高可得分10 |
主申加拿大工作 | 主申加拿大学习 | 主副申加拿大直系亲属 | AEO |
10分 | 5分 | 5分 | 5分 | |
配偶加拿大工作 | 配偶雅思(CLB 4) | |||
5分 | 5分 |
联邦技术移民语言成绩及对应加分 - 飞出国
雅思IELTS(只接受G类雅思,有效期二年)
IELTS第一语言得分-飞出国 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLB 级别 | 说 Speaking | 听 Listening | 读 Reading | 写 Writing | 得分 |
CLB 10及以上 | 7.5 - 9.0 | 8.5 - 9.0 | 8.0 - 9.0 | 7.5 - 9.0 | 6 |
CLB 9 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6 |
CLB 8 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5 |
CLB 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4 |
IELTS第二语言得分 - Flyabroad | |||||
CLB 5及以上 | 5.0 - 9.0 | 5.0 - 9.0 | 4.0 - 9.0 | 5.0 - 9.0 | 4 |
思培CELPIP(只接受CELPIP-G类考试,有效期二年)
CELPIP第一语言得分-飞出国 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLB 级别 | 说 Speaking | 听 Listening | 读 Reading | 写 Writing | 得分 |
CLB 10及以上 | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 6 |
CLB 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
CLB 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
CLB 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
CELPIP第二语言得分 - Flyabroad | |||||
CLB 5及以上 | 5 - 12 | 5 - 12 | 5 - 12 | 5 - 12 | 4 |
PTE Core
PET Core第一语言得分-飞出国 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLB 级别 | 说 Speaking | 听 Listening | 读 Reading | 写 Writing | 得分 |
CLB 10及以上 | 89-90 | 89-90 | 88-90 | 90 | 6 |
CLB 9 | 84-88 | 82-88 | 78-87 | 88-89 | 6 |
CLB 8 | 76-83 | 71-81 | 69-77 | 79-87 | 5 |
CLB 7 | 68-75 | 60-70 | 60-68 | 69-78 | 4 |
PTE Core第二语言得分 - Flyabroad | |||||
CLB 5及以上 | 51-58 | 39-49 | 42-50 | 51-59 | 4 |
法语 TEF Canada 考试
TEF第一语言得分-飞出国 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLB/NCLC Bench-mark Levels | 说 Speaking(expression orale) | 听 Listening(compréhension orale) | 读 Reading(compréhension écrite) | 写 Writing(expression écrite) | 得分 |
NCLC 9及以上 | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ | 6 |
NCLC 8 | 349-370 | 280-297 | 233-247 | 349-370 | 5 |
NCLC 7 | 310-348 | 249-279 | 207-232 | 310-348 | 4 |
TEF第二语言得分 - Flyabroad | |||||
NCLC 5及以上 | 226-371+ | 181-298+ | 151-248+ | 226-371+ | 4 |
法语 TCF Canada 考试
TCF第一语言得分-飞出国 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLB/NCLC Bench-mark Levels | 说 Speaking(expression orale) | 听 Listening(compréhension orale) | 读 Reading(compréhension écrite) | 写 Writing(expression écrite) | 得分 |
NCLC 10及以上 | 16 - 20 | 549 - 699 | 549 - 699 | 16 - 20 | 6 |
NCLC 9 | 14 - 15 | 523 - 548 | 524 - 548 | 14 - 15 | 6 |
NCLC 8 | 12 - 13 | 503 - 522 | 499 - 523 | 12 - 13 | 5 |
NCLC 7 | 10 - 11 | 458 - 502 | 453 - 498 | 10 - 11 | 4 |
TCF第二语言得分 - Flyabroad | |||||
NCLC 5及以上 | 4 -5 | 331 - 368 | 342 - 374 | 4 -5 | 4 |
加拿大联邦技工移民 FST
飞出国:加拿大联邦技工移民适用于具备技工资质的技术工人,需要有加拿大当地雇主offer,满足语言、工作经验等基本申请条件后就可以直接提交申请进入EE候选池。对于中国申请人来说此类签证的难点在于职业列表中绝大部分职业需要强制认证,申请人需要获得加拿大某省颁发的技工职业证书。
FST 申请条件 - 飞出国
- 没有学历要求;
- 满足最低语言要求:
- 雅思:听说CLB5(听5,说5),读写CLB4(读3.5,写4);
- 法语:听说NCLC5,读写NCLC4;
- 最近5年内至少2年全职或等同兼职技工类工作经验,所从事的工作属于以下NOC职业组别:
- 72大组 -- 技术技工及运输官员和控制员(不包括726次大组,运输官员和控制员);
- 73大组 -- 普通技工;
- 82大组 -- 自然资源、农业和相关生产的主管;
- 83大组 -- 自然资源及相关生产职业;
- 92大组 -- 加工、制造和公用设施主管,以及共用设施操作员和控制员;
- 93大组 -- 中央控制和过程操作员以及飞机装配工和检查员(不包括932次大组,飞机装配工和飞机转配检验员);
- 6320小组 -- 厨师、屠夫和面包师;
- 62200单元组 -- 主厨;
- 除获得合格的技工职业证书外,还需满足NOC中规定的技工类工作要求;
- 获得至少一年以上的全职工作offer或加拿大某省颁发的技工执业证书;
- 申请人必须被加拿大所接纳,计划居住在魁北克以外的加拿大其他地区。
加拿大经验类移民 CEC
飞出国:加拿大经验类移民适用于拥有加拿大教育背景的留学生,以及在加拿大境内持临时工作签证的申请人。
CEC 申请条件 - 飞出国
- 近三年内至少有一年在加拿大的全职或等同兼职工作经验;
- 所从事的工作属于TEER 0/1/2/3类别,工作经验必须是加拿大相关机构授权认可的,自雇或者全日制在读期间获得的工作经验不被认可;
- 满足工作需要的语言要求:
- 职业类别为TEER 0或1,雅思需达到CLB7;
- 职业类别为TEER 2或3,雅思需达到CLB5;
- 没有学历要求;
- 申请人必须被加拿大所接纳,计划居住在魁北克以外的加拿大其他地区。
加拿大联邦EE CRS评分标准
加拿大EE评分系统 CRS(Comprehensive Ranking System),满分1200分,主要涉及4个方面:核心要素(年龄、教育、语言和加拿大工作经验);配偶加分(教育、语言和加拿大工作经验);适应能力(教育、工作经验和加拿大资格证书);雇主offer和省提名。
2016年11月19日,加拿大 Express Entry 评分标准 Comprehensive Ranking System(CRS)进行了第一次较大调整,新标准将雇主 offer 加分从600降低到了50分(如果是TEER 0类的00大组里的高管职业可以加 200 分,但这类申请人极少,大部分情况下雇主offer将只能加50分),加拿大留学生会获得额外15(1-2年学历)或30(3年以上本硕博)加分。另外不再要求必须获得 LMIA 才能加雇主分数,在加拿大合法工作1年以上的申请人大多可以获得该雇主加分。对境外申请人,对加拿大留学生或工签持有者都是利好消息。
2017年6月6日,加拿大 Express Entry 评分标准增加了加拿大兄弟姐妹加分,法语加分和加拿大高等学历加分。此后的要求分数骤然提升,当前每次邀请3500申请人,邀请分数维持在440分以上。
2020年10月27日起,法语申请人的语言技能加分由15分提升至25分,双语申请人最高可得分由30分调整至50分。
FLYabroad:总分 1200=核心分数+配偶加分+适应分数+其他分数。下面标准适用于2020-10-27后新的 EE 评分标准。
加拿大联邦CRS评分-飞出国 | ||
---|---|---|
主申评分项 | ||
年龄 - flyabroad | 已婚 (最高可得100分) |
单身 (最高可得110分) |
17岁或以下 | 0 | 0 |
18岁 | 90 | 99 |
19岁 | 95 | 105 |
20 - 29岁 | 100 | 110 |
30岁 | 95 | 105 |
31岁 | 90 | 99 |
32岁 | 85 | 94 |
33岁 | 80 | 88 |
34岁 | 75 | 83 |
35岁 | 70 | 77 |
36岁 | 65 | 72 |
37岁 | 60 | 66 |
38岁 | 55 | 61 |
39岁 | 50 | 55 |
40岁 | 45 | 50 |
41岁 | 35 | 39 |
42岁 | 25 | 28 |
43岁 | 15 | 17 |
44岁 | 5 | 6 |
45岁或以上 | 0 | 0 |
学历 - flyabroad | 已婚 (最高可得140分) |
单身 (最高可得150分) |
高中以下学历 | 0 | 0 |
高中毕业 | 28 | 30 |
一年制高等教育 | 84 | 90 |
两年制高等教育 | 91 | 98 |
本科学位或三年制高等教育 | 112 | 120 |
两个或以上学历,其中一个 必须为三年制或以上高等教育 |
119 | 128 |
硕士学位或专硕* | 126 | 135 |
博士学位 | 140 | 150 |
第一语言 - flyabroad | 已婚 (最高可得128分) |
单身 (最高可得136分) |
CLB 4以下 | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 4或CLB 5 | 6分/项 | 6分/项 |
CLB 6 | 8分/项 | 9分/项 |
CLB 7 | 16分/项 | 17分/项 |
CLB 8 | 22分/项 | 23分/项 |
CLB 9 | 29分/项 | 31分/项 |
CLB 10或以上 | 32分/项 | 34分/项 |
第二语言 - flyabroad | 已婚 (最高可得22分) |
单身 (最高可得24分) |
CLB 4或以下 | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 5或CLB 6 | 1分/项 | 1分/项 |
CLB 7或CLB 8 | 3分/项 | 3分/项 |
CLB 9或以上 | 6分/项 | 6分/项 |
加拿大工作经验 - flyabroad | 已婚 (最高可得70分) |
单身 (最高可得80分) |
无或不足一年 | 0 | 0 |
1年 | 35 | 40 |
2年 | 46 | 53 |
3年 | 56 | 64 |
4年 | 63 | 72 |
5年或以上 | 70 | 80 |
配偶加分(如适用) | ||
配偶学历 - flyabroad | 已婚 (最高可得10分) |
单身 (不适用) |
高中以下学历 | 0 | n/a |
高中毕业 | 2 | n/a |
一年制高等教育 | 6 | n/a |
两年制高等教育 | 7 | n/a |
本科学位或三年制高等教育 | 8 | n/a |
两个或以上学历,其中一个 必须为三年制或以上高等教育 |
9 | n/a |
硕士学位或专硕* | 10 | n/a |
博士学位 | 10 | n/a |
配偶第一语言 - flyabroad | 已婚 (最高可得20分) |
单身 (不适用) |
CLB 4或以下 | 0分/项 | n/a |
CLB 5或CLB 6 | 1分/项 | n/a |
CLB 7或CLB 8 | 3分/项 | n/a |
CLB 9或以上 | 5分/项 | n/a |
配偶加拿大工作经验 - flyabroad | 已婚 (最高可得10分) |
单身 (不适用) |
无或不足1年 | 0 | n/a |
1年 | 5 | n/a |
2年 | 7 | n/a |
3年 | 8 | n/a |
4年 | 9 | n/a |
5年或以上 | 10 | n/a |
加拿大适应能力加分 | ||
基于语言的学历加分 - flyabroad | 基于语言CLB 7的学历加分 (最高可得25分) |
基于语言CLB 9的学历加分 (最高可得50分) |
高中或以下学历 | 0 | 0 |
一年以上高等教育学历 | 13 | 25 |
两个或以上学历,其中一个必须为三年或以上高等教育 | 25 | 50 |
硕士或对应A类职业的专硕 | 25 | 50 |
博士 | 25 | 50 |
基于加拿大工作经验的学历加分 - flyabroad | 基于1年加拿大工作经验加分 (最高可得25分) |
基于2年或以上加拿大工作经验加分 (最高可得50分) |
高中或以下学历 | 0 | 0 |
一年或以上高等教育学历 | 13 | 25 |
两个或以上学历,其中一个必须为三年或以上高等教育 | 25 | 50 |
硕士或对应A类职业的专硕 | 25 | 50 |
博士 | 25 | 50 |
基于语言的境外工作经验加分 - flyabroad | 基于第一语言CLB 7的境外工作经验加分 (最高可得25分) |
基于第一语言CLB 9的境外工作经验加分 (最高可得50分) |
无境外工作经验 | 0 | 0 |
1年或2年境外工作经验 | 13 | 25 |
3年或以上境外工作经验 | 25 | 50 |
基于加拿大工作经验的境外工作经验加分 | 基于1年加拿大工作经验的境外工作经验加分 (最高可得25分) |
基于2年或以上加拿大工作经验的境外工作经验加分 (最高可得50分) |
无境外工作经验 | 0 | 0 |
1年或2年境外工作经验 | 13 | 25 |
3年或以上境外工作经验 | 25 | 50 |
基于语言的技工证书加分 | 基于第一语言CLB 5的技工证书加分 (最高可得25分) |
基于第一语言CLB 7的技工证书加分 (最高可得50分) |
具备技工证书 | 25 | 50 |
额外附加分 | ||
附加分 | 最高可得600分 | |
有居住在加拿大、为加拿大公民或永居居民的兄弟或姐妹 | 15 | |
具备CLB 7或以上的法语语言水平,英语语言水平CLB 4或以下 | 25 | |
具备CLB 7或以上的法语语言水平,英语语言水平CLB 5或以上 | 50 | |
具备1年或2年加拿大高等教育经历 | 15 | |
具备3年或以上加拿大高等教育经历 | 30 | |
TEER 0类00大组工作安排 | 200 | |
TEER 1/2/3类或TEER 0类除00大组工作安排 | 50 | |
获得省或地区提名 | 600 |
联邦技术移民&技工移民资金要求
飞出国:2023年4月25日,加拿大移民局将提高联邦技术移民(FSW)和加拿大技工类移民(FST)两个项目的定居资金(settlement funds)要求。CEC经验类别和持有有效job offer的申请人,无需提供定居资金证明。
家庭成员人数 - 飞出国 | 所需资金(加币)- flyabroad |
---|---|
1 | $13,757 |
2 | $17,127 |
3 | $21,055 |
4 | $25,564 |
5 | $28,994 |
6 | $32,700 |
7 | $36,407 |
每增加1名家庭成员 | $3,706 |
2024年加拿大EE邀请记录
2024EE邀请-飞出国 | 邀请人数 | 邀请分数 | 本年次数 | 总次数 | 邀请类别 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 | 911 | 732 | 35 | 313 | Provincial Nominee Program |
2024-08-27 | 3300 | 507 | 34 | 312 | Canadian Experience Class |
2024-08-26 | 1121 | 694 | 33 | 311 | Provincial Nominee Program |
2024-08-15 | 2000 | 394 | 32 | 310 | French language proficiency (Version 1) |
2024-08-14 | 3200 | 509 | 31 | 309 | Canadian Experience Class |
2024-08-13 | 763 | 690 | 30 | 308 | Provincial Nominee Program |
2024-07-31 | 5000 | 510 | 29 | 307 | Canadian Experience Class |
2024-07-30 | 964 | 686 | 28 | 306 | Provincial Nominee Program |
2024-07-18 | 1800 | 400 | 27 | 305 | French language proficiency (Version 1) |
2024-07-17 | 6300 | 515 | 26 | 304 | Canadian Experience Class |
2024-07-16 | 1391 | 670 | 25 | 303 | Provincial Nominee Program |
2024-07-08 | 3200 | 420 | 24 | 302 | French language proficiency (Version 1) |
2024-07-05 | 3750 | 445 | 23 | 301 | Healthcare occupations (Version 1) |
2024-07-04 | 1800 | 436 | 22 | 300 | Trade occupations (Version 1) |
2024-07-02 | 920 | 739 | 21 | 299 | Provincial Nominee Program |
2024-06-19 | 1499 | 663 | 20 | 298 | Provincial Nominee Program |
2024-05-31 | 3000 | 522 | 19 | 297 | Canadian Experience Class |
2024-05-30 | 2985 | 676 | 18 | 296 | Provincial Nominee Program |
2024-04-24 | 1400 | 410 | 17 | 295 | French language proficiency |
2024-04-23 | 2095 | 529 | 16 | 294 | General |
2024-04-11 | 4500 | 491 | 15 | 293 | STEM occupations |
2024-04-10 | 1280 | 549 | 14 | 292 | General |
2024-03-26 | 1500 | 388 | 13 | 291 | French language proficiency |
2024-03-25 | 1980 | 524 | 12 | 290 | General |
2024-03-13 | 975 | 430 | 11 | 289 | Transport occupations |
2024-03-12 | 2850 | 525 | 10 | 288 | General |
2024-02-29 | 2500 | 336 | 9 | 287 | French language proficiency |
2024-02-28 | 1470 | 534 | 8 | 286 | General |
2024-02-16 | 150 | 437 | 7 | 285 | Agriculture and agri-food occupations |
2024-02-14 | 3500 | 422 | 6 | 284 | Healthcare occupations |
2024-02-13 | 1490 | 535 | 7 | 283 | General |
2024-02-01 | 7000 | 365 | 4 | 282 | French language proficiency |
2024-01-31 | 730 | 541 | 3 | 281 | General |
2024-01-23 | 1040 | 543 | 2 | 280 | General |
2024-01-10 | 1510 | 546 | 1 | 279 | General |
以上内容由
飞出国
(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2024-09-11更新)