2019-2020财年WA西澳州担保
飞出国:西澳大利亚州简称西澳,WA。西澳位于澳洲大陆西部,濒临印度洋,是澳大利亚最大的一个州。该州蕴藏着丰富的矿产,自然风光与生态环境仍保留原始状态,是澳大利亚最富有原始自然景观的一个州,也是澳大利亚最富裕的一个州。
西澳的海岸线南北长达12500公里,被印度洋和南大洋环抱,为澳大利亚联邦全国之最。该州经济以农牧业和工矿业为主,工业以机械、冶金、造船、石油炼制、食品和木材加工等为主。
西澳的首府为珀斯,主要城市还有邦布瑞、费里曼图、杰瑞尔顿等。自2019年11月16日起,珀斯归偏远地区,所以整个西澳都属于偏远地区。
西澳州担保190/491签证申请条件
飞出国:西澳可申请190州担保及491偏远地区担保,申请人被分为普通申请人类别(General Stream)和西澳留学毕业生类别(Graduate Stream),这两个类别州担保的要求不尽相同,但首先都要满足澳洲移民局190/491签证基本要求,其次还要满足西澳州政府的州担保要求。
澳洲移民局190/491签证基本要求 - 飞出国
- 年龄在45周岁以下;
- 提交EOI,选择西澳或任何州/领地为担保州;
- DHA评分标准至少达到65分,包括190州担保的5分额外加分或491偏远地区担保的15分额外加分;
- 申请人的职业在规定的职业列表之上,且通过澳洲职业评估;
- 至少达到雅思4个6的英语水平或等同语言水平。
西澳普通申请人类别190/491州担保要求 - 飞出国
- 提名职业在西澳州担保职业列表(WASMOL)之上(当前全部为医学类职业);
- 语言要求:
- 提名职业为ANZSCO Major Occupation Group 1(管理人员)或者Group 2(专业人员),需达到雅思4个7或等同语言水平;
- 其他提名职业,需达到雅思4个6或等同语言水平;
- 近十年具备至少1年澳洲工作经验或3年澳洲境外工作经验,所从事职业为提名职业或相关职业;
- 持有西澳雇主提供的提名职业或相关职业工作offer,offer至少能持续12个月;
- 能够提供以下要求的资金证明:
- 单身申请人:20000澳币
- 主申+配偶:30000澳币
- 一家三口:35000澳币
- 每增加一人增加5000澳币。
西澳留学毕业生190/491州担保要求 - 飞出国
- 提名职业在西澳留学毕业生职业列表(GOL)之上;
- 语言要求:
- 提名职业为ANZSCO Major Occupation Group 1(管理人员)或者Group 2(专业人员),需达到雅思4个7或等同语言水平;
- 其他提名职业,需达到雅思4个6或等同语言水平;
- 在西澳完成至少2年的全日制学习,可以是多个学历叠加,认可的学历包括:高等教育、VET Vocational Education and Training(AQF Certificate III及以上)或英语强化课程(ELICOS),这些都可计入2年学习时长要求内;
- 近五年内,具备至少六个月提名职业或相关职业澳洲工作经验,或持有至少为期六个月的西澳雇主offer;
- 能够提供以下要求的资金证明:
- 单身申请人:20000澳币
- 主申+配偶:30000澳币
- 一家三口:35000澳币
- 每增加一人增加5000澳币。
2019/20西澳州担保职业列表
飞出国:2020年1月31日,由于部分职业申请人数过多,WA政府将其设为Under review,意味着这些职业的邀请将受到限制。
ANZSCO code | 职业/Occupations - 飞出国 | 190签证 | 491签证 | Regional WA only | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
252711 | 听力学家 / Audiologist | Y | Y | Y | Under review |
253316 | 肠胃病医生 / Gastroenterologist | Y | Y | Available | |
253111 | 全科医生 / General Practitioner | Y | Y | Y | Under review |
254111 | 助产士 / Midwife | Y | Y | Y | Available |
253513 | 神经外科专家 / Neurosurgeon | Y | Y | Available | |
253913 | 产科医生和外科医生 / Obstetrician and Gynaecologist | Y | Y | Available | |
251412 | 视觉矫正师 / Orthoptist | Y | Y | Available | |
253515 | 耳鼻喉科专家 / Otorhinolaryngologist | Y | Y | Available | |
253411 | 精神科医生 / Psychiatrist | Y | Y | Available | |
253918 | 放射肿瘤科专家 / Radiation Oncologist | Y | Y | Available | |
254413 | 注册护士(儿童及家庭保健) / Registered Nurse (Child and Family Health) | Y | Y | Y | Under review |
254414 | 注册护士(社区卫生) / Registered Nurse (Community Health) | Y | Y | Y | Under review |
254415 | 注册护士(重症监护和急救) / Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | Y | Y | Y | Under review |
254422 | 注册护士(心理健康) / Registered Nurse (Mental Health) | Y | Y | Y | Closed |
254423 | 注册护士(围手术期) / Registered Nurse (Perioperative) | Y | Y | Y | Under review |
253323 | 风湿病学家 / Rheumatologist | Y | Y | Available | |
251214 | 超声检验师 / Sonographer | Y | Y | Available | |
253521 | 血管外科医生 / Vascular Surgeon | Y | Y | Available | |
251213 | 核医学技师 / Nuclear Medicine Technologist | Y | Y | Available | |
234914 | 物理学家(仅限具有医学物理学家专业资格者) / Physicist | Y | Y | Available |
2019/20西澳毕业生州担保职业列表
ANZSCO code | 职业/Occupations - 飞出国 | 190签证 | 491签证 | Regional WA only | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
221111 | 会计师(普通) / Accountant (General) | Y | Y | Under review | |
231111 | 飞机飞行员 / Aeroplane Pilot | Y | Available | ||
233911 | 航空工程师 / Aeronautical Engineer | Y | Y | Available | |
234111 | 农业顾问 / Agricultural Consultant | Y | Y | Available | |
233912 | 农业工程师 / Agricultural Engineer | Y | Y | Available | |
234112 | 农业科学家 / Agricultural Scientist | Y | Y | Available | |
311111 | 农业技术员 / Agricultural Technician | Y | Available | ||
311211 | 麻醉技术员 / Anaesthetic Technician | Y | Y | Available | |
232111 | 建筑师 / Architect | Y | Y | Available | |
252711 | 听力学家 / Audiologist | Y | Y | Available | |
351111 | 面包师 / Baker | Y | Y | Available | |
271111 | 律师 / Barrister | Y | Y | Available | |
121312 | 肉牛农民 / Beef Cattle Farmer | Y | Available | ||
233913 | 生物医学工程师 / Biomedical Engineer | Y | Y | Available | |
234514 | 生物技术专家 / Biotechnologist | Y | Y | Available | |
312113 | 建筑检查员 / Building Inspector | Y | Y | Available | |
141111 | 咖啡馆或餐厅经理 / Café or Restaurant Manager | Y | Y | Available | |
351311 | 主厨 / Chef | Y | Y | Under review | |
233111 | 化学工程师 / Chemical Engineer | Y | Y | Available | |
234211 | 化学家 / Chemist | Y | Y | Available | |
233211 | 土木工程师 / Civil Engineer | Y | Y | Available | |
312211 | 土木工程绘图员 / Civil Engineering Draftsperson | Y | Y | Available | |
312212 | 土木工程技术员 / Civil Engineering Technician | Y | Y | Available | |
272311 | 临床心理学家 / Clinical Psychologist | Y | Y | Available | |
222111 | 商品交易员 / Commodities Trader | Y | Y | Available | |
411711 | 社工 / Community Worker | Y | Y | Available | |
263111 | 计算机网络和系统工程师 / Computer Network and Systems Engineer | Y | Y | Available | |
149311 | 会议和活动组织者 / Conference and Event Organiser | Y | Y | Available | |
133111 | 施工项目经理 / Construction Project Manager | Y | Y | Available | |
121313 | 奶牛农民 / Dairy Cattle Farmer | Y | Available | ||
252311 | 牙科专家 / Dental Specialist | Y | Y | Available | |
261312 | 开发程序员 / Developer Programmer | Y | Y | Available | |
411712 | 残疾人服务主任 / Disabilities Service Officer | Y | Y | Available | |
334113 | 下水道工 / Drainer | Y | Y | Available | |
272112 | 药品和酒精顾问 / Drug and Alcohol Counsellor | Y | Y | Available | |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 / Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | Y | Y | Available | |
272312 | 教育心理学家 / Educational Psychologist | Y | Y | Available | |
233311 | 电气工程师 / Electrical Engineer | Y | Y | Available | |
312311 | 电气工程绘图员 / Electrical Engineering Draftsperson | Y | Y | Available | |
312312 | 电气工程技术员 / Electrical Engineering Technician | Y | Y | Available | |
342315 | 电子仪器技工(特级) / Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | Y | Y | Available | |
233411 | 电子工程师 / Electronics Engineer | Y | Y | Available | |
441211 | 应急服务人员 / Emergency Service Worker | Y | Available | ||
133211 | 工程经理 / Engineering Manager | Y | Y | Available | |
233915 | 环境工程师 / Environmental Engineer | Y | Y | Available | |
251311 | 环境卫生官员 / Environmental Health Officer | Y | Available | ||
139912 | 环境经理 / Environmental Manager | Y | Y | Available | |
322113 | 蹄铁匠 / Farrier | Y | Y | Available | |
222112 | 金融经纪人 / Finance Broker | Y | Y | Available | |
222199 | 其他未分类金融经纪人 / Financial Brokers (NEC) | Y | Y | Available | |
222299 | 其他未分类金融交易商 / Financial Dealers (NEC) | Y | Y | Available | |
222311 | 金融投资顾问 / Financial Investment Adviser | Y | Y | Available | |
222312 | 金融投资经理 / Financial Investment Manager | Y | Y | Available | |
132211 | 财务经理 / Finance Manager | Y | Y | Available | |
222211 | 金融市场经销商 / Financial Market Dealer | Y | Y | Available | |
231113 | 飞行教练 / Flying Instructor | Y | Available | ||
451399 | 其他未分类殡葬工人 / Funeral Workers (NEC) | Y | Available | ||
234411 | 地质学家 / Geologist | Y | Y | Available | |
234412 | 地球物理学家 / Geophysicist | Y | Y | Available | |
233212 | 岩土工程师 / Geotechnical Engineer | Y | Y | Available | |
121214 | 粮食、油籽或牧草种植者 / Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)/Field Crop Grower (NZ) | Y | Available | ||
231114 | 直升机飞行员 / Helicopter Pilot | Y | Available | ||
251511 | 医院药剂师 / Hospital Pharmacist | Y | Y | Y | Available |
361112 | 驯马师 / Horse Trainer | Y | Y | Available | |
141311 | 酒店或汽车旅馆经理 / Hotel or Motel Manager | Y | Y | Available | |
132311 | 人力资源经理 / Human Resource Manager | Y | Y | Available | |
234413 | 水文地质学家 / Hydrogeologist | Y | Y | Available | |
135112 | 信息和通信技术项目经理 / ICT Project Manager | Y | Y | Available | |
262112 | 信息和通信技术安全专家 / ICT Security Specialist | Y | Y | Available | |
233511 | 工业工程师 / Industrial Engineer | Y | Y | Available | |
251512 | 工业药剂师 / Industrial Pharmacist | Y | Y | Available | |
222113 | 保险经纪人 / Insurance Broker | Y | Y | Available | |
272412 | 口译 / Interpreter | Y | Y | Available | |
312911 | 维修规划员 / Maintenance Planner | Y | Available | ||
221112 | 管理会计师 / Management Accountant | Y | Y | Available | |
233112 | 材料工程师 / Materials Engineer | Y | Y | Available | |
311312 | 肉类检查员 / Meat Inspector | Y | Y | Available | |
233512 | 机械工程师 / Mechanical Engineer | Y | Y | Available | |
134211 | 医疗行政人员 / Medical Administrator | Y | Available | ||
234611 | 医疗实验室科学家 / Medical Laboratory Scientist | Y | Y | Available | |
251212 | 医疗放射治疗师 / Medical Radiation Therapist | Y | Y | Available | |
311299 | 其他未分类医疗技师 / Medical Technicians (NEC) | Y | Y | Available | |
234912 | 冶金学家 / Metallurgist | Y | Y | Available | |
312913 | 矿副 / Mine Deputy | Y | Y | Available | |
233611 | 采矿工程师(石油除外) / Mining Engineer (excluding petroleum) | Y | Y | Available | |
121411 | 混合作物和畜牧业农民 / Mixed Crop and Livestock Farmer | Y | Available | ||
121216 | 混合作物农民 / Mixed Crop Farmer | Y | Available | ||
121317 | 混合畜牧农民 / Mixed Livestock Farmer | Y | Available | ||
233916 | 造船工程师 / Naval Architect | Y | Y | Available | |
263112 | 网络管理员 / Network Administrator | Y | Y | Available | |
263113 | 网络分析师 / Network Analyst | Y | Y | Available | |
251213 | 核医学技师 / Nuclear Medicine Technologist | Y | Y | Available | |
251312 | 职业健康与安全顾问 / Occupational Health and Safety Advisor | Y | Y | Available | |
311214 | 手术室技术员 / Operating Theatre Technician | Y | Available | ||
251411 | 验光师 / Optometrist | Y | Y | Available | |
251412 | 视觉矫正师 / Orthoptist | Y | Y | Available | |
251912 | 义肢矫形师 / Orthotist or Prosthetist | Y | Y | Available | |
252112 | 整骨师 / Osteopath | Y | Y | Available | |
233612 | 石油工程师 / Petroleum Engineer | Y | Y | Available | |
311215 | 药房技术员 / Pharmacy Technician | Y | Y | Available | |
252611 | 足病诊疗师 / Podiatrist | Y | Y | Available | |
241213 | 小学教师 / Primary School Teacher | Y | Y | Available | |
233513 | 生产或工厂工程师 / Production or Plant Engineer | Y | Y | Available | |
133112 | 项目建造师 / Project Builder | Y | Available | ||
272399 | 其他未分类心理学家 / Psychologists (NEC) | Y | Y | Available | |
233213 | 工料测量师 / Quantity Surveyor | Y | Y | Available | |
272114 | 康复顾问 / Rehabilitation Counsellor | Y | Y | Available | |
132511 | 研发经理 / Research and Development Manager | Y | Y | Available | |
253112 | 驻院医务人员 / Resident Medical Officer | Y | Y | Available | |
411715 | 安老院主任 / Residential Care Officer | Y | Y | Available | |
134311 | 校长 / School Principal | Y | Y | Available | |
241411 | 中学教师 / Secondary School Teacher | Y | Y | Available | |
121322 | 绵羊农民 / Sheep Farmer | Y | Available | ||
231213 | 船长 / Ship's Master | Y | Available | ||
272511 | 社工 / Social Worker | Y | Y | Available | |
261313 | 软件工程师 / Software Engineer | Y | Y | Available | |
271311 | 律师 / Solicitor | Y | Y | Available | |
241511 | 特殊需求教师 / Special Needs Teacher | Y | Y | Available | |
222213 | 证券经纪交易商 / Stockbroking Dealer | Y | Y | Available | |
233214 | 结构工程师 / Structural Engineer | Y | Y | Available | |
133611 | 供应及分销经理 / Supply and Distribution Manager | Y | Y | Available | |
232212 | 测量员 / Surveyor | Y | Y | Available | |
221113 | 税务会计师 / Taxation Accountant | Y | Y | Available | |
241512 | 听障教师 / Teacher of the Hearing Impaired | Y | Y | Available | |
241513 | 视障教师 / Teacher of the Sight Impaired | Y | Y | Available | |
263311 | 电信工程师 / Telecommunications Engineer | Y | Y | Available | |
342413 | 电信接线员 / Telecommunications Linesworker | Y | Y | Available | |
263312 | 电信网络工程师 / Telecommunications Network Engineer | Y | Y | Available | |
272413 | 笔译 / Translator | Y | Available | ||
233215 | 交通工程师 / Transport Engineer | Y | Y | Available | |
232611 | 城市和区域规划师 / Urban and Regional Planner | Y | Y | Available | |
234711 | 兽医 / Veterinarian | Y | Y | Available | |
361311 | 兽医护士 / Veterinary Nurse | Y | Y | Available | |
242211 | 职业教育教师 / Vocational Education Teacher | Y | Available | ||
272613 | 福利工作者 / Welfare Worker | Y | Y | Available | |
411716 | 青年工作者 / Youth Worker | Y | Y | Available | |
251513 | 零售药剂师 / Retail Pharmacist | Available |
注:自2020年2月13日, 零售药剂师 Retail Pharmacist (ANZSCO 251513) 增加到西澳留学毕业生州担保职业清单上, 可以按照毕业生类别申请西澳州担保, 但是限制于 Regional Western Australia only , 必须提供以下地区工作offer或者雇佣合同,地区邮编包括:6041 to 6044, 6084, 6207, 6213, 6215 to 6537, and 6560 to 6770.
西澳州担保申请流程
- 通过DHA的SkillSelect递交合格的EOI,担保州选择西澳或任何州/领地;
- 西澳移民局筛选SkillSelect中的EOI,并根据高分原则向合格的申请人发出州担保邀请;
- 收到邀请之后,西澳移民局会通过电子邮件向申请人发送州担保申请表的链接,申请人需要在28天之内完成申请;
- 州担保申请获批后,DHA会向申请人发送签证申请邀请;
- 递交签证申请,准签。
西澳州担保审理周期
28个工作日。
西澳州担保申请费用
200澳币。
以上内容由
飞出国出入境服务
(flyabroad.io)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2020-08-12更新)
234914:http://bbs.fcgvisa.com/t/flyabroad/1051?target=blank