2022-2023财年QLD昆士兰州担保
飞出国:昆士兰州Queensland是澳大利亚的六个州之一,其名字是为了纪念英国的维多利亚女王。昆士兰州位于澳大利亚大陆的东北部,东濒太平洋,西与澳北区及南澳相接,南邻新南威尔士。
昆士兰州面积为172.72万平方公里,约占澳大利亚大陆面积的22.4%,是澳大利亚第二大州。昆士兰州约有54%的面积位于南回归线以北,降雨量少,气候温暖、阳光明媚,有“阳光之州”的美誉。首府布里斯班,是澳大利亚的第三大城市。
昆州担保包括190和491两种签证,其中491签证要求申请人必须在以下邮政编码的地区生活或者工作:
4019–4022, 4025, 4037, 4074, 4076–4078, 4124–4125, 4133, 4183–4184, 4207–4275, 4280–4287, 4300–4301, 4303–4498, 4500–4512, 4514–4519, 4521, 4550–4575, 4580–4895。
境外申请人QLD州担保要求
飞出国:申请昆州州担保,申请人需要满足基本的移民签证要求以及昆州州担保要求:
- 移民签证要求:
- EOI打分达到65分(包括州担保分数);
- 持有提名职业的职业评估函;
- 45周岁以下;
- 至少雅思4个6;
- 昆州州担保要求:
- 申请昆州190担保,申请人EOI打分达到80分或以上;申请491担保,EOI分数达到65分或以上;
- 职业在昆州境外担保职业清单上QSOL (Offshore Queensland Skilled Occupation List);
- 语言等同于雅思4个7的水平;
- 有至少3年学历后的工作经验(或者参照职业清单上的工作年限要求)。
注:根据昆州官方说明,昆州是EOI高分筛选,不同职业邀请分数会有所区别,对于同一职业的同一分数的申请人,会进一步考量申请人的其他因素,比如是否在偏远地区,工作年限长短等。EOI排队会基于最初递交时候的分数。
境内申请人QLD州担保要求
飞出国:该类别要求申请人满足基本的移民签证要求以及昆州州担保要求:
- 移民签证要求:
- EOI打分达到65分(包括州担保分数);
- 持有提名职业的职业评估函;
- 45周岁以下;
- 至少雅思4个6;
- 昆州州担保要求:
- 申请昆州190担保,申请人EOI打分达到80分或以上;申请491担保,EOI分数达到65分或以上;
- 职业在移民局移民职业总表上即可;
- 语言等同于雅思4个7的水平(技工职业,等同于雅思4个6的水平即可);
- 如果递交的是190 EOI,则需要证明在递交EOI之前的6个月是居住在昆州且在昆州从事提名职业的学历后的全职工作(不低于35小时每周);
- 如果递交的是491 EOI,则需要证明在递交EOI之前的3个月是居住在昆州偏远地区且在昆州偏远地区从事提名职业的学历后的全职工作(不低于35小时每周);
- 提供将为在昆州注册的昆州雇主继续工作12个月(每周至少35小时)的证据;
- 针对491担保,则需要该雇佣是在昆州偏远地区;
- 190承诺在昆州生活和工作2年,491则是3年;
- 对于以下职业,有额外要求:
- 会计(一般):只有就职于会计公司的会有机会收到邀请,必须是CPA或者CA,或者是在读可以成为CPA或CA;
- 内审和外审:必须是有内审的工作(不是会计);
- 厨师和主厨:不是快餐或者外卖餐馆。
注:
- 以上提及的昆州雇主需要是在昆州有实体办公室,虚拟办公室不算。
- 根据昆州官方说明,昆州是EOI高分筛选,不同职业邀请分数会有所区别,对于同一职业的同一分数的申请人,会进一步考量申请人的其他因素,比如是否在偏远地区,工作年限长短等。EOI排队会基于最初递交时候的分数。
毕业生类别QLD州担保要求
- 整体要求:
- 申请昆州190担保,申请人EOI打分达到80分或以上,申请491担保,EOI分数达到65分或以上;
- 语言等同于雅思4个7的水平;
- 满足不同学历层次对应的额外要求;
- 不同学历层次额外要求:
- 博士毕业生(190和491担保皆可)
- 当前住在昆州;
- 在昆州高等学校完成了100%的博士课程;
- 近两年内完成毕业论文答辩或者毕业;
- 职业在移民职业总表上;
- 不需要工作;
- 硕士毕业生(190和491担保皆可)
- 硕士毕业生190州担保要求:
- 当前住在昆州;
- 在昆州高等学校完成了100%的硕士课程(研究型或课程型硕士皆可);
- 近两年内毕业的;
- 持有以下STEM领域的硕士学位且有职业评估;
- 在昆州全职工作,从事的是提名职业或者紧密相关的STEM职业(见附表)
- 硕士毕业生491州担保要求:
- 当前住在昆州;
- 在昆州高等学校完成了100%的硕士课程(研究型或课程型硕士皆可);
- 近两年内毕业的;
- 职业在移民职业总表上;
- 在昆州偏远地区全职工作,从事的是提名职业或者紧密相关的职业;
- 硕士毕业生190州担保要求:
- 本科毕业生(只有491担保)
- 当前住在昆州偏远地区;
- 在昆州高等学校完成了100%的本科课程;
- 近两年内毕业的;
- GPA 5.5或以上;
- 职业在移民职业总表上;
- 在昆州偏远地区全职工作,从事的是提名职业或者紧密相关的职业。
- 博士毕业生(190和491担保皆可)
附表:
- 自然和物理科学
- 生物科学
- 化学科学
- 地球科学
- 数学科学
- 自然与物理科学
- 其他自然与物理科学
- 物理学和天文学
- 信息技术
- 计算机科学
- 信息系统
- 信息技术
- 其他信息技术
- 工程及相关技术
- 航空航天工程与技术
- 土木工程
- 电气和电子工程与技术
- 工程及相关技术
- 地理信息工程
- 制造工程与技术
- 海事工程与技术
- 机械和工业工程与技术
- 其他工程和相关技术
- 过程和资源工程
小生意类别QLD州担保要求
飞出国:该类别要求申请人满足基本的移民签证要求以及昆州州担保要求:
- 移民签证要求:
- EOI打分达到65分(包括州担保分数);
- 持有提名职业的职业评估函;
- 45周岁以下;
- 至少雅思4个6;
- 昆州州担保要求:
- 职业在移民局移民职业总表上即可;
- 持有允许在澳全职工作(35小时每周)以及经商的签证;
- 有购入昆州偏远地区的现有小生意:不能是家族生意,所有的商业需要在购入之前已在当前地点经营至少两年;
- 购入至少10万澳币的小生意,或者已经运营一家盈利的创业企业至少两年且递交申请前一年的营业额不低于20万澳币;
- 100%企业所有权,合伙或者合资企业不符合要求;
- 在递交申请之前已经经营该小生意达6个月(购买该小生意的成本应当在这6个月运营起始时间之前已经全额付清);
- 雇佣至少1位澳洲居民且不低于20工作小时每周,或者2位雇员不低于10工作小时每周(澳洲居民指的是澳洲永居,公民或者持有444签证的新西兰公民);
- 提供资金证明;
- 2022-23财年对小生意类别标准的细化:
- 没有供应商融资;
- 无股份转让(必须有商业销售合同);
- 不能向家庭成员购买小生意;
- 在获得州担保批准之前不能搬迁或出售企业;
- 不能购买以前由491小生意类别申请人所拥有的企业;
- 特许经营权(如加油站)的佣金代理或租赁代理,以及基于家庭的企业(包括那些拥有虚拟办公室的企业)将不予考虑;
- 获得签证后,申请人必须在偏远地区经营业务至少3年(并可能受到监控)。
QLD昆州190/489申请流程
- 境内及境外申请人类别:
- 申请人确认满足以上要求后,递交EOI,选择昆州;
- 昆州会审核EOI,通过Email发放邀请;
- 申请人收到昆州邀请后,需要在14天内通过在线申请昆州州担保;
- 昆州审核申请人所递交的申请,通过州担保,申请人会收到EOI的签证邀请;
- 昆州毕业生类别:
- 申请人确认满足以上要求后,递交EOI,选择昆州;
- 申请人递交EOI之后,需要通过昆州官网提交online form以便昆州识别申请人为昆州毕业生申请人;
- 昆州会审核EOI,通过Email发放邀请;
- 申请人收到昆州邀请后,需要在14天内通过在线申请昆州州担保;
- 昆州审核申请人所递交的申请,通过州担保,申请人会收到EOI的签证邀请;
- 昆州小生意类别:
- 申请人确认满足以上要求后,递交EOI,选择昆州;
- 申请人递交EOI之后,需要通过昆州官网提交491小生意类别评估表;
- 昆州会审核EOI,通过Email发放邀请;
- 申请人收到昆州邀请后,需要在14天内通过在线申请昆州州担保;
- 昆州审核申请人所递交的申请,通过州担保,申请人会收到EOI的签证邀请。
昆州境外申请人职业清单
飞出国:2022-2023财年昆州对境外申请人开放了190和491州担保,以下职业可以申请,需要注意对应职业的特殊要求。
ANZSCO 职业代码 | 职业名称 | Subclass 190 | Subclass 491 | 特殊要求 |
---|---|---|---|---|
133111 | Construction Project Manager/施工项目经理 | ✔ | ✔ | |
133211 | Engineering Manager/工程经理 | ✔ | ✔ | |
134111 | Child Care Centre Manager/幼儿中心经理 | ✔ | ✔ | |
135112 | ICT Project Manager ICT/项目经理 | ✔ | ✔ | |
139914 | Quality Assurance Manager/质量保证经理 | ✔ | ✔ | |
232212 | Surveyor/测量员 | ✔ | ✔ | 如果申请为地籍测量师,必须在昆士兰测量师委员会注册为地籍测量师。毕业生测量师注册将被接受。 |
232214 | Other Spatial Scientist/其他空间科学家 | ✔ | ✔ | |
232611 | Urban and Regional Planner/城市区域规划师 | ✗ | ✔ | |
233211 | Civil Engineer/土木工程师 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
233212 | Geotechnical Engineer/岩土工程师 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
233213 | Quantity Surveyor/工料测量师 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
233214 | Structural Engineer/结构工程师 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
233215 | Transport Engineer/交通工程师 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
233311 | Electrical Engineer/电气工程师 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
233512 | Mechanical Engineer/机械工程师 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
233611 | Mining Engineer (excluding petroleum)/采矿工程师(石油除外) | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
233612 | Petroleum Engineer/石油工程师 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
233912 | Agricultural Engineer/农业工程师 | ✔ | ✔ | |
233913 | Biomedical Engineer/生物医学工程师 | ✔ | ✔ | |
233999 | Engineering Professionals (nec)/其他未分类的工程专业人员 | ✔ | ✔ | 只有以下专业可以申请: 声学工程师, 机电工程师, 防腐工程师, 消防安全工程师 |
234111 | Agricultural Consultant/农业顾问 | ✔ | ✔ | |
234112 | Agricultural Scientist/农业科学家 | ✔ | ✔ | |
234212 | Food Technologist/食品技师 | ✔ | ✔ | |
234411 | Geologist/地质学家 | ✔ | ✔ | |
234412 | Geophysicist/地球物理学家 | ✔ | ✔ | |
234513 | Biochemist/生物化学家 | ✔ | ✔ | |
234711 | Veterinarian/兽医 | ✔ | ✔ | |
234912 | Metallurgist/冶金学家 | ✔ | ✔ | |
241111 | Early Childhood (Pre‑primary School) Teacher/学前教育教师 | ✔ | ✔ | |
241213 | Primary School Teacher/小学教师 | ✔ | ✔ | 持有 Queensland College of Teachers的注册, 只有日语教师可以申请190担保,其他小学老师可以申请491担保 |
241411 | Secondary School Teacher/中学教师 | ✔ | ✔ | 持有 Queensland College of Teachers的注册 |
241512 | Teacher of the Hearing Impaired/听障教师 | ✔ | ✔ | 持有 Queensland College of Teachers的注册, 熟练澳洲手语 |
241513 | Teacher of the Sight Impaired/视障教师 | ✔ | ✔ | 持有 Queensland College of Teachers的注册 |
241599 | Special Education Teachers (nec)/特殊教育教师(nec) | ✔ | ✔ | 持有 Queensland College of Teachers的注册 |
251214 | Sonographer/超声波检验师 | ✔ | ✔ | |
251411 | Optometrist/验光师 | ✗ | ✔ | |
251511 | Hospital Pharmacist/医院药剂师 | ✔ | ✔ | |
251513 | Retail Pharmacist/零售药剂师 | ✔ | ✔ | |
252312 | Dentist/牙医 | ✗ | ✔ | |
252511 | Physiotherapist/物理治疗师 | ✔ | ✔ | |
252611 | Podiatrist/足病诊疗师 | ✔ | ✔ | |
252711 | Audiologist/听力学家 | ✔ | ✔ | |
252712 | Speech Pathologist/语言病理学家 | ✗ | ✔ | |
254111 | Midwife/助产士 | ✗ | ✔ | |
254414 | Registered Nurse (Community Health)/注册护士(社区卫生服务) | ✔ | ✔ | |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency)/注册护士(重症监护和急救) | ✔ | ✔ | |
254418 | Registered Nurse (Medical)/注册护士(医学) | ✔ | ✔ | |
254422 | Registered Nurse (Mental Health)/注册护士(心理健康) | ✔ | ✔ | |
254423 | Registered Nurse (Perioperative)/注册护士(围手术期) | ✔ | ✔ | |
254424 | Registered Nurse (Surgical)/注册护士(手术) | ✔ | ✔ | |
261111 | ICT business analyst ICT/业务分析师 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
261112 | Systems Analyst/系统分析师 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
261211 | Multimedia Specialist/多媒体专家 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
261312 | Developer Programmer/开发程序员 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
261313 | Software Engineer/软件工程师 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
261399 | Software and Applications Programmers (nec)/其他未分类的软件和应用程序员 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
262112 | ICT Security Specialist ICT/安全专员 | ✔ | ✔ | |
272311 | Clinical Psychologist/临床心理学家 | ✔ | ✔ | |
272312 | Educational Psychologist/教育心理学家 | ✔ | ✔ | |
272313 | Organisational Psychologist/组织心理学家 | ✔ | ✔ | |
272399 | Psychologists (nec)/其他未分类心理学家 | ✔ | ✔ | |
272511 | Social Worker/社工 | ✔ | ✔ | |
311111 | Agricultural Technician/农业技术员 | ✗ | ✔ | |
311215 | Pharmacy Technician/药房技术员 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
311312 | Meat Inspector/肉类检查员 | ✔ | ✔ | |
312211 | Civil Engineering Draftsperson/土木工程绘图员 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
312212 | Civil Engineering Technician/土木工程技术员 | ✔ | ✔ | |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson/电气工程绘图员 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
312312 | Electrical Engineering Technician/电气工程技术员 | ✔ | ✔ | |
321211 | Motor Mechanic (General)/汽车技工(普通) | ✗ | ✔ | 至少5年学历后工作经验, 语言等同于雅思4个6即可 |
321212 | Diesel Motor Mechanic/柴油机修工 | ✗ | ✔ | 至少5年学历后工作经验, 语言等同于雅思4个6即可 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker/钣金技术工人 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
322311 | Metal Fabricator/金属构造工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分, 需要ISO9606 |
322312 | Pressure Welder/压力焊工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分, 需要ISO9606 |
322313 | Welder (First Class)/焊工(甲等) | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分, 需要ISO9606 |
323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)/飞机维修工程师(航空电子设备) | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 |
323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)/飞机维修工程师(机械) | ✔ | ✔ | |
323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures)/飞机维修工程师(结构) | ✔ | ✔ | |
323211 | Fitter (General)/钳工(普通) | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
323212 | Fitter and Turner/钳工和车床工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
323213 | Fitter-Welder/钳工和焊工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
323214 | Metal Machinist (First Class)/金属机械师(甲等) | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
323313 | Locksmith/锁匠 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
324311 | Vehicle Painter/汽车喷漆工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
331111 | Bricklayer/砌砖工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
331211 | Carpenter and Joiner/木匠和细木工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
331212 | Carpenter/木匠 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
331213 | Joiner/细木工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
333211 | Fibrous Plasterer/纤维泥水匠 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
333212 | Solid Plasterer/固体泥水匠 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber/空调和机械设备管道工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
334113 | Drainer/下水道工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
334114 | Gasfitter/煤气工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
334115 | Roof Plumber/屋顶水暖工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
341112 | Electrician (Special Class)/电工(特级) | ✔ | ✔ | |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic/空调制冷机械师 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
342211 | Electrical Linesworker/电气线工 | ✔ | ✔ | |
342212 | Technical Cable Jointer/电缆接线技工 | ✔ | ✔ | |
342411 | Cabler (Data and Telecommunications)/线缆工(数据通信) | ✔ | ✔ | |
342413 | Telecommunications Linesworker/电信接线员 | ✔ | ✔ | |
351111 | Baker/面包师 | ✗ | ✔ | 语言等同于雅思4个6 |
351112 | Pastrycook/面点师 | ✗ | ✔ | 语言等同于雅思4个6 |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker/屠夫或小商品制造商 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6 |
351311 | Chef/主厨 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 (不包括有限服务的餐厅职位), 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
351411 | Cook/厨师 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验 (不包括有限服务的餐厅职位), 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
362212 | Arborist/乔木学家 | ✔ | ✔ | |
362213 | Landscape Gardener/园艺师 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验, 语言等同于雅思4个6即可 |
362411 | Nurseryperson/托儿所职员 | ✔ | ✔ | 至少5年学历后工作经验, 语言等同于雅思4个6即可 |
391111 | Hairdresser/理发师 | ✗ | ✔ | 至少5年学历后工作经验, 语言等同于雅思4个6即可 |
394111 | Cabinetmaker/家具木工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
394211 | Furniture Finisher/家具润饰工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
394213 | Wood Machinist/木材机械工 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
394299 | Wood Machinists and other Wood Trades Workers (nec)/木工机械师和其他木材技工工人 | ✔ | ✔ | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 |
452413 | Jockey/骑师 | ✗ | ✔ | 语言等同于雅思4个6即可 |
以上内容由
飞出国出入境服务
(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2022-09-29更新)