2018-2019财年QLD昆士兰州担保
飞出国:昆士兰州Queensland是澳大利亚的六个州之一,其名字是为了纪念英国的维多利亚女王。昆士兰州位于澳大利亚大陆的东北部,东濒太平洋,西与澳北区及南澳相接,南邻新南威尔士。
昆士兰州面积为172.72万平方公里,约占澳大利亚大陆面积的22.4%,是澳大利亚第二大州。昆士兰州约有54%的面积位于南回归线以北,降雨量少,气候温暖、阳光明媚,有“阳光之州”的美誉。首府布里斯班,是澳大利亚的第三大城市。
昆士兰州简称昆州,QLD。通过昆士兰州担保,申请人可申请190签证和489签证。190签证可以去昆士兰全境,包括大布里斯班地区和黄金海岸;489签证可以去以下邮政编码地区:4124到4125、4133、4211、4270到4272、4275、4280、4285、4287、4307到4499、 4515、4517到4519、4522到4899。
190签证是一个一步到位的长期签证,489签证是一个四年期的临时签证,对于当地工作者、境外申请人、昆士兰硕博毕业生,QLD有不同的职业列表。
QLD昆士兰州担保近期大事一览 - 飞出国
- 2019年2月8日,昆士兰关闭了所有商业移民及技术移民的州担保申请,新财年才会再次开放。
QLD昆州190/489申请条件 - 飞出国
1.目前正在昆士兰工作的申请人(190/489),需满足:
- 澳洲DHA的申请条件:
- EOI评分达到65分或更高(包括190签证额外加5分,489签证额外加10分);
- 通过提名职业的职业评估;
- 年龄不超过45周岁;
- 英语达到最低雅思4个6的Competent English水平(或者职业评估机构要求的更高水平);
- 昆士兰州担保BSMQ的申请条件:
- 职业在昆士兰on-shore当地工作者职业列表上;
- 在过去的六个月中在QLD从事提名职业的全职工作(489签证需四个月即可);
- 能够为在澳大利亚注册的昆士兰雇主继续工作12个月(每周至少35个小时);
- 承诺获得签证后会在QLD生活和工作两年。
2.境外申请人(190/489)需满足:
- 澳洲DHA的申请条件:
- EOI评分达到65分或更高(包括州担保的额外5分加分或偏远地区担保的10分加分);
- 通过提名职业的职业评估;
- 年龄不超过45周岁;
- 英语达到最低雅思4个6的Competent English水平(或者职业评估机构要求的更高水平);
- 昆士兰州担保BSMQ的申请条件:
- 职业在昆士兰off-shore境外申请人职业列表上;
- 具备至少2年提名职业工作经验(有些职业可能需要更多的经验);
- 承诺到达昆士兰后将在此地长期生活和工作;
- ICT职业的境外申请人需提供澳洲注册的昆士兰雇主给予的至少12个月的工作offer,offer必须与申请人的职业相关,且申请人接受此工作。
注:申请人如果是境外的博士研究生,可能会有资格获得工作经验要求的豁免。
3.毕业于昆士兰大学的硕博毕业生(190),需满足:
- 澳洲DHA的申请条件:
- EOI评分达到65分或更高(包括州担保的额外5分加分);
- 通过提名职业的职业评估;
- 年龄不超过45周岁;
- 英语达到最低雅思4个6的Competent English水平(或者职业评估机构要求的更高水平);
- 昆士兰州担保BSMQ的申请条件:
- 昆士兰硕士毕业生需满足:
- 职业在昆士兰硕士毕业生职业列表上;
- 在昆士兰的高等教育机构完成全部教育并在过去2年内毕业;
- 目前持有澳大利亚注册的昆士兰雇主提供的提名职业或与提名职业相关的全职工作offer;
- 证明能够为在澳大利亚注册的昆士兰雇主继续工作12个月(每周至少35个小时);
- 承诺获得签证后会在QLD生活和工作两年;
- 昆士兰博士毕业生需满足:
- 职业在DHA相关的合格技术职业清单上;
- 在昆士兰的高等教育机构完成全部教育并在过去2年内毕业;
- 除非另有说明,否则无需工作offer;
- 承诺获得签证后会在QLD生活和工作两年。
- 昆士兰硕士毕业生需满足:
QLD昆州190/489申请流程 - 飞出国
- 向DHA递交EOI,选择QLD为担保州;
- 符合条件的申请人将收到申请邀请和要求向BSMQ提交材料的邮件,申请材料在14天内通过电子邮件中的链接上传(不再接受电子邮件附件),并在线支付申请费;
- 州担保申请批准后,收到签证申请邀请,60天内向DIBP递交签证申请。
QLD昆州190/489审理周期 - 飞出国
- QLD审理周期:取决于配额限制或高峰需求
- DHA审理周期:6-10个月
QLD昆州190/489申请费用 - 飞出国
- 境外申请:200澳币
- 境内申请:220澳币
QLD昆州190/489材料清单 - 飞出国
- QLD州担保申请表;
- 财政能力声明表;
- 银行流水;
- 职业评估函;
- 要在昆士兰工作和生活的声明;
- 每周至少35小时的工作证明(QLD博士毕业生无需提供);
- QLD职业列表上规定的提名职业的工作许可、注册资格文件;
- 工作经验证明文件(QLD博士毕业生无需提供);
- 居住证明(境外申请人无需提供);
- 课程完成证明(仅限QLD硕博毕业生提供)。
QLD昆州190/489财政能力要求 - 飞出国
针对境内申请人 | |||
---|---|---|---|
人员 | 强制性现金部分 | 其他资金部分 | 总计要求资金 |
主申 | 5000澳币 | 5000澳币 | 10000澳币 |
主申+1名随行 | 5000澳币 | 10000澳币 | 15000澳币 |
主申+2名随行 | 5000澳币 | 15000澳币 | 20000澳币 |
主申+3名随行 | 5000澳币 | 20000澳币 | 25000澳币 |
主申+4名随行 | 5000澳币 | 25000澳币 | 30000澳币 |
主申+5名或以上随行 | 5000澳币 | 30000澳币 | 35000澳币 |
针对境外申请人 | |||
主申 | 15000澳币 | 15000澳币 | 30000澳币 |
主申+1名随行 | 15000澳币 | 20000澳币 | 35000澳币 |
主申+2名随行 | 15000澳币 | 25000澳币 | 40000澳币 |
主申+3名随行 | 15000澳币 | 30000澳币 | 45000澳币 |
主申+4名随行 | 15000澳币 | 35000澳币 | 50000澳币 |
主申+5名或以上随行 | 15000澳币 | 45000澳币 | 60000澳币 |
无法满足以上财政能力要求的25岁以下或QLD毕业生类别的申请人,可以得到合格亲属的财政支持,包括:父母或继父母、兄弟姐妹(包括继兄弟姐妹)、公婆、岳父岳母、祖父母。
QLD昆州190/489职业列表 - 飞出国
以下职业列表更新于2019年2月1日。
昆士兰on-shore当地工作者职业清单
飞出国:昆士兰针对境内申请人、海外和其他州申请人、昆士兰硕博毕业生都有各自的职业列表,以下列表适用于当前正在昆士兰工作的申请人。
(Y表示可申请,N表示不可以申请)
ANZSCO | Occupation - flyabroad | 职业 - 飞出国 | Subclass 489 | Subclass 190 | Specialisations and other requirements |
---|---|---|---|---|---|
121111 | Aquaculture Farmer | 水产养殖农民 | Y | Y | |
121211 | Cotton Grower | 棉农 | Y | Y | |
121212 | Flower Grower | 花农 | Y | Y | |
121213 | Fruit or Nut Grower | 水果或坚果种植者 | Y | Y | |
121215 | Grape Grower | 葡萄种植者 | Y | Y | |
121217 | Sugar Cane Grower | 甘蔗种植者 | Y | Y | |
121221 | Vegetable Grower | 菜农(澳洲) | Y | Y | |
121299 | Crop Farmers nec | 其他未分类作物农民 | Y | Y | |
121311 | Apiarist | 养蜂家 | Y | Y | |
121312 | Beef Cattle Farmer | 肉牛农民 | Y | Y | |
121313 | Dairy Cattle Farmer | 奶牛农民 | Y | Y | |
121316 | Horse Breeder | 马饲养员 | Y | N | |
121317 | Mixed Livestock Farmer | 农民人畜混 | Y | Y | |
121318 | Pig Farmer | 养猪农民 | Y | Y | |
121321 | Poultry Farmer | 家禽饲养 | Y | Y | |
121322 | Sheep Farmer | 羊农民 | Y | Y | |
121399 | Livestock Farmers nec | 畜牧业农民NEC | Y | Y | |
121411 | Mixed Crop and Livestock Farmer | 混合作物和牲畜农民 | Y | Y | |
131112 | Sales and Marketing Manage | 销售和市场经理 | Y | Y | 需要70分 |
131113 | Advertising Manager | 广告经理 | Y | Y | 需要70分 |
131114 | Public Relations Manager | 公关经理 | Y | N | |
132111 | Corporate Services Manager | 公司服务经理 | Y | Y | |
132411 | Policy and Planning Manager | 政策和规划经理 | Y | N | |
133112 | Project Builder | 项目建设者 | Y | N | |
133211 | Engineering Manager | 工程师经理 | Y | Y | |
133511 | Production Manager (Forestry) | 生产经理(林业) | Y | N | |
133512 | Production Manager (Manufacturing) | 生产经理(制造) | Y | N | |
133513 | Production Manager (Mining) | 生产经理(采矿) | Y | N | |
133612 | Procurement Manager | 采购经理 | Y | N | |
139915 | Sports Administrator | 体育管理员 | Y | N | |
134111 | Child Care Centre Manager | 幼儿中心经理 | Y | Y | |
134212 | Nursing Clinical Director | 护理临床主任 | Y | Y | |
134213 | Primary Health Organisation Manager | 初级卫生机构经理 | Y | Y | |
134214 | Welfare Centre Manager | 福利中心经理 | Y | Y | |
134299 | Health and Welfare Services Managers nec | 卫生和福利服务经理NEC | Y | Y | |
139911 | Arts Administrator or Manager | 艺术管理者或经理 | Y | Y | |
139913 | Laboratory Manager | 实验室经理 | Y | Y | |
139914 | Quality Assurance Manager | 质量保证经理 | Y | Y | |
139999 | Specialist Managers nec | 专家经理NEC | Y | Y | |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 咖啡馆或餐厅经理 | Y | N | 要求毕业后3年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
141311 | Hotel or Motel Manager | 酒店或汽车旅馆经理 | Y | Y | |
141999 | Accommodation and Hospitality Managers nec | 住宿和接待经理NEC | Y | Y | |
149413 | Transport Company Manager | 运输公司经理 | Y | N | |
211112 | Dancer or Choreographer | 舞蹈家或编舞者 | Y | Y | |
212411 | Copywriter | 广告撰稿人 | Y | Y | 要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
212412 | Newspaper or Periodical Editor | 报刊编辑 | Y | Y | 要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
212413 | Print Journalist | 报纸、杂志记者 | Y | Y | 要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
212415 | Technical Writer | 技术材料撰稿者 | Y | Y | 要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
212416 | Television Journalist | 电视新闻记者 | Y | Y | 要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
212499 | Journalists and Other Writers nec | 新闻工作者和其他作家 | Y | Y | 要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
221112 | Management Accountant | 管理会计师 | Y | N | 要求毕业后2年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
221113 | Taxation Accountant | 税务会计师 | Y | N | 要求毕业后2年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
221211 | Company Secretary | 公司秘书 | Y | Y | |
221213 | External Auditor | 外审 | Y | Y | 需要70分,要求毕业后2年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
221214 | Internal Auditor | 内审 | Y | Y | 需要70分,要求毕业后2年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
222211 | Financial Market Dealer | 金融市场经销商 | Y | Y | |
222213 | Stockbroking Dealer | 证券经纪交易商 | N | Y | |
222299 | Financial Dealers nec | 金融交易商NEC | N | Y | |
223112 | Recruitment Consultant | 招聘顾问 | Y | Y | |
223211 | ICT Trainer | ICT培训师 | Y | Y | 需要70分,根据ACS技能评估要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
224111 | Actuary | 精算师 | Y | Y | |
224112 | Mathematician | 数学家 | Y | Y | |
224212 | Gallery or Museum Curator | 画廊或博物馆馆长 | Y | Y | |
224213 | Health Information Manager | 卫生信息管理员 | Y | Y | |
224214 | Records Manager | 记录管理员 | Y | Y | |
224412 | Policy Analyst | 政策分析师 | Y | N | |
224511 | Land Economist | 土地经济学家 | Y | Y | |
224711 | Management Consultant | 业务顾问 | Y | N | |
224712 | Organisation and Methods Analyst | 组织方法分析师 | Y | N | |
224912 | Liaison Officer | 联络官 | Y | N | |
224914 | Patents Examiner | 专利审查员 | Y | Y | |
224999 | Information and Organisation Professionals nec | 信息和组织专业人员 | Y | Y | |
225311 | Public Relations Professional | 公关专业人士 | Y | Y | |
231111 | Aeroplane Pilot | 飞机驾驶员 | Y | N | |
231113 | Flying Instructor | 飞行教练员 | Y | N | |
231114 | Helicopter Pilot | 直升机飞行员 | Y | N | |
232111 | Architect | 建筑师 | Y | Y | |
232213 | Cartographer | 制图者 | Y | Y | |
232214 | Other Spatial Scientist | 其他空间科学家 | Y | Y | |
232212 | Surveyor | 测量员 | Y | Y | |
232511 | Interior Designer | 室内设计师 | Y | Y | |
233111 | Chemical Engineer | 化学工程师 | Y | Y | |
233112 | Materials Engineer | 材料工程师 | Y | Y | |
233212 | Geotechnical Engineer | 岩土工程师 | Y | Y | |
233214 | Structural Engineer | 结构工程师 | Y | Y | |
233215 | Transport Engineer | 交通工程师 | Y | Y | |
233511 | Industrial Engineer | 工业管理工程师 | Y | Y | |
233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 | Y | Y | |
233911 | Aeronautical Engineer | 航空工程师 | Y | Y | |
233912 | Agricultural Engineer | 农业工程师 | Y | Y | |
233913 | Biomedical Engineer | 生物医学工程师 | Y | Y | |
233915 | Environmental Engineer | 环境工程师 | Y | Y | |
233916 | Naval Architect | 造船工程师 | Y | Y | |
234111 | Agricultural Consultant | 农业顾问 | Y | Y | |
234112 | Agricultural Scientist | 农业科学家 | Y | Y | |
234113 | Forester | 护林员 | Y | Y | |
234213 | Wine Maker | 酿酒师 | Y | N | |
234311 | Conservation Officer | 保育主任 | Y | N | |
234399 | Environmental Scientists nec | 环境科学家 | Y | Y | |
234411 | Geologist | 地质学家 | Y | Y | |
234611 | Medical Laboratory Scientist | 医学实验室科学家 | Y | Y | |
234711 | Veterinarian | 兽医 | Y | Y | |
241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 幼儿教育(学前教育)教师 | Y | Y | 要求在昆士兰教师学院注册 |
241213 | Primary School Teacher | 小学教师 | Y | Y | 要求在昆士兰教师学院注册 |
241511 | Special Needs Teacher | 特别需要教师 | Y | Y | 要求在昆士兰教师学院注册 |
241512 | Teacher of the Hearing Impaired | 聋哑教师 | Y | Y | 要求在昆士兰教师学院注册 |
241513 | Teacher of the Sight Impaired | 视障教师 | Y | Y | 要求在昆士兰教师学院注册 |
241599 | Special Education Teachers nec | 特殊教育教师 | Y | Y | 要求在昆士兰教师学院注册 |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 医用放射诊断技师 | Y | Y | |
251212 | Medical Radiation Therapist | 医疗放射治疗师 | Y | Y | |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | 核医学技师 | Y | Y | |
251214 | Sonographer | 超声检查技师 | Y | Y | |
251311 | Environmental Health Officer | 环境卫生干事 | Y | N | |
251312 | Occupational Health and Safety Adviser | 职业健康与安全顾问 | Y | Y | |
251411 | Optometrist | 验光师 | Y | Y | |
251412 | Orthoptist | 视觉矫正师 | Y | Y | |
251511 | Hospital Pharmacist | 医院药剂师 | Y | Y | |
251512 | Industrial Pharmacist | 工业药师 | Y | Y | |
251513 | Retail Pharmacist | 零售药剂师 | Y | Y | |
251911 | Health Promotion Officer | 健康推广主任 | Y | Y | |
251912 | Orthotist or Prosthetist | 矫形或义肢技师 | Y | Y | |
251999 | Health Diagnostic and Promotion Professionals nec | 健康诊断和促进专业人员 | Y | N | |
252311 | Dental Specialist | 牙科专家 | Y | Y | |
252312 | Dentist | 牙科医生 | Y | Y | |
252411 | Occupational Therapist | 职业治疗师 | Y | Y | |
252511 | Physiotherapist | 物理治疗师 | Y | Y | |
252611 | Podiatrist | 足病诊疗师 | Y | Y | |
252711 | Audiologist | 听力学家 | Y | Y | |
252712 | Speech Pathologist | 语言病理学家 | Y | Y | |
253111 | General Practitioner | 普通科医生 | Y | Y | |
253112 | Resident Medical Officer | 居民医疗官 | Y | Y | |
253211 | Anaesthetist | 麻醉师 | Y | Y | |
253311 | Specialist Physician (General Medicine) | 专科医师(全科医学) | Y | Y | |
253312 | Cardiologist | 心脏病专家 | Y | Y | |
253313 | Clinical Haematologist | 临床血液病医生 | Y | Y | |
253314 | Medical Oncologist | 肿瘤内科医生医生 | Y | Y | |
253315 | Endocrinologist | 内分泌学家 | Y | Y | |
253316 | Gastroenterologist | 胃肠病医生 | Y | Y | |
253317 | Intensive Care Specialist | 重症监护专家 | Y | Y | |
253318 | Neurologist | 神经学家 | Y | Y | |
253321 | Paediatrician | 儿科医生 | Y | Y | |
253322 | Renal Medicine Specialist | 肾内科专家 | Y | Y | |
253323 | Rheumatologist | 风湿病专家 | Y | Y | |
253324 | Thoracic Medicine Specialist | 胸科医学专家 | Y | Y | |
253399 | Specialist Physicians nec | 专家医师NEC的 | Y | Y | |
253411 | Psychiatrist | 精神科医生 | Y | Y | |
253511 | Surgeon (General) | 外科医生(普通) | Y | Y | |
253512 | Cardiothoracic Surgeon | 心胸外科医生 | Y | Y | |
253513 | Neurosurgeon | 神经外科专家 | Y | Y | |
253514 | Orthopaedic Surgeon | 矫形外科医生 | Y | Y | |
253515 | Otorhinolaryngologist | 耳鼻喉科专家 | Y | Y | |
253516 | Paediatric Surgeon | 儿科医生 | Y | Y | |
253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | 整形外科医生 | Y | Y | |
253518 | Urologist | 泌尿科医师 | Y | Y | |
253521 | Vascular Surgeon | 血管外科医生 | Y | Y | |
253911 | Dermatologist | 皮肤科医生 | Y | Y | |
253912 | Emergency Medicine Specialist | 急诊医学专家 | Y | Y | |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 产科医生和妇科医生 | Y | Y | |
253914 | Ophthalmologist | 眼科医生 | Y | Y | |
253915 | Pathologist | 病理学家 | Y | Y | |
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 诊断和介入放射科专家 | Y | Y | |
253918 | Radiation Oncologist | 放射肿瘤科专家 | Y | Y | |
253999 | Medical Practitioners nec | 其他医疗执业人员 | Y | Y | |
254111 | Midwife | 助产士 | Y | Y | |
254411 | Nurse Practitioner | 护士执业 | Y | Y | |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 注册护士(儿童和家庭健康) | Y | Y | |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | 注册护士(社区卫生服务) | Y | Y | |
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 注册护士(发展迟缓) | Y | Y | |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 注册护士(残疾和康复) | Y | Y | |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医学) | Y | N | |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 注册护士(医疗实践) | Y | N | |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 注册护士(心理健康) | Y | Y | |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 注册护士(围手术期) | Y | N | |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(手术) | Y | N | |
254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | 注册护士(儿科) | Y | Y | |
254499 | Registered Nurses nec | 其他注册护士 | Y | N | |
261112 | Systems Analyst | 系统分析员 | Y | Y | 需要70分,根据ACS技能评估要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
261212 | Web Developer | 网站开发员 | Y | Y | 需要70分,根据ACS技能评估要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
261311 | Analyst Programmer | 分析程序员 | Y | Y | 需要70分,根据ACS技能评估要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
261314 | Software Tester | 软件测试员 | Y | Y | 需要70分,根据ACS技能评估要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
262112 | ICT Security Specialist | 信通技术安全专家 | Y | Y | 需要70分,根据ACS技能评估要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络和系统工程师 | Y | Y | 需要70分,根据ACS技能评估要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
263112 | Network Administrator | 网络管理员 | Y | Y | 需要70分,根据ACS技能评估要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
263113 | Network Analyst | 网络分析员 | Y | Y | 需要70分,根据ACS技能评估要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
263211 | ICT Quality Assurance Engineer | 信通技术质量保证工程师 | Y | Y | 需要70分,根据ACS技能评估要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
263212 | ICT Support Engineer | 信通技术支持工程师 | Y | Y | 需要70分,根据ACS技能评估要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
263213 | ICT Systems Test Engineer | ICT系统测试工程师 | Y | Y | 需要70分,根据ACS技能评估要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
263299 | ICT Support and Test Engineers nec | 信通技术支持和测试工程师 | Y | Y | 需要70分,根据ACS技能评估要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
271111 | Barrister | 法律顾问 | Y | Y | |
271311 | Solicitor | 初级律师 | Y | Y | |
272111 | Careers Counsellor | 职业顾问 | Y | Y | |
272112 | Drug and Alcohol Counsellor | 药物和酒精顾问 | Y | Y | |
272113 | Family and Marriage Counsellor | 家庭和婚姻顾问 | Y | Y | |
272114 | Rehabilitation Counsellor | 康复顾问 | Y | Y | |
272115 | Student Counsellor | 学生顾问辅导员 | Y | Y | |
272199 | Counsellors nec | 辅导员NEC | Y | Y | |
272311 | Clinical Psychologist | 临床心理学家 | Y | Y | |
272312 | Educational Psychologist | 教育心理学家 | Y | Y | |
272313 | Organisational Psychologist | 组织心理学家 | Y | Y | |
272314 | Psychotherapist | 心理医生 | Y | Y | |
272399 | Psychologists nec | 其他心理学家 | Y | Y | |
272412 | Interpreter | 口译 | Y | Y | |
272499 | Social Professionals nec | 社会专业人员 | Y | Y | |
272511 | Social Worker | 社工 | Y | Y | |
272611 | Community Arts Worker | 心理医生 | Y | N | |
272612 | Recreation Officer | 康乐主任 | Y | Y | |
272613 | Welfare Worker | 福利工作者 | Y | Y | |
311111 | Agricultural Technician | 农业技术员 | Y | N | |
311211 | Anaesthetic Technician | 麻醉技术员 | Y | Y | |
311212 | Cardiac Technician | 心脏技术员 | Y | Y | |
311213 | Medical Laboratory Technician | 医学实验室技术员 | Y | Y | |
311214 | Operating Theatre Technician | 手术室技术员 | Y | N | |
311215 | Pharmacy Technician | 药剂技术员 | Y | Y | |
311216 | Pathology Collector | 病理收集者 | Y | N | |
311299 | Medical Technicians nec | 医疗技师 | Y | Y | |
311312 | Meat Inspector | 肉类检查员 | Y | N | |
311399 | Primary Products Inspectors nec | 初级产品检查员 | Y | N | |
311411 | Chemistry Technician | 化学技术员 | Y | Y | |
311412 | Earth Science Technician | 地球科学技术员 | Y | Y | |
311413 | Life Science Technician | 生命科学技术员 | Y | Y | |
311499 | Science Technicians nec | 其他科学技术员 | Y | Y | |
312113 | Building Inspector | 建筑检查员 | Y | Y | |
312114 | Construction Estimator | 搭景评估人 | Y | N | |
312116 | Surveying or Spatial Science Technician | 测量或空间科学技术员 | Y | N | |
312199 | Architectural, Building and Surveying Technicians nec | 其他建筑,建造及测量技术员 | Y | Y | |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | 土木工程绘图员 | Y | Y | |
312611 | Safety Inspector | 安全检查员 | Y | N | |
312911 | Maintenance Planner | 维修计划员 | Y | N | |
312912 | Metallurgical or Materials Technician | 冶金或材料技术员 | Y | Y | |
312913 | Mine Deputy | 矿副 | Y | Y | |
312999 | Building and Engineering Technicians nec | 其他建筑和工程技术人员 | Y | N | |
313111 | Hardware Technician | 硬件技术员 | Y | Y | 需要70分,要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
313112 | ICT Customer Support Officer | ICT 客户支持 | Y | Y | 需要70分,要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
313113 | Web Administrator | 网页管理员 | Y | Y | 需要70分,要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
313199 | ICT Support Technicians nec | 信通技术支持技术人员 | Y | Y | 需要70分,要求毕业后5年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
313211 | Radiocommunications Technician | 无线电通信技术员 | Y | Y | |
321111 | Automotive Electrician | 汽车电工 | Y | Y | |
321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车技工(普通) | Y | Y | |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油汽车技工 | Y | Y | |
321213 | Motorcycle Mechanic | 摩托车技工 | Y | Y | |
321214 | Small Engine Mechanic | 小型发动机技工 | Y | Y | |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 钣金行业工人 | Y | Y | |
322311 | Metal Fabricator | 金属构造工 | Y | Y | |
322312 | Pressure Welder | 压力焊接工 | Y | N | |
322313 | Welder (First Class) | 焊工(甲等) | Y | N | |
323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 飞机维修工程师(航空电子设备) | Y | Y | |
323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 飞机维修工程师(机械) | Y | Y | |
323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 飞机维修工程师(结构) | Y | Y | |
323211 | Fitter (General) | 钳工(普通) | Y | N | |
323212 | Fitter and Turner | 钳工和车床工 | Y | N | |
323213 | Fitter-Welder | 钳工,焊工 | Y | N | |
323214 | Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(甲等) | Y | N | |
323299 | Metal Fitters and Machinists nec | 其他金属钳工和机械师 | Y | N | |
323313 | Locksmith | 锁匠 | Y | Y | |
323314 | Precision Instrument Maker and Repairer | 精密仪器制造商和修理工 | Y | Y | |
323412 | Toolmaker | 模具工人 | Y | Y | |
324111 | Panelbeater | 钣金工人 | Y | Y | |
324211 | Vehicle Body Builder | 车身修理工 | Y | Y | |
324212 | Vehicle Trimmer | 汽车翻修工 | Y | Y | |
331111 | Bricklayer | 瓦工 | Y | N | |
331112 | Stonemason | 石匠 | Y | N | |
331211 | Carpenter and Joiner | 木工和细木工 | Y | N | |
331212 | Carpenter | 木匠 | Y | N | |
331213 | Joiner | 细木工 | Y | N | |
332211 | Painting Trades Worker | 绘画工人 | Y | Y | |
333111 | Glazier | 玻璃工 | Y | Y | |
333211 | Fibrous Plasterer | 纤维泥水匠 | Y | Y | |
333212 | Solid Plasterer | 固体泥水匠 | Y | Y | |
333311 | Roof Tiler | 屋顶铲运机 | Y | Y | |
333411 | Wall and Floor Tiler | 墙面和地板填料机 | Y | Y | |
334111 | Plumber (General) | 管道工(普通) | Y | Y | |
334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 空调和机械服务水管工 | Y | Y | |
334113 | Drainer | 下水道工 | Y | Y | |
334114 | Gasfitter | 煤气工 | Y | N | |
334115 | Roof Plumber | 屋顶水暖工 | Y | N | |
341111 | Electrician (General) | 电工(普通) | Y | N | |
341112 | Electrician (Special Class) | 电工(甲等) | Y | N | |
341113 | Lift Mechanic | 电梯技工 | Y | N | |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 空调和制冷技工 | Y | N | |
342211 | Electrical Linesworker | 电气线工人 | Y | N | |
342311 | Business Machine Mechanic | 商业机械技工 | Y | N | |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 电子设备行业工人 | Y | N | |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 电子仪器行业工作人员(普通) | Y | N | |
342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 电子仪器行业工人(特等) | Y | N | |
351111 | Baker | 面包师 | Y | N | 要求毕业后3年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
351112 | Pastrycook | 糕饼师 | Y | N | 要求毕业后3年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker | 屠夫或肉类加工者 | Y | N | 要求毕业后3年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
351311 | Chef | 主厨 | Y | N | 要求毕业后3年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
351411 | Cook | 厨师 | Y | N | 要求毕业后3年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
361311 | Veterinary Nurse | 兽医护士 | Y | Y | |
362212 | Arborist | 树艺师 | Y | Y | |
362311 | Greenkeeper | 球场管理人 | Y | N | |
362411 | Nurseryperson | 托儿所职员 | Y | N | |
391111 | Hairdresser | 理发师 | Y | N | 要求毕业后3年的工作经验(其中6个月在昆士兰工作) |
392311 | Printing Machinist | 印刷技工 | Y | N | |
394111 | Cabinetmaker | 细木工 | Y | Y | |
394211 | Furniture Finisher | 家具修整工人 | Y | Y | |
394213 | Wood Machinist | 木材机械师 | Y | Y | |
394299 | Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec | 木材机械师和其他木材贸易工人 | Y | Y | |
399111 | Boat Builder and Repairer | 船舶构造和维修 | Y | Y | |
399112 | Shipwright | 造船工人 | Y | Y | |
