2021-2022财年NSW新南威尔士州担保
飞出国:新南威尔士州位于澳大利亚东南部,东濒太平洋,北邻昆士兰州,南接维多利亚州,是澳大利亚人口最多、工业化和城市化水平最高的州,主要城市有悉尼、纽卡斯尔、卧龙岗等。
悉尼是该地区第三大金融中心,在许多领域提供巨大的就业机会,并且是澳大利亚生活质量最好的城市;澳大利亚40%的ICT行业就业机会在新南威尔士,专业的ICT企业需要雇佣将近10万人;还有80%的跨国制药公司以及45%的世界500强企业将总部设在新南威尔士。
新南威尔士New South Wales,也叫新州,简称NSW。本财年,新州190及491州担保都不邀请境外申请人。
NSW新南威尔士州担保申请条件
NSW 190 签证申请条件 - 飞出国
- 申请人的职业必须在NSW190州担保优先技能职业列表之上,且满足相关职业要求;;
- 满足EOI评分65分评分标准(包括190州担保加5分);
- 递交NSW 190州担保申请及被NSW提名时年龄在45岁以下;
- 英语至少达到雅思4个6的Competent English水平;
- 通过澳洲技术移民职业评估,且职业评估在三年有效期内;
- 目前在NSW从事提名职业相关的工作,并且该工作满足工作经验加分的要求,或已在NSW真实居住至少三个月。
NSW 491 签证申请条件 - 飞出国
- 满足EOI评分65分评分标准(包括491偏远地区担保加10分);
- 提名之时申请人的年龄在45岁以下;
- 英语至少达到雅思4个6的Competent English水平;
- 针对以下三类申请人,NSW有不同的要求:
- Stream 1:在NSW偏远地区生活和工作的申请人
- 提名职业在Stream 1 Combined Occupation List上,且有有效的职业评估函;
- 至少近1年在NSW指定偏远地区居住;
- 至少近1年在NSW指定偏远地区从事提名职业或提名职业高度相关的工作。
- Stream 2:最近在NSW偏远地区完成学业的申请人
- 提名职业在要申请地区的担保职业列表上,且有有效的职业评估函;
- 已完成学业,需要满足:
- 是近两年内完成的;
- 完成学业的院校在NSW指定偏远地区;
- 学习需要满足移民局规定的澳洲学习要求(Australian study requirement);
- 所学专业需要被相关的评估机构评估为与提名职业高度相关。
- 学习期间需要居住在NSW指定偏远地区。
- Stream 3:职业是NSW偏远地区所需的申请人
- 提名职业在要申请地区的担保职业列表上,且有有效的职业评估函;
- 当前在澳洲居住。
- Stream 1:在NSW偏远地区生活和工作的申请人
注:新州会优先考虑Stream 1申请人。
NSW新南威尔士州担保申请流程
NSW 190签证申请流程 - 飞出国
- 确认符合新州190州担保的申请要求,通过Skillselect提交EOI,选择NSW为意向州;
- 如被选中,新州会发邮件通知,在收到邀请后的14天内递交州担保申请。
注:新州190采用主动邀请方式来筛选符合条件的申请人,他们会对符合条件的申请人进行一个排名,会向排名最前的且职业在新州190职业清单上的申请人发出邀请。新州190州担保邀请是在整个财年持续进行,不会公布发邀请的具体日期。
NSW 491签证申请流程 - 飞出国
本财年,新州491将统一采用邀请制,由州政府统一发放邀请。
- 确认符合新州491州担保的申请要求,通过Skillselect提交EOI,选择NSW为意向州;
- 在提交窗口期间(submission window)内在线提交ROI(Registration of Interest);
- 提交窗口关闭的7天内新州会持续发放州担保申请邀请,如被选中,新州会发邮件通知;
- 收到邀请的14天内,向具体地区提交州担保申请;
- 如州担保申请通过,需在60天内提交签证申请。
注:本财年新州491的申请流程最大的变化是多了ROI这一步,申请491州担保除了通过Skillselect提交EOI外,还需要向州政府提交ROI,由州政府统一筛选发放邀请。另外,提交ROI需要在提交窗口期内提交,本财年ROI的提交窗口期是2021年8月和10月,以及2022年1月和3月,不在窗口期内提交的ROI不予处理。
提交ROI流程:
- 通过Skillselect 提交EOI;
- 在线填写ROI,选择具体的提名类别(只能选择一个);
- 从新州的14个偏远地区(本财年Murray从Southern Inland独立出来成为一个单独的地区)里选择3个打算申请的地区;
- 确保所有提供的信息都是正确的。
注:
- 提交ROI后不能撤销;
- 在一个提交窗口期间内只能提交一个ROI,即使申请人有多个可申请的职业;
- 只有在之前输入的信息在提交窗口期间内发生了重大变化时,才可以提交新的ROI;
- 提交多个ROI并不会增加被邀请的概率,反而可能会被移除。
NSW 190州担保职业列表
飞出国:2021年7月31日,新州官网公布了本财年的190州担保的职业清单。不过官方只公布了可以申请的ANZSCO职业组别,并未展开说明具体的职业,在此飞出国小编给大家总结了可以申请新州190州担保的具体职业。
1 – Managers
- 1214 – Mixed Crop and Livestock Farmers
- 121411 混合作物和牲畜农民 / Mixed Crop and Livestock Farmer (此职业在ROL职业清单上,理论上来说是不能申请190签证的)
- 1331 – Construction Managers
- 133111 施工项目经理 / Construction Project Manager
- 1332 – Engineering Managers
- 133211 工程师经理 / Engineering Manager
- 1335 – Production Managers
- 1341 – Child Care Centre Managers
- 134111 幼儿中心经理 / Child Care Centre Manager
- 1342 – Health and Welfare Service Managers
- 1351 – ICT Managers
- 1399 – Other Specialist Managers
- 1411 – Cafe and Restaurant Managers
- 141111 咖啡馆或餐厅经理 / Cafe or Restaurant Manager
- 1413 – Hotel and Motel Managers
- 141311 酒店或汽车旅馆经理 / Hotel or Motel Manager
2 – Professionals
- 2113 – Photographers
- 211311 摄影师 / Photographer
- 2124 – Journalists and Other Writers
- 2211 – Accountants
- 2212 – Auditors
- 2241 – Actuaries, Mathematicians and Statisticians
- 2243 – Economists
- 224311 经济学家 / Economist
- 2245 – Land Economists and Valuers
- 2246 – Librarians
- 224611 图书管理员 / Librarian
- 2321 – Architects and Landscape Architects
- 2323 – Industrial Designers
- 2324 – Graphic and Web Designers, and Illustrators
- 2325 – Interior Designers
- 232511 室内设计师 / Interior Designer
- 2326 – Urban and Regional Planners
- 232611 城市和区域规划师 / Urban and Regional Planner
- 2332 – Civil Engineering Professionals
- 2333 – Electrical Engineers
- 233311 电气工程师 / Electrical Engineer
- 2334 – Electronics Engineers
- 233411 电子工程师 / Electronics Engineer
- 2335 – Industrial, Mechanical and Production Engineer
- 2336 – Mining Engineers
- 2339 – Other Engineering Professionals
- 2342 – Food Scientists
- 2343 – Environmental Scientists
- 2345 – Life Scientists
- 2346 – Medical Laboratory Scientists
- 234611 医学实验室科学家 / Medical Laboratory Scientist
- 2347 – Veterinarians
- 234711 兽医 / Veterinarian
- 2349 – Other Natural and Physical Science Professionals
- 2411 – Early Childhood (Pre-Primary School) Teachers
- 241111 幼儿教育(学前教育)教师 / Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher
- 2412 – Primary School Teachers
- 241213 小学教师 / Primary School Teacher
- 2414 – Secondary School Teachers
- 241411 中学教师 / Secondary School Teacher
- 2415 – Special Education Teachers
- 2421 – University Lecturers
- 242111 大学讲师 / University Lecturer
- 2422 – Vocational Education Teachers
- 242211 职业教育教师 / Vocational Education Teacher(此职业在ROL职业清单上,理论上来说是不能申请190签证的)
- 2512 – Medical Imaging Professionals
- 2513 – Occupational and Environmental Health Professionals
- 251312 职业健康与安全顾问 / Occupational Health and Safety Adviser
- 2515 – Pharmacists
- 2523 – Dental Practitioners
- 252311 牙科专家 / Dental Specialist
- 2524 – Occupational Therapists
- 252411 职业治疗师 / Occupational Therapist
- 2525 – Physiotherapists
- 252511 物理治疗师 / Physiotherapist
- 2539 – Other Medical Practitioners
- 253911 皮肤科医生 / Dermatologist
- 253912 急诊医学专家 / Emergency Medicine Specialist
- 253913 产科医生和妇科医生 / Obstetrician and Gynaecologist
- 253914 眼科医生 / Ophthalmologist
- 253915 病理学家 / Pathologist
- 253917 诊断和介入放射科专家 / Diagnostic and Interventional Radiologist
- 253918 放射肿瘤科专家 / Radiation Oncologist
- 253999 其他未分类的医疗执业人员 / Medical Practitioners nec
- 2541 – Midwives
- 254111 助产士 / Midwife
- 2542 – Nurse Educators and Reserachers
- 2543 – Nurse Managers
- 2544 – Registered Nurses
- 254411 护士执业 / Nurse Practitioner
- 254412 注册护士(老年护理) / Registered Nurse (Aged Care)
- 254413 注册护士(儿童和家庭健康) / Registered Nurse (Child and Family Health)
- 254414 注册护士(社区卫生服务) / Registered Nurse (Community Health)
- 254415 注册护士(重症监护和紧急) / Registered Nurse (Critical Care and Emergency)
- 254416 注册护士(发展迟缓) / Registered Nurse (Developmental Disability)
- 254417 注册护士(残疾和康复) / Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)
- 254418 注册护士(医学) / Registered Nurse (Medical)
- 254421 注册护士(医疗实践) / Registered Nurse (Medical Practice)
- 254422 注册护士(心理健康) / Registered Nurse (Mental Health)
- 254423 注册护士(围手术期) / Registered Nurse (Perioperative)
- 254424 注册护士(手术) / Registered Nurse (Surgical)
- 254425 注册护士(儿科) / Registered Nurse (Paediatrics)
- 254499 其他未分类的注册护士 / Registered Nurses nec
- 2611 – ICT Business and Systems Analysts
- 2612 – Multimedia Specialists and Web Developers
- 2613 – Software and Applications Programmers
- 2621 – Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists
- 2631 – Computer Network Professionals
- 2632 – ICT Support and Test Engineers
- 2633 – Telecommunications Engineering Professionals
- 2723 – Psychologists
- 2724 – Social Professionals
- 2725 – Social Workers
- 272511 社工 / Social Worker
- 2726 – Welfare, Recreation and Community Arts Workers
3 – Technicians and Trades Workers
- 3111 – Agricultural Technicians
- 311111 农业技术员 / Agricultural Technician (此职业在ROL职业清单上,理论上来说是不能申请190签证的)
- 3112 – Medical Technicians
- 3121 – Architectural, Building and Surveying Technicians
- 3122 – Civil Engineering Draftspersons and Technicians
- 3123 – Electrical Engineering Draftspersons and Technicians
- 3125 – Mechanical Engineering Draftspersons and Technicians
- 312512 机械工程技术员 / Mechanical Engineering Technician
- 3129 – Other Building and Engineering Technicians
- 3131 – ICT Support Technicians
- 3211 – Automotive Electricians
- 321111 汽车电工 / Automotive Electrician
- 3212 – Motor Mechanics
- 3222 – Sheetmetal Trades Workers
- 322211 钣金行业工人 / Sheetmetal Trades Worker
- 3223 – Structural Steel and Welding Trades Workers
- 3232 – Metal Fitters and Machinists
- 3241 – Panelbeaters
- 324111 钣金工人 / Panelbeater
- 3311 – Bricklayers and Stonemasons
- 3312 – Carpenters and Joiners
- 3322 – Painting Trades Workers
- 332211 绘画工人 / Painting Trades Worker
- 3331 – Glaziers
- 333111 玻璃工 / Glazier
- 3333 – Roof Tilers
- 333311 屋顶铺瓦工 / Roof Tiler
- 3334 – Wall and Floor Tilers
- 333411 墙和地板瓦工 / Wall and Floor Tiler
- 3341 – Plumbers
- 3411 – Electricians
- 3421 – Airconditioning and Refrigeration Mechanics
- 342111 空调和制冷技工 / Airconditioning and Refrigeration Mechanic
- 3422 – Electrical Distribution Trades Workers
- 342212 电缆接线技工 / Technical Cable Jointer
- 3423 – Electronics Trade Workers
- 3511 – Bakers and Pastrycooks
- 3512 – Butchers and Smallgoods Makers
- 351211 屠宰及熟肉加工 / Butcher or Smallgoods Maker
- 3513 – Chefs
- 351311 主厨 / Chef
- 3514 – Cooks
- 351411 厨师 / Cook
- 3613 – Veterinary Nurses
- 361311 兽医护士 / Veterinary Nurse
- 3911 – Hairdressers
- 391111 理发师 / Hairdresser
- 3941 – Cabinetmakers
- 394111 细木工 / Cabinetmaker
4 – Community and Personal Service Workers
- 4112 – Dental Hygienists, Technicians and Therapists
- 411213 牙科技师 / Dental Technician
- 4113 – Diversional Therapists
- 411311 康乐治疗师 / Diversional Therapist
- 4114 – Enrolled Nurses
- 411411 登记护士 / Enrolled Nurse
- 4117 – Welfare Support Workers
NSW 491州担保职业列表
飞出国:2021年7月31日,新州官网公布了本财年491州担保的职业清单。针对不同的申请人,新州491有不同的职业清单,Stream 1 申请人的职业要在Combined Occupation List上,Stream 2 和Stream 3 申请人的职业要在申请地区的担保职业列表上。
Combined Occupation List
ANZSCO代码 | Occupations-flybroad | 职业名称-飞出国 |
---|---|---|
132111 | Corporate Services Manager | 企业服务经理 |
132211 | Finance Manager | 财务经理 |
132311 | Human Resource Manager | 人力资源经理 |
132511 | Research and Development Manager | 研发经理 |
133111 | Construction Project Manager | 施工项目经理 |
133211 | Engineering Manager | 工程经理 |
133512 | Production Manager (Manufacturer) | 生产经理(制造商) |
134111 | Child Care Centre Manager | 幼ㄦ中心经理 |
134212 | Nursing Clinical Director | 临床护士长 |
134214 | Welfare Centre Manager | 福利中心经理 |
134299 | Health and Welfare Services Managers nec | 其他卫生及福利服务经理 |
135112 | ICT Project Manager | 信息和通讯技术项目经理 |
139912 | Environmental Manager | 环境经理 |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 咖啡馆或餐厅经理 |
141311 | Hotel or Motel Manager | 酒店或汽车旅馆经理 |
221111 | Accountant (General) | 会计师(普通) |
221213 | External Auditor | 外审 |
221214 | Internal Auditor | 内审 |
225113 | Marketing Specialist | 市场营销专员 |
225311 | Public Relations Professional | 公共关系专员 |
232111 | Architect | 建筑师 |
232112 | Landscape Architect | 景观设计师 |
232411 | Graphic Designer | 平面设计师 |
233111 | Chemical Engineer | 化学工程师 |
233112 | Materials Engineer | 材料工程师 |
233211 | Civil Engineer | 土木工程师 |
233212 | Geotechnical Engineer | 岩土工程师 |
233213 | Quantity Surveyor | 工料测量师 |
233214 | Structural Engineer | 结构工程师 |
233215 | Transport Engineer | 交通工程师 |
233311 | Electrical Engineer | 电气工程师 |
233411 | Electronics Engineer | 电子工程师 |
233511 | Industrial Engineer | 工业工程师 |
233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 |
233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 |
233611 | Mining Engineer (Excluding Petroleum) | 采矿工程师(不包括石油) |
233911 | Aeronautical Engineer | 航空工程师 |
233912 | Agricultural Engineer | 农业工程师 |
233913 | Biomedical Engineer | 生物医学工程师 |
233914 | Engineering Technologist | 工程技师 |
233915 | Environmental Engineer | 环境工程师 |
233999 | Engineering Professionals nec | 其他工程专业人员 |
234111 | Agricultural Consultant | 农业顾问 |
234112 | Agricultural Scientist | 农业科学家 |
234211 | Chemist | 化学家 |
234212 | Food Technologist | 食品技师 |
234312 | Environmental Consultant | 环境顾问 |
234516 | Marine Biologist | 海洋生物学 |
234517 | Microbiologist | 微生物学家 |
234518 | Zoologist | 动物学家 |
234611 | Medical Laboratory Scientist | 医学实验室科学家 |
234711 | Veterinarian | 兽医 |
234999 | Natural and Physical Science Professionals nec | 其他自然和物理科学专业人员 |
241111 | Early Childhood Teacher | 幼儿教师 |
241411 | Secondary School Teacher | 中学教师 |
241511 | Special Needs Teacher | 特别需要教师 |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 医用放射诊断技师 |
251212 | Medical Radiation Therapist | 医疗放射治疗师 |
251214 | Sonographer | 超声检查技师 |
251312 | Occupational Health and Safety Adviser | 职业健康与安全顾问 |
251411 | Optometrist | 验光师 |
251513 | Retail Pharmacist | 零售药剂师 |
252111 | Chiropractor | 脊医 |
252411 | Occupational Therapist | 职业治疗师 |
252511 | Physiotherapist | 物理治疗师 |
252611 | Podiatrist | 足病医生 |
253912 | Emergency Medicine Specialist | 急诊医学专家 |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 产科医生和妇科医生 |
253914 | Ophthalmologist | 眼科医生 |
253915 | Pathologist | 病理学家 |
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 诊断与放射科医生 |
253999 | Medical Practitioners nec | 其他未分类的医疗执业人员 |
254111 | Midwife | 助产士 |
254311 | Nurse Manager | 护士经理 |
254411 | Nurse Practitioner | 执业护士 |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 注册护士(儿童和家庭保健) |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | 注册护士(社区卫生服务) |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症监护和急救) |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 注册护士(残疾和康复) |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医务) |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 注册护士(医疗执业) |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 注册护士(心理健康) |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 注册护士(围手术期) |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(手术) |
254425 | Registered Nurse (Paediatric) | 注册护士(儿科) |
254499 | Registered Nurses nec | 其他未分类注册护士 |
261111 | ICT Business Analyst | ICT业务分析师 |
261112 | Systems Analyst | 系统分析师 |
261211 | Multimedia Specialist | 多媒体专家 |
261212 | Web Developer | Web开发员 |
261311 | Analyst Programmer | 程序分析师 |
261312 | Developer Programmer | 开发程序员 |
261313 | Software Engineer | 软件工程师 |
261314 | Software Tester | 软件测试员 |
262111 | Database Administrator | 数据库管理员 |
262112 | ICT Security Specialist | 信息和通信技术安全专家 |
262113 | Systems Administrator | 系统管理员 |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络和系统工程师 |
263112 | Network Administrator | 网络管理员 |
263212 | ICT Support Engineer | 信息和通信技术支持工程师 |
263213 | ICT Systems Test Engineer | 信息和通信技术系统测试工程师 |
263311 | Telecommunications Engineer | 电信工程师 |
263312 | Telecommunications Network Engineer | 电信网络工程师 |
271311 | Solicitor | 律师 |
272311 | Clinical Psychologist | 临床心理学家 |
272399 | Psychologists nec | 其他未分类的心理学家 |
272511 | Social Worker | 社工 |
272613 | Welfare Worker | 福利工作者 |
311213 | Medical Laboratory Technician | 医学实验室技术员 |
312111 | Architectural Draftsperson | 建筑绘图员 |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | 土木工程绘图员 |
312212 | Civil Engineering Technician | 土木工程技术员 |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 电气工程绘图员 |
312312 | Electrical Engineering Technician | 电气工程技术员 |
312999 | Building and Engineering Technicians nec | 其他未分类的建筑及工程技术人员 |
313213 | Telecommunications Network Planner | 电信网络规划师 |
321111 | Automotive Electrician | 汽车电工 |
321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车技工(普通) |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油汽车技工 |
321213 | Motorcycle Mechanic | 摩托车技工 |
321214 | Small Engine Mechanic | 小型发动机技工 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 钣金行业工人 |
322311 | Metal Fabricator | 金属构造工 |
322313 | Welder (First Class) | 焊工(甲等) |
323211 | Fitter (General) | 钳工(普通) |
323212 | Fitter and Turner | 钳工和车床工 |
323213 | Fitter-Welder | 钳工,焊工 |
323214 | Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(甲等) |
323299 | Metal Fitters and Machinists nec | 其他未分类的金属钳工和机械师 |
323313 | Locksmith | 锁匠 |
324111 | Panelbeater | 钣金工人 |
331111 | Bricklayer | 瓦工 |
331112 | Stonemason | 石匠 |
331211 | Carpenter and Joiner | 木工和细木工 |
331212 | Carpenter | 木匠 |
331213 | Joiner | 细木工 |
333111 | Glazier | 玻璃工 |
333211 | Fibrous Plasterer | 纤维泥水匠 |
333411 | Wall and Floor Tiler | 墙和地板瓦工 |
334111 | Plumber (General) | 管道工(普通) |
334113 | Drainer | 下水道工 |
334114 | Gasfitter | 煤气工 |
334115 | Roof plumber | 屋顶水暖工 |
341111 | Electrician (General) | 电工(普通) |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 空调和制冷技工 |
342212 | Technical Cable Jointer | 电缆接线技工 |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 电子设备行业工人 |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 电子仪器行业工人(普通) |
351111 | Baker | 面包师 |
351112 | Pastrycook | 糕饼师 |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker | 屠宰及熟肉加工 |
351311 | Chef | 主厨 |
351411 | Cook | 厨师 |
361112 | Horse Trainer | 驯马师 |
391111 | Hairdresser | 美发师 |
394111 | Cabinetmaker | 家具工 |
411411 | Enrolled Nurse | 登记护士 |
411711 | Community Worker | 社区工作者 |
511112 | Program or Project Administrator | 计划或项目管理员 |
新州Central Coast地区491州担保职业清单(20210802更新)
飞出国:Central Coast地区官网上有明确说明,职业清单定期更新,如果Central Coast地区官网上公布的职业清单与新州政府官网上公布的清单存在差异,以Central Coast地区官网上公布的职业清单为准。
ANZSCO代码 | Occupations-flybroad | 职业名称-飞出国 | 状态 |
---|---|---|---|
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 咖啡馆或餐厅经理 | Available |
221111 | Accountant (General) | 会计师(普通) | Available |
233211 | Civil Engineer | 土木工程师 | Available |
233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 | Available |
251513 | Retail Pharmacist | 零售药剂师 | Available |
252411 | Occupational Therapist | 职业治疗师 | Available |
253111 | General Practitioner | 普通科医生 | Available |
253112 | Resident Medical Office | 驻院医务人员 | Available |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) | Available |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医务) | Available |
254499 | Registered Nurses nec | 其他未分类注册护士 | Available |
261112 | Systems Analyst | 系统分析师 | Available |
261211 | Multimedia Specialist | 多媒体专家 | Available |
261212 | Web Developer | Web开发员 | Available |
261312 | Developer Programmer | 开发程序员 | Available |
261313 | Software Engineer | 软件工程师 | Available |
261314 | Software Tester | 软件测试员 | Available |
262111 | Database Administrator | 数据库管理员 | Available |
262112 | ICT Security Specialist | 信息和通信技术安全专家 | Available |
262113 | Systems Administrator | 系统管理员 | Available |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络和系统工程师 | Available |
263112 | Network Administrator | 网络管理员 | Available |
263212 | ICT Support Engineer | 信息和通信技术支持工程师 | Available |
263213 | ICT Systems Test Engineer | 信息和通信技术系统测试工程师 | Available |
272511 | Social Worker | 社工 | Available |
321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车技工(普通) | Available |
322313 | Welder (First Class) | 焊工(甲等) | Available |
351111 | Baker | 面包师 | Available |
351112 | Pastrycook | 糕饼师 | Available |
351311 | Chef | 主厨 | Available |
351411 | Cook | 厨师 | Available |
411411 | Enrolled Nurse | 登记护士 | Available |
新州Central West地区491州担保职业清单
ANZSCO代码 | Occupations-flybroad | 职业名称-飞出国 |
---|---|---|
133111 | Construction Project Manager | 施工项目经理 |
133211 | Engineering Manager | 工程经理 |
135112 | ICT Project Manager | 信息和通讯技术项目经理 |
141311 | Hotel or Motel Manager | 酒店或汽车旅馆经理 |
221111 | Accountant (General) | 会计师(普通) |
221213 | External Auditor | 外审 |
233111 | Chemical Engineer | 化学工程师 |
233112 | Materials Engineer | 材料工程师 |
233211 | Civil Engineer | 土木工程师 |
233212 | Geotechnical Engineer | 岩土工程师 |
233311 | Electrical Engineer | 电气工程师 |
233511 | Industrial Engineer | 工业工程师 |
233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 |
233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 |
233611 | Mining Engineer (Excluding Petroleum) | 采矿工程师(不包括石油) |
233914 | Engineering Technologist | 工程技师 |
233999 | Engineering Professionals nec | 其他未分类的工程专业人员 |
234111 | Agricultural Consultant | 农业顾问 |
234112 | Agricultural Scientist | 农业科学家 |
234711 | Veterinarian | 兽医 |
241411 | Secondary School Teacher | 中学教师 |
251513 | Retail Pharmacist | 零售药剂师 |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症监护和急救) |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医务) |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(手术) |
254499 | Registered Nurses nec | 其他未分类的注册护士 |
261111 | ICT Business Analyst | ICT业务分析师 |
261112 | Systems Analyst | 系统分析师 |
261311 | Analyst Programmer | 程序分析师 |
261312 | Developer Programmer | 开发程序员 |
261313 | Software Engineer | 软件工程师 |
262112 | ICT Security Specialist | 信息和通信技术安全专家 |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络和系统工程师 |
272613 | Welfare Worker | 福利工作者 |
312111 | Architectural Draftsperson | 建筑绘图员 |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | 土木工程绘图员 |
321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车技工(普通) |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油汽车技工 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 钣金行业工人 |
322311 | Metal Fabricator | 金属构造工 |
322313 | Welder (First Class) | 焊工(甲等) |
323211 | Fitter (General) | 钳工(普通) |
323212 | Fitter and Turner | 钳工和车床工 |
323213 | Fitter-Welder | 钳工,焊工 |
323214 | Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(甲等) |
323299 | Metal Fitters and Machinists nec | 其他未分类的金属钳工和机械师 |
351311 | Chef | 主厨 |
351411 | Cook | 厨师 |
新州Far West地区491州担保职业清单
飞出国:职业清单会定期更新,提交州担保申请之前要在Far West地区官网上确认提名职业是否仍在职业清单上。
ANZSCO代码 | Occupations-flybroad | 职业名称-飞出国 |
---|---|---|
132311 | Human Resource Manager | 人力资源经理 |
133211 | Engineering Manager | 工程经理 |
135112 | ICT Project Manager | 信息和通讯技术项目经理 |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 咖啡馆或餐厅经理 |
141311 | Hotel or Motel Manager | 酒店或汽车旅馆经理 |
221111 | Accountant (General) | 会计师(普通) |
232111 | Architect | 建筑师 |
233211 | Civil Engineer | 土木工程师 |
233212 | Geotechnical Engineer | 岩土工程师 |
233213 | Quantity Surveyor | 工料测量师 |
233611 | Mining Engineer (Excluding Petroleum) | 采矿工程师(不包括石油) |
233999 | Engineering Professionals nec | 其他未分类的工程专业人员 |
234711 | Veterinarian | 兽医 |
241111 | Early Childhood Teacher | 幼儿教师 |
241411 | Secondary School Teacher | 中学教师 |
241511 | Special Needs Teacher | 特别需要教师 |
252411 | Occupational Therapist | 职业治疗师 |
252511 | Physiotherapist | 物理治疗师 |
253111 | General Practitioner | 普通科医生 |
254311 | Nurse Manager | 护士经理 |
254411 | Nurse Practitioner | 执业护士 |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 注册护士(儿童和家庭保健) |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症监护和急救) |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医务) |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 注册护士(医疗执业) |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 注册护士(心理健康) |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(手术) |
254499 | Registered Nurses nec | 其他未分类注册护士 |
261112 | Systems Analyst | 系统分析师 |
261312 | Developer Programmer | 开发程序员 |
262113 | Systems Administrator | 系统管理员 |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络和系统工程师 |
263112 | Network Administrator | 网络管理员 |
272311 | Clinical Psychologist | 临床心理学家 |
321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车技工(普通) |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油汽车技工 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 钣金行业工人 |
322311 | Metal Fabricator | 金属构造工 |
322313 | Welder (First Class) | 焊工(甲等) |
323211 | Fitter (General) | 钳工(普通) |
323212 | Fitter and Turner | 钳工和车床工 |
323213 | Fitter-Welder | 钳工,焊工 |
323214 | Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(甲等) |
331211 | Carpenter and Joiner | 木工和细木工 |
331212 | Carpenter | 木匠 |
351311 | Chef | 主厨 |
351411 | Cook | 厨师 |
411411 | Enrolled Nurse | 登记护士 |
新州Hunter地区491州担保职业清单(20210802更新)
飞出国:Hunter地区官网上有明确说明,职业清单定期更新,如果Hunter地区官网上公布的职业清单与新州政府官网上公布的清单存在差异,以Hunter地区官网上公布的职业清单为准。
ANZSCO代码 | Occupations-flybroad | 职业名称-飞出国 |
---|---|---|
132511 | Research and Development Manager | 研发经理 |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 咖啡馆或餐厅经理 |
141311 | Hotel or Motel Manager | 酒店或汽车旅馆经理 |
233211 | Civil Engineer | 土木工程师 |
233311 | Electrical Engineer | 电气工程师 |
233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 |
233611 | Mining Engineer (excl. Petroleum) | 采矿工程师(不包括石油) |
233911 | Aeronautical Engineer | 航空工程师 |
233912 | Agricultural Engineer | 农业工程师 |
233999 | Engineering Professionals nec | 其他工程专业人员 |
234611 | Medical Laboratory Scientist | 医学实验室科学家 |
234711 | Veterinarian | 兽医 |
241111 | Early Childhood Teacher | 幼儿教师 |
253999 | Medical Practitioners nec | 其他医疗执业人员 |
254311 | Nurse Manager | 护士经理 |
