BCPNP卑诗省提名移民-2024
飞出国:卑诗省即不列颠哥伦比亚省British Columbia,又称BC省,是加拿大的四大省之一。BC省位于加拿大的最西部,气候温和,省内大部分面积是森林地带。BC省的首府是位于温哥华岛的维多利亚,最大的城市是温哥华。
卑诗省的经济增长依靠足够的技术工人和企业家来满足劳动力市场的需求,保证卑诗省的持续繁荣发展,新移民在补充当前和未来劳动力市场紧缺方面起到重要作用。
卑诗省省提名移民项目(BC Provincial Nominee Program, BC PNP)作为经济类移民项目,为促进本省经济发展的外国工人和有经验的企业家提供了移民途径。获得BC省省提名的申请人和配偶子女有资格向联邦提交永居签证申请,获得枫叶卡。
目前BCPNP卑诗省提名大部分移民项目都需要有雇主offer,只有硕博毕业生类别在满足条件后,无需雇主offer即可申请。
BC省提名技术工人类别
BC省不断增长的经济需要熟练和经验丰富的工人。Skilled Worker技术工人类别是从事专业、管理、技术、技工或其他技术职业的工人获得BC省永居的一种方式。
申请人需满足以下条件:
- 近十年内至少具备2年全职(或等同于全职)任意技术职位工作经验,职业类别属于TEER 0/1/2/3,在完成学业后的全职带薪技术型职业实习工作经验也可被认可;
- 已接受BC省雇主提供的长期无固定期限全职工作offer(Tech类职业及41200 大学教授及讲师除外),工作类别必须属于TEER 0/1/2/3,能够胜任该工作,薪资待遇符合BC省同行业薪资标准;
- 所申请的职业类别属于TEER 2或3的申请人,语言水平需达到至少CLB 4;
- 表明有足够的资金以支持申请人及其家人的生活,满足BC省最低家庭收入要求;
- 如申请人当前在加拿大,必须有合法身份;
- 满足BC省技术移民评分邀请分;
- 如选择EE BC途径,需满足EE系统下联邦技术移民(FSW)、联邦技工移民(FST)或联邦经验类移民(CEC)其中一个类别的申请条件及语言要求。
BC省提名卫生当局类别
医疗卫生是BC省的一个重要优先事项。如果申请人从BC省的公立卫生机构获得任何职业的全职工作机会,则可能有资格申请该类别。如果申请人是医生、执业护士或助产士,但不直接受雇于公立卫生当局,也可能有资格申请该类别。该类别无需注册,如果满足所有条件,可以直接向BC省提名提交申请。
申请人需满足以下条件:
- 申请人作为直接雇员,持有以下BC省公立卫生当局的任意职业的无固定期限全职工作offer:
- Provincial Health Services Authority
- First Nations Health Authority
- Fraser Health
- Interior Health
- Island Health
- Northern Health
- Vancouver Coastal Health
- Providence Health Care
- 或,申请人为一名在BC省公立卫生机构或助产士协会的支持下,正在或将在BC省工作的医生、执业护士或助产士,申请人必须能提供以上机构出具的体检信和证明材料,以确认:
- 申请人的学历;
- 申请人正在或即将在BC省从事医生、执业护士或助产士的工作;
- 工作地点:
- 卫生机构或助产士协会支持申请人的省提名申请;
- 申请人必须满足BC公立卫生当局概述的教育、培训、经验和资格要求;
- 能够胜任在BC省的工作,薪资待遇符合BC省同行业薪资标准;
- 所申请的职业类别属于TEER 2或3的申请人,语言水平需达到至少CLB 4;
- 表明有足够的资金以支持申请人及其家人的生活,满足BC省最低家庭收入要求;
- 如申请人当前在加拿大,必须有合法身份;
- 职业类别为NOC TEER 0/1/2/3的申请人可选择EE BC途径,需满足EE系统下联邦技术移民(FSW)、联邦技工移民(FST)或联邦经验类移民(CEC)其中一个类别的申请条件及语言要求。
BC省提名入门及半熟练技工类别
BC省提名入门及半熟练技工类别(ELSS)适用于当前正在BC省从事旅游/招待、长途运输、食品加工行业工作的申请人,或者当前正在该省的东北发展区(Northeast Development Region of B.C)从事除住家护理(NOC 44100)外其他属于TEER 4或5的入门或半熟练工岗位工作的申请人。
申请人需满足以下申请条件:
- 已接受BC省雇主提供的长期全职工作offer,行业类别属于旅游/酒店、医疗保健、长途货运或食品加工业:
- 职业必须在所以行业的合格职业列表中(见下方附表);
- 如果是在BC省东北发展区,则从事除住家护理外的任何NOC TEER 4或5的职业都可以;
- 提交申请前已为该雇主从事全职工作至少连续九个月,在此期间可以为同一雇主从事不同的ELSS职业,整个省提名申请过程都必须维持该工作;
- 能够胜任所提供的工作,且薪资福利符合BC省同行业标准;
- 在提交注册和申请之前,必须能够证明在整个九个月期间一直满足最低收入要求;
- 申请人至少需完成高中学历,加拿大境内或境外学历均可;
- 达到最低CLB 4的语言成绩;
- 在加拿大工作期间有合法的身份。
附:合格职业
- 旅游住宿职业
- 64314 Hotel front desk clerks酒店前台文员
- 旅游和休闲导游以及赌场职业
- 餐饮服务职业
- 清洁工(直接受雇于酒店/度假村*)
- 其他服务职业(直接受雇于酒店/度假村*)
- 食品加工
- 94140 Process control and machine operators, food and beverage processing过程控制和机器操作员、食品和饮料加工
- 94141 Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers工业屠夫和切肉工、家禽饲养员和相关工人
- 94142 Fish and seafood plant workers鱼和海鲜厂工人
- 94143 Testers and graders, food and beverage processing检验、分级及食品饮料加工
- 95106 Labourers in food and beverage processing食品、饮料加工工人
注:就BCPNP而言,度假村被定义为与娱乐活动相关的住宿设施。这些活动包括滑雪、打高尔夫球、划船、钓鱼、骑自行车、游泳、骑马、远足、自然之旅或解说之旅等。
BC省提名留学生类别
该类别适用于在过去三年中毕业于加拿大大学或学院的国际留学生,并不限于毕业于BC省的院校,一些研究生水平的留学生也可能具备申请BC省提名硕博毕业生移民的资格。
申请人需满足以下申请条件:
- 申请人必须从合格的加拿大高等教育机构获得学位、文凭或证书:
- 学位必须是加拿大的高等教育机构授予的;
- 文凭或证书必须是加拿大公立高等教育机构授予的,私立院校授予的不被认可;
- 所学课程必须为不少于八个月(两学期)的全日制课程(不包括实习);
- 必须在获得表明已完成学位课程所有要求的正式成绩单后的三年内向BCPNP提交申请;
- 已接受BC雇主的长期全职工作offer,工作类别必须属于NOC TEER 1/2/3,如雇主所提供的职位需要强制性认证、许可或注册,则必须在向BC PNP提出申请时提供文件,表明申请人符合这些要求或如何在短期内满足这些要求,薪资待遇符合BC省同行业薪资标准;
- 满足申请人在BC省的年薪、居住地以及家庭人数所对应的最低收入要求;
- 所申请的职业类别属于TEER 2或3的申请人,语言水平需达到至少CLB 4;
- 满足BC省提名技术移民评分最低邀请分;
- 如选择EE BC途径,需满足EE系统下联邦技术移民(FSW)、联邦技工移民(FST)或联邦经验类移民(CEC)其中一个类别的申请条件及语言要求。
注:
必须有50%或以上的学习是在加拿大境内完成的。无论是在加拿大境内还是境外,远程学习课程都是不符合要求的。但由于新冠疫情的影响,从2020年1月至2023年6月居住在加拿大境内完成的在线课程是符合BCPNP要求的。位于加拿大境外的加拿大高等教育机构校区授予的学历是不符合要求的。
BC省提名硕博毕业生类别
该类别适用于毕业于BC省高等教育机构,并获得硕士或博士学位的留学毕业生,以及BC省公立高等教育机构的博士候选人。该类别无需获得BC省雇主offer,也无需注册,满足所有条件后可直接递交申请。
申请人需满足以下条件:
- 在过去三年内毕业于合格的BC省高等教育机构:
- 硕士毕业生,需满足以下自然科学、应用科学或健康科学的相关专业要求:
- 农业、农业经营及相关科学;
- 生物及生物医学科学;
- 计算机和信息科学及支持服务;
- 工程学;
- 工程技术与工程相关领域;
- 卫生专业及相关课程;
- 数学与统计;
- 自然资源保护;
- 物理学;
- 博士生需满足以下条件:
- 不限专业;
- 申请人为BC公立高等教育机构的博士生候选人;
- 能够提供一份官方成绩单复印件,显示申请人被录取为博士候选人的日期,或提交一份BC公立高等教育机构的信函,确认申请人已被录取为博士候选人;
- 监管职业或专业博士学位,如法学博士(J.D)和医学博士(M.D)不符合该类别;
- 硕士毕业生,需满足以下自然科学、应用科学或健康科学的相关专业要求:
- 申请人必须在毕业后三年之内递交BCPNP申请,前提是学位上注明的日期在完成学习课程后不到12个月;申请人可在完成学习课程后马上申请,博士生可在录取为博士候选人之后马上申请;
- 在加拿大拥有或有资格获得合法移民身份;
- 证明有在BC省居住的打算和能力;
- 如选择EE BC途径,需满足EE系统下联邦技术移民(FSW)、联邦技工移民(FST)或联邦经验类移民(CEC)其中一个类别的申请条件及语言要求。
注:
必须有50%或以上的学习是在加拿大境内完成的。无论是在加拿大境内还是境外,远程学习课程都是不符合要求的。但由于新冠疫情的影响,从2020年1月至2023年6月居住在加拿大境内完成的在线课程是符合BCPNP要求的。位于加拿大境外的加拿大高等教育机构校区授予的学历是不符合要求的。
BCPNP科技行业移民项目
2017年8月28日,BC PNP正式宣布启动科技行业试点移民项目(BC PNP Tech Pilot),这并不是一个新的移民项目,只是针对某些紧缺职业可以优先处理,申请人首先还是需要获得BC省的雇主offer,满足BCPNP省提名技术移民的基本要求。2021年5月28日该项目正式更改为BC省的永久移民项目,更名为BC PNP Tech。
该项目原本有29类职业被归类到紧缺职业清单,2022年11月16日调整为35类紧缺职业,这些职业申请人要求的分数将比普通技术移民分数低,处理速度也会比较快,对于雇主offer的要求更低,只要一年即可。
35类紧缺职业里,大部分是ICT和工程师职业,其次还有作家,编辑,广播,音频,电影,表演,平面插图等文化艺术类职业,2022年11月16日调整中增加了不少科学家及行业专家类职业。
BCPNP科技行业移民项目紧缺职业列表 - 飞出国
NOC | BC PNP Tech Pilot Job Title - flyabroad | 职业名称-飞出国 |
---|---|---|
10030 | Telecommunication carriers managers | 电信运营经理 |
20012 | Computer and information systems managers | 计算机和信息系统经理 |
21100 | Physicists and astronomers | 物理学家和天文学家 |
21210 | Mathematicians, statisticians and actuaries | 数学家、统计学家和精算师 |
21211 | Data scientists | 数据科学家 |
21220 | Cybersecurity specialists | 网络安全专家 |
21221 | Business systems specialists | 业务系统专家 |
21222 | Information systems specialists | 信息系统专家 |
21223 | Database analysts and data administrators | 数据库分析师和数据管理员 |
21230 | Computer systems developers and programmers | 计算机系统开发人员和程序员 |
21231 | Software engineers and designers | 软件工程师和设计师 |
21232 | Software developers and programmers | 软件开发人员和程序员 |
21233 | Web designers | 网页设计师 |
21234 | Web developers and programmers | 网页开发人员和程序员 |
21300 | Civil engineers | 土木工程师 |
21301 | Mechanical engineers | 机械工程师 |
21310 | Electrical and electronics engineers | 电气和电子工程师 |
21311 | Computer engineers (except software engineers and designers) | 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
21320 | Chemical engineers | 化学工程师 |
21399 | Other professional engineers | 其他专业工程师 |
22110 | Biological technologists and technicians | 生物技术专家和技术员 |
22220 | Computer network and web technicians | 计算机网络和网络技术人员 |
22221 | User support technicians | 用户支持技术人员 |
22222 | Information systems testing technicians | 信息系统测试技术员 |
22310 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians | 电气和电子工程技术专家和技术员 |
22312 | Industrial instrument technicians and mechanics | 工业仪器技术员和机械师 |
50011 | Managers - publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts | 经理-出版、电影、广播和表演艺术 |
51111 | Authors and writers (except technical) | 作家(除了技术作家) |
51112 | Technical writers | 技术作家 |
51120 | Producers, directors, choreographers and related occupations | 制片人、导演、舞蹈指导及相关职业 |
52119 | Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts | 电影、广播和表演艺术中的其他技术和协调职业 |
52112 | Broadcast technicians | 广播技术员 |
52113 | Audio and video recording technicians | 音频和视频记录技术员 |
52120 | Graphic designers and illustrators | 平面设计师和插画师 |
53111 | Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators | 电影、广播、摄影和表演艺术助理和操作员 |
BC省提名评分标准
评分项 | 最高可得分 | |
---|---|---|
人力资本因素(120分) | 直接相关工作经验 | 40 |
最高学历 | 40 | |
英语或法语语言能力 | 40 | |
经济因素(80分) | BC工作offer时薪水平 | 55 |
BC省内工作地点区域 | 25 | |
总分 | 200 |
BCPNP技术移民评分标准 - 飞出国
评分项 | 分数 |
---|---|
BC工作offer直接相关工作经验 | 分数 |
5年或以上 | 20 |
至少4年不满5年 | 16 |
至少3年不满4年 | 12 |
至少2年不满3年 | 8 |
至少1年不满2年 | 4 |
不满1年 | 1 |
无工作经验 | 0 |
额外加分 | 分数 |
至少1年直接相关加拿大工作经验 | 10 |
当前正在为BC雇主全职从事BCPNP注册的工作 | 10 |
最高可得分 | 40 |
学历 | 分数 |
博士学位 | 27 |
硕士学位 | 22 |
研究生证书或文凭 | 15 |
本科学位 | 15 |
副学位 | 5 |
大专文凭或证书(技工或非技工) | 5 |
高中或以下 | 0 |
BC省或加拿大学历额外加分 | 分数 |
在BC完成高等教育,或 | 8 |
在BC以外的加拿大其他地区完成高等教育 | 6 |
BC省职业认证额外积分 | 分数 |
合格的BC省职业认证 | 5 |
最高可得分 | 40 |
语言(CLB) | 分数 |
CLB 9以上 | 30 |
CLB 8 | 25 |
CLB 7 | 20 |
CLB 6 | 15 |
CLB 5 | 10 |
CLB 4 | 5 |
CLB 4以下或无语言成绩 | 0 |
额外加分 | 分数 |
具备英语和法语双语能力 | 10 |
最高可得分 | 40 |
BC工作offer时薪水平 | 分数 |
$70.00及以上 | 55 |
$69.00 - $69.99 | 54 |
$68.00 - $68.99 | 53 |
$67.00 - $67.99 | 52 |
$66.00 - $66.99 | 51 |
$65.00 - $65.99 | 50 |
$64.00 - $64.99 | 49 |
$63.00 - $63.99 | 48 |
$62.00 - $62.99 | 47 |
$61.00 - $61.99 | 46 |
$60.00 - $60.99 | 45 |
$59.00 - $59.99 | 44 |
$58.00 - $58.99 | 43 |
$57.00 - $57.99 | 42 |
$56.00 - $56.99 | 41 |
$55.00 - $55.99 | 40 |
$54.00 - $54.99 | 39 |
$53.00 - $53.99 | 38 |
$52.00 - $52.99 | 37 |
$51.00 - $51.99 | 36 |
$50.00 - $50.99 | 35 |
$49.00 - $49.99 | 34 |
$48.00 - $48.99 | 33 |
$47.00 - $47.99 | 32 |
$46.00 - $46.99 | 31 |
$45.00 - $45.99 | 30 |
$44.00 - $44.99 | 29 |
$43.00 - $43.99 | 28 |
$42.00 - $42.99 | 27 |
$41.00 - $41.99 | 26 |
$40.00 - $40.99 | 25 |
$39.00 - $39.99 | 24 |
$38.00 - $38.99 | 23 |
$37.00 - $37.99 | 22 |
$36.00 - $36.99 | 21 |
$35.00 - $35.99 | 20 |
$34.00 - $34.99 | 19 |
$33.00 - $33.99 | 18 |
$32.00 - $32.99 | 17 |
$31.00 - $31.99 | 16 |
$30.00 - $30.99 | 15 |
$29.00 - $29.99 | 14 |
$28.00 - $28.99 | 13 |
$27.00 - $27.99 | 12 |
$26.00 - $26.99 | 11 |
$25.00 - $25.99 | 10 |
$24.00 - $24.99 | 9 |
$23.00 - $23.99 | 8 |
$22.00 - $22.99 | 7 |
$21.00 - $21.99 | 6 |
$20.00 - $20.99 | 5 |
$19.00 - $19.99 | 4 |
$18.00 - $18.99 | 3 |
$17.00 - $17.99 | 2 |
$16.00 - $16.99 | 1 |
少于$16.00 | 0 |
最高可得分 | 55 |
偏远地区工作 | 分数 |
Area 1:大温地区 | 0 |
Area 2: Squamish, Abbotsford, Agassiz, Mission, and Chilliwack | 5 |
Area 3:BC省内除Area 1和2以外地区 | 15 |
额外加分 | 分数 |
偏远地区工作,或 | 10 |
偏远地区学习 | 10 |
Greater Vancouver | 0 |
最高可得分 | 25 |
总分 | 200 |
BC省最低家庭收入要求
家庭人数 - flyabroad | 大温地区 | BC省其他地区 |
---|---|---|
1 | $26,620 | $22,186 |
2 | $33,141 | $27,619 |
3 | $40,743 | $33,954 |
4 | $49,467 | $41,226 |
5 | $56,105 | $46,757 |
6 | $63,276 | $52,735 |
7人或更多 | $70,449 | $58,713 |
BC省提名项目申请流程
1.注册
需注册的申请类别包括EEBC项目中的技术工人类别和留学生类别以及传统项目中的技术工人类别、入门及半熟练工类别和留学生类别。医护专业类别和硕博毕业生类别直接通过BCPNP在线系统申请即可。
注册BCPNP前,EEBC项目类别需先通过IRCC的EE系统注册EE账户,如果申请人的条件能够满足联邦技术移民、联邦技工移民和加拿大经验类移民中的某一类别要求,就会收到EE账号和Job Seeker验证码。传统项目类别则不需要这一步。
注册就是在BCPNP在线系统中创建账号,完成注册信息的填写,提交。
注册后申请人会获得注册分数,并且进入所申请类别的候选池,等待获得申请邀请,申请人在候选池中的时间最长为12个月。
2.邀请
BCPNP会根据高分原则对进入候选池的申请人进行邀请,获得申请邀请后,申请人需在30天之内,通过BCPNP在线系统提交完整的申请。
3.申请
通过BCPNP在线系统提交技术移民申请。申请需要1150加币申请处理费。一旦申请被批准,申请人将获得永居居住提名。
4.提名
获得省提名并向IRCC申请永居。申请人收到BCPNP的提名确认函后,要向指定的IRCC签证办公室提交完整的永居申请。注意不要提交申请时间不要超过提名函中的有效期。
BC省提名项目审理周期
- 技术移民EE类别和传统类别:预计2-3个月
优先邀请职业列表
Priority healthcare occupations 优先医疗护理职业
NOC职业代码 | Occupations | 职业名称 |
---|---|---|
30010 | Managers in health care | 医疗保健经理 |
31100 | Specialists in clinical and laboratory medicine | 临床和检验医学专家 |
31101 | Specialists in surgery | 外科专家 |
31102 | General practitioners and family physicians | 全科医生和家庭医生 |
31110 | Dentists | 牙医 |
31112 | Audiologists and speech-language pathologists | 听力学家和语言病理学家 |
31120 | Pharmacists | 药剂师 |
31121 | Dietitians and nutritionists | 营养师和营养学家 |
31200 | Psychologists | 心理学家 |
31201 | Chiropractors | 脊椎指压治疗者 |
31202 | Physiotherapists | 物理治疗师 |
31203 | Occupational therapists | 职业治疗师 |
31204 | Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment | 治疗和评估中的运动机能学家和其他专业职业 |
31209 | Other professional occupations in health diagnosing and treating | 健康诊断和治疗的其他专业职业 |
31300 | Nursing coordinators and supervisors | 护理协调员和主管 |
31301 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | 注册护士和注册精神科护士 |
31302 | Nurse practitioners | 执业护士 |
31303 | Physician assistants, midwives and allied health professionals | 医师助理、助产士和专职医疗人员 |
32101 | Licensed practical nurses | 注册执业护士 |
32102 | Paramedical occupations | 辅助医疗职业 |
32103 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技师 |
32109 | Other technical occupations in therapy and assessment | 治疗和评估方面的其他技术职业 |
32110 | Denturists | 牙科医生 |
32111 | Dental hygienists and dental therapists | 牙科保健师和牙科治疗师 |
32112 | Dental technologists and technicians | 牙科技师和技术员 |
32120 | Medical laboratory technologists | 医学实验室技术员 |
32121 | Medical radiation technologists | 医学放射技师 |
32122 | Medical sonographers | 医学超声医师 |
32123 | Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists | 心脏病技术专家和电生理诊断技术专家 |
32124 | Pharmacy technicians | 药学技术人员 |
32129 | Other medical technologists and technicians | 其他医学技术专家和技师 |
32200 | Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists | 中医和针灸师 |
33100 | Dental assistants and dental laboratory assistants | 牙科助理和牙科实验室助理 |
33101 | Medical laboratory assistants and related technical occupations | 医学实验室助理及相关技术职业 |
33102 | Nurse aides, orderlies and patient service associates | 护士助手、护理员和患者服务助理 |
33103 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | 药房技术助理和药房助理 |
41300 | Social workers | 社会工作者 |
41301 | Therapists in counselling and related specialized therapies | 咨询和相关专业治疗的治疗师 |
42201 | Social and community service workers | 社会和社区服务工作者 |
Childcare 幼儿护理
NOC职业代码 | Occupations | 职业名称 |
---|---|---|
42202 | Early childhood educators and assistants | 幼儿教育工作者和助手 |
Priority construction occupations 优先建筑类职业
NOC职业代码 | Occupations | 职业名称 |
---|---|---|
22114 | Landscape and horticulture technicians and specialists | 景观和园艺技术人员和专家 |
72102 | heet metal workers | 钣金工人 |
72103 | Boilermakers | 锅炉制造工 |
72104 | Structural metal and platework fabricators and fitters | 结构金属和钣金制作工和装配工 |
72105 | Ironworkers | 钢铁工人 |
72106 | Welders and related machine operators | 焊工和相关机器操作员 |
72200 | Electricians (except industrial and power system) | 电工(工业和电力系统除外) |
72201 | Industrial electricians | 工业电工 |
72300 | Plumbers | 水管工 |
72301 | Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers | 蒸汽装配工、管道装配工和喷水灭火系统安装工 |
72302 | Gas fitters | 煤气装配工 |
72310 | Carpenters | 木匠 |
72311 | Cabinetmakers | 家具木工 |
72320 | Bricklayers | 砌砖工 |
72400 | Construction millwrights and industrial mechanics | 建筑木工和工业机械师 |
72401 | Heavy-duty equipment mechanics | 重型设备机械师 |
72402 | Heating, refrigeration and air conditioning mechanics | 供暖、制冷和空调机械师 |
72500 | Crane operators | 起重机操作员 |
73100 | Concrete finishers | 混凝土修整工 |
73101 | Tilesetters | 砖瓦工 |
73102 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers | 抹灰工、石膏板安装工、饰面工和泡沫工 |
73110 | Roofers and shinglers | 屋顶工和瓦工 |
73111 | Glaziers | 玻璃安装工 |
73112 | Painters and decorators (except interior decorators) | 玻璃安装工 |
73113 | Floor covering installers | 地板覆盖物安装人员 |
Priority veterinary care occupations 优先兽医护理职业
NOC职业代码 | Occupations | 职业名称 |
---|---|---|
31103 | Veterinarians | 兽医 |
32104 | Animal health technologists and veterinary technicians | 动物健康技术员和兽医技术员 |
2024年BC省提名邀请记录
邀请日期 | 邀请人数 | 邀请类别 | 最低邀请分 | 备注-Flyabroad |
---|---|---|---|---|
2024-08-20 | 83 | 技术工人 | 130 | 普通邀请 |
技术工人-EEBC | 130 | |||
国际留学生 | 130 | |||
国际留学生-EEBC | 130 | |||
入门及半熟练工 | 110 | |||
38 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
85 | 定向邀请:幼教类职业 | |
20 | 89 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
15 | 99 | 定向邀请:医护职业 | ||
2024-08-13 | 35 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
87 | 定向邀请:幼教类职业职业 |
27 | 89 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
27 | 99 | 定向邀请:医护职业 | ||
45 | 120 | 定向邀请:Tech类职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
2024-08-07 | 59 | 技术工人 | 132 | 普通邀请 |
技术工人-EEBC | 132 | |||
国际留学生 | 132 | |||
国际留学生-EEBC | 132 | |||
入门及半熟练工 | 110 | |||
32 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
88 | 定向邀请:幼教类职业 | |
29 | 90 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
24 | 101 | 定向邀请:医护职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
2024-07-30 | 33 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
89 | 定向邀请:幼教类职业职业 |
27 | 90 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
22 | 101 | 定向邀请:医护职业 | ||
64 | 120 | 定向邀请:Tech类职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
2024-07-23 | 35 | 技术工人 | 134 | 普通邀请 |
技术工人-EEBC | 134 | |||
国际留学生 | 134 | |||
国际留学生-EEBC | 134 | |||
入门及半熟练工 | 110 | |||
37 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
91 | 定向邀请:幼教类职业 | |
17 | 92 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
19 | 104 | 定向邀请:医护职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
2024-07-16 | 9 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
94 | 定向邀请:幼教类职业职业 |
10 | 95 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
14 | 104 | 定向邀请:医护职业 | ||
34 | 122 | 定向邀请:Tech类职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
2024-07-09 | 35 | 技术工人 | 134 | 普通邀请 |
技术工人-EEBC | 134 | |||
国际留学生 | 134 | |||
国际留学生-EEBC | 134 | |||
入门及半熟练工 | 110 | |||
10 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
94 | 定向邀请:幼教类职业 | |
9 | 95 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
12 | 104 | 定向邀请:医护职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
2024-07-03 | 14 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
95 | 定向邀请:幼教类职业职业 |
13 | 98 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
9 | 106 | 定向邀请:医护职业 | ||
36 | 122 | 定向邀请:Tech类职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
2024-06-25 | 35 | 技术工人 | 134 | 普通邀请 |
技术工人-EEBC | 134 | |||
国际留学生 | 134 | |||
国际留学生-EEBC | 134 | |||
入门及半熟练工 | 110 | |||
6 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
97 | 定向邀请:幼教类职业 | |
11 | 97 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
11 | 106 | 定向邀请:医护职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
2024-06-18 | 10 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
93 | 定向邀请:幼教类职业职业 |
11 | 93 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
14 | 102 | 定向邀请:医护职业 | ||
35 | 122 | 定向邀请:Tech类职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
2024-06-11 | 39 | 技术工人 | 131 | 普通邀请 |
技术工人-EEBC | 131 | |||
国际留学生 | 131 | |||
国际留学生-EEBC | 131 | |||
入门及半熟练工 | 110 | |||
6 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
93 | 定向邀请:幼教类职业 | |
9 | 93 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
12 | 102 | 定向邀请:医护职业 | ||
2024-06-04 | 8 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
93 | 定向邀请:幼教类职业职业 |
14 | 93 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
13 | 100 | 定向邀请:医护职业 | ||
33 | 122 | 定向邀请:Tech类职业 | ||
2024-05-28 | 35 | 技术工人 | 131 | 普通邀请 |
技术工人-EEBC | 131 | |||
国际留学生 | 131 | |||
国际留学生-EEBC | 131 | |||
入门及半熟练工 | 110 | |||
11 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
93 | 定向邀请:幼教类职业 | |
11 | 93 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
9 | 100 | 定向邀请:医护职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
2024-05-22 | 5 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
93 | 定向邀请:幼教类职业职业 |
9 | 93 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
10 | 100 | 定向邀请:医护职业 | ||
50 | 122 | 定向邀请:Tech类职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
2024-05-14 | 37 | 技术工人 | 131 | 普通邀请 |
技术工人-EEBC | 131 | |||
国际留学生 | 131 | |||
国际留学生-EEBC | 131 | |||
入门及半熟练工 | 107 | |||
9 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
90 | 定向邀请:幼教类职业 | |
9 | 90 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
17 | 100 | 定向邀请:医护职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
2024-05-07 | 11 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
90 | 定向邀请:幼教类职业职业 |
12 | 93 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
12 | 100 | 定向邀请:医护职业 | ||
41 | 120 | 定向邀请:Tech类职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
2024-04-30 | 47 | 技术工人 | 131 | 普通邀请 |
技术工人-EEBC | 131 | |||
国际留学生 | 131 | |||
国际留学生-EEBC | 131 | |||
入门及半熟练工 | 107 | |||
9 | 技术工人 国际留学生 (包括EEBC) |
91 | 定向邀请:幼教类职业 | |
9 | 93 | 定向邀请:建筑类职业 | ||
9 | 100 | 定向邀请:医护职业 | ||
<5 | 80 | 定向邀请:兽医护理类职业 | ||
