← 返回 加拿大联邦EE(Express Entry)项目 总览
2026年加拿大EE邀请记录
| 2026EE邀请-飞出国 | 邀请人数 | 邀请分数 | 本年次数 | 总次数 | 邀请类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 574 | 711 | 1 | 389 | 省提名 |
| 2026-01-07 | 8000 | 511 | 2 | 390 | CEC |
| 2026-01-20 | 681 | 746 | 3 | 391 | PNP |
| 2026-01-21 | 6000 | 509 | 4 | 392 | CEC |
| 2026-02-03 | 423 | 749 | 5 | 393 | PNP |
| 2026-02-06 | 8500 | 400 | 6 | 394 | 法语 |
| 2026-02-16 | 279 | 789 | 7 | 395 | PNP |
| 2026-02-17 | 6000 | 508 | 8 | 396 | CEC |
| 2026-02-19 | 391 | 169 | 9 | 397 | 具备加拿大工作经验的医生 |
| 2026-02-20 | 4000 | 467 | 10 | 398 | 医疗保健及社会服务 |
| 2026-03-02 | 264 | 710 | 11 | 399 | PNP |
| 2026-03-03 | 4000 | 508 | 12 | 400 | CEC |
| 2026-03-04 | 5500 | 397 | 13 | 401 | 法语 |
| 2026-03-05 | 250 | 429 | 14 | 402 | 具备加拿大工作经验的高级管理人员 |
| 2026-03-16 | 362 | 742 | 15 | 403 | PNP |
| 2026-03-17 | 4000 | 507 | 16 | 404 | CEC |
| 2026-03-18 | 4000 | 393 | 17 | 405 | 法语 |
| 2026-03-30 | 356 | 802 | 18 | 406 | PNP |
| 2026-03-31 | 2250 | 509 | 19 | 407 | CEC |
| 2026-04-02 | 3000 | 477 | 20 | 408 | 技工 |
| 2026-04-13 | 324 | 786 | 21 | 409 | PNP |
| 2026-04-14 | 2000 | 515 | 22 | 410 | CEC |
| 2026-04-15 | 4000 | 419 | 23 | 411 | 法语 |
| 2026-04-27 | 473 | 795 | 24 | 412 | PNP |
| 2026-04-28 | 2000 | 514 | 25 | 413 | CEC |
| 2026-04-29 | 4000 | 400 | 26 | 414 | 法语 |
| 2026-05-11 | 380 | 798 | 27 | 415 | PNP |
| 2026-05-25 | 334 | 805 | 28 | 416 | PNP |
| 2026-05-27 | 3000 | 518 | 29 | 417 | CEC |
| 2026-05-28 | 4500 | 409 | 30 | 418 | 法语 |
| 2026-06-22 | 955 | 730 | 31 | 419 | PNP |
| 2026-06-23 | 4000 | 516 | 32 | 420 | CEC |
| 2026-06-24 | 271 | 223 | 33 | 421 | 具备加拿大工作经验的医生 |
| 2026-06-25 | 4000 | 475 | 34 | 422 | 医疗保健与社会服务 |
| 2026-07-06 | 534 | 708 | 35 | 423 | PNP |
| 2026-07-07 | 2000 | 517 | 36 | 424 | CEC |
| 2026-07-09 | 5000 | 420 | 37 | 425 | 法语 |
| 2026-07-10 | 500 | 392 | 38 | 426 | 具备加拿大工作经验的高级管理人员 |
| 2026-07-20 | 511 | 744 | 39 | 427 | PNP |
| 2026-07-21 | 2000 | 516 | 40 | 428 | CEC |
| 2026-07-22 | 5000 | 399 | 41 | 429 | 法语 |
| 2026-07-23 | 4 | 368 | 42 | 430 | 军队人员 |
| 2026-08-04 | 507 | 768 | 43 | 431 | PNP |
| 2026-08-05 | 3000 | 516 | 44 | 432 | CEC |
| 2026-08-06 | 5000 | 391 | 45 | 433 | 法语 |
| 2026-08-07 | 300 | 470 | 46 | 434 | 运输职业 |
| 2026-08-17 | 442 | 760 | 47 | 435 | PNP |
| 2026-08-18 | 1000 | 523 | 48 | 436 | CEC |
| ------ |
以上内容由
飞出国(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2026-08-19更新)
