← 返回 加拿大联邦EE(Express Entry)项目 总览
加拿大联邦技术移民 FSW
飞出国:加拿大联邦技术移民适合学历高、年纪轻、英语或法语好的申请人。加拿大移民局为申请人设置了两道评分关卡,申请人首先要在联邦技术移民打分表中得到67分,证明有资格递交EE申请并被移民局筛选;其次,递交EE之后申请人要通过CRS评分体系,该体系没有通过分限制,移民局按照高分原则发出签证邀请,CRS评分体系决定了申请人获得邀请的几率和周期。
FSW 申请条件 - 飞出国
- 在过去10年中至少有1年连续有偿工作经验,并且工作属于同一NOC职业类别,职业属于TEER 0/1/2/3类,工作可以是:
- 一份全职:12个月每周30小时工作=1年全职(1560小时);
- 等量兼职:24个月每周15小时工作=1年全职(1560小时)(可以做多份兼职);
- 多份全职:多份12个月每周30小时工作=1年全职(1560小时)。
- 雅思达到CLB 7(听说读写4个6)的成绩,成绩两年内有效;
- 达到加拿大高中以上学历,如果是海外学历需要通过ECA学历认证;
- 满足联邦技术移民评分67分;
- 证明有足够的资金可以支持申请人及其家人在加拿大的生活,或者申请人目前正在加拿大合法工作,又或者已经获得加拿大雇主的有效工作offer;
- 申请人必须被加拿大所接纳,计划居住在魁北克以外的加拿大其他地区。
FSW 评分标准 - 飞出国
加拿大联邦技术移民评分标准,总分是100分,通过分为67分。
| 语言加分 - FLYabroad 最高可得分24+4 |
第一语言CLB 7 | 第一语言CLB 8 | 第一语言CLB 9或以上 | 第二语言四项均CLB 5 |
| 4分/项 | 5分/项 | 6分/项 | 4分 | |
| 年龄加分 - FLYabroad 最高可得分12 |
18-35岁 | 36岁 | 37岁 | 38岁 |
| 12分 | 11分 | 10分 | 9分 | |
| 39岁 | 40岁 | 41岁 | 42岁 | |
| 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | |
| 43岁 | 44岁 | 45岁 | 46岁 | |
| 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 工作经验加分 - FLYabroad 最高可得分15 |
1年 | 2-3年 | 4-5年 | 6年或以上 |
| 9分 | 11分 | 13分 | 15分 | |
| 教育加分 - FLYabroad 最高可得分25 |
博士 | 硕士 | 双学历 | 3年文凭 |
| 25分 | 23分 | 22分 | 21分 | |
| 2年文凭 | 一年文凭 | 高中 | ||
| 19分 | 15分 | 5分 | ||
| LMO加分 - FLYabroad 最高可得分10 |
10分 | |||
| 适应能力 - FLYabroad 最高可得分10 |
主申加拿大工作 | 主申加拿大学习 | 主副申加拿大直系亲属 | AEO |
| 10分 | 5分 | 5分 | 5分 | |
| 配偶加拿大工作 | 配偶雅思(CLB 4) | |||
| 5分 | 5分 | |||
联邦技术移民语言成绩及对应加分 - 飞出国
雅思IELTS(只接受G类雅思,有效期二年)
| IELTS第一语言得分-飞出国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLB 级别 | 说 Speaking | 听 Listening | 读 Reading | 写 Writing | 得分 |
| CLB 10及以上 | 7.5 - 9.0 | 8.5 - 9.0 | 8.0 - 9.0 | 7.5 - 9.0 | 6 |
| CLB 9 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6 |
| CLB 8 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5 |
| CLB 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| IELTS第二语言得分 - Flyabroad | |||||
| CLB 5及以上 | 5.0 - 9.0 | 5.0 - 9.0 | 4.0 - 9.0 | 5.0 - 9.0 | 4 |
思培CELPIP(只接受CELPIP-G类考试,有效期二年)
| CELPIP第一语言得分-飞出国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLB 级别 | 说 Speaking | 听 Listening | 读 Reading | 写 Writing | 得分 |
| CLB 10及以上 | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 6 |
| CLB 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| CLB 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| CLB 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| CELPIP第二语言得分 - Flyabroad | |||||
| CLB 5及以上 | 5 - 12 | 5 - 12 | 5 - 12 | 5 - 12 | 4 |
PTE Core
| PET Core第一语言得分-飞出国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLB 级别 | 说 Speaking | 听 Listening | 读 Reading | 写 Writing | 得分 |
| CLB 10及以上 | 89-90 | 89-90 | 88-90 | 90 | 6 |
| CLB 9 | 84-88 | 82-88 | 78-87 | 88-89 | 6 |
| CLB 8 | 76-83 | 71-81 | 69-77 | 79-87 | 5 |
| CLB 7 | 68-75 | 60-70 | 60-68 | 69-78 | 4 |
| PTE Core第二语言得分 - Flyabroad | |||||
| CLB 5及以上 | 51-58 | 39-49 | 42-50 | 51-59 | 4 |
法语 TEF Canada 考试
| TEF第一语言得分-飞出国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLB/NCLC Bench-mark Levels | 说 Speaking(expression orale) | 听 Listening(compréhension orale) | 读 Reading(compréhension écrite) | 写 Writing(expression écrite) | 得分 |
| NCLC 9及以上 | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ | 6 |
| NCLC 8 | 349-370 | 280-297 | 233-247 | 349-370 | 5 |
| NCLC 7 | 310-348 | 249-279 | 207-232 | 310-348 | 4 |
| TEF第二语言得分 - Flyabroad | |||||
| NCLC 5及以上 | 226-371+ | 181-298+ | 151-248+ | 226-371+ | 4 |
法语 TCF Canada 考试
| TCF第一语言得分-飞出国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLB/NCLC Bench-mark Levels | 说 Speaking(expression orale) | 听 Listening(compréhension orale) | 读 Reading(compréhension écrite) | 写 Writing(expression écrite) | 得分 |
| NCLC 10及以上 | 16 - 20 | 549 - 699 | 549 - 699 | 16 - 20 | 6 |
| NCLC 9 | 14 - 15 | 523 - 548 | 524 - 548 | 14 - 15 | 6 |
| NCLC 8 | 12 - 13 | 503 - 522 | 499 - 523 | 12 - 13 | 5 |
| NCLC 7 | 10 - 11 | 458 - 502 | 453 - 498 | 10 - 11 | 4 |
| TCF第二语言得分 - Flyabroad | |||||
| NCLC 5及以上 | 4 -5 | 331 - 368 | 342 - 374 | 4 -5 | 4 |
以上内容由
飞出国(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2026-08-19更新)
