新西兰技术移民评分标准
2019年新西兰SMC评分标准依然沿用2017年8月28日发布的Points indicator(28 August 2017),39岁以内的申请人年龄加分30,学历一般可以拿到50分(本科),如果有奥克兰之外的雇主offer那么分数就可以加上50+30=80分,正好160分,刚刚满足邀请分数。
| SMC评分项-飞出国 | 最高分 | 新西兰2019年评分项说明 - 飞出国 |
|---|---|---|
| 年龄 | 30 | 39岁内30,40-44岁20,45-49岁10,50-55岁5 |
| 学历 | 70 | 硕博70,本科50,技校职高40 |
| 新西兰雇主 | 50 | 新西兰工作或雇主offer收入需要达到新西兰平均收入水平,时薪23.49纽币 |
| 高薪职业 | 20 | 新西兰工作薪酬达到平均薪酬2倍,当前是时薪46.98纽币或年薪73,299 |
| 新西兰工作 | 10 | 在新西兰本地工作1年及以上,flyabroad |
| 奥克兰以外地区就业 | 30 | 奥克兰以外地区就业额外加分,飞出国 |
| 工作经验 | 50 | 2年10,4年20,6年30,8年40,10年50,不限于新西兰工作 |
| 绝对紧缺 | 25 | 2-5年10分,6年15分;新西兰紧缺工作或offer10分,中国的工作经验只有紧缺职业或500强公司才加分 |
| 配偶 | 40 | 本科10分,硕博20分;配偶新西兰雇主offer20分,同时需要雅思6.5,关系持续12个月 |
| 新西兰学历 | 15 | 2年以上本科10分,1年硕博10分,2年硕博15分 |
| 飞出国 | 340 | 总分最高340分,得到160分才能获得邀请 |
以上内容由
飞出国出入境服务(flyabroad.io)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2020-08-12更新)
