PEI PNP邀请记录
| 邀请日期-飞出国 | 劳工及EE邀请人数 | 邀请说明-flyabroad |
|---|---|---|
| 2024-02-01 | 78 | 定向邀请医疗保健、建筑、制造、食品加工、农业和幼教职业 |
| 2024-02-15 | 121 | 关键工人类别、技术工人类别及EE类别,正在为PEI雇主工作,EOI最低65分 |
| 2024-02-29 | 24 | 定向邀请医疗保健及建筑职业 |
| 2024-03-21 | 83 | 定向邀请医疗保健、建筑及制造职业 |
| 2024-04-04 | 66 | 定向邀请医疗保健、制造及幼教职业 |
| 2024-04-18 | 82 | 定向邀请医疗保健、制造、建筑及传统职业 |
| 2024-05-02 | 6 | 定向邀请医疗保健及建筑职业 |
| 2024-06-24 | 75 | 定向邀请医疗保健及建筑职业,以及工作许可在2024年10月前到期的旅游、农业、渔业及卡车运输行业申请人 |
| 2024-07-19 | 86 | 定向邀请医疗保健及建筑职业,以及工作许可在2024年底前到期的制造及专业服务行业申请人和留学生类别申请人 |
| 2024-08-22 | 57 | 定向邀请当前正在PEI医疗和建筑行业工作的申请人,以及工作许可在2024年底前到期的旅游、农业、渔业和卡车运输行业申请人 |
以上内容由
飞出国(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2024-08-23更新)
