PEIPNP 加拿大境外技术工人类别
飞出国:PEIPNP 加拿大境外技术工人类别(Skilled Workers Outside Canada)适用于持有PEI雇主TEER 0/1/2/3类职业工作offer,当前在加拿大境外的申请人。PEI雇主在提交意向书之前必须已获得PEI移民局的授权。
申请条件:
- 持有PEI雇主提供的全职、非季节性(即永久或至少两年)高技能职业工作offer,职业类别属于TEER 0/1/2/3类;
- 在过去五年中至少有两年全职工作经验;
- 在居住国拥有合法身份;
- 具备高等教育学位或文凭(至少两年制课程);
- 年龄在18-59岁之间;
- 具备足够的英语/法语能力来完成工作,语言能力可通过以下方式之一进行验证:
- 近两年内在IRCC认可的考试机构进行的语言考试,至少达到CLB 4/NCLC 4的水平:
- 提供PEIW-02: Workforce Job Offer Form,表明雇主对员工能够熟练使用英语/法语执行与所提供职位相关的工作感到满意;
- 有足够的财政能力支持申请人及家人在PEI定居的所有移民费用(包括旅费);
- 证明有在PEI定居的真实意图。
PEI PNP对雇主的要求
飞出国:PEI的雇主有责任填写PEIW-02:PEI员工聘用表,并确认满足以下要求:
- 该公司在爱德华王子岛的现有所有权/管理下已积极持续运营至少两年,并且存在劳动力缺口;
- 提供材料证明预期职业的招聘工作在加拿大境内未成功,并且该职位对公司的运营至关重要;
- 工作是全职的,非季节性的,有一份永久或至少2年职位的合同;
- 基于申请人的教育、培训和/或经验,预期职业的就业与申请人的工作能力一致;
- 就业条款和条件符合所有适用的省级和联邦就业工作场所标准以及可比的行业工资率;
- 申请人的就业不违反现有的谈判单位协议或就业纠纷;
- 工作在爱德华王子岛当地;
- 需要省级许可或认证的工作已经过核实,以确保申请人具备在PEI从事该职业所需的资格;
- 提供已签署的雇佣合同,其中包括全职工作的条款和条件;
- 如适用,向申请人及其家庭提供定居支持,以帮助他们在PEI安家;
- 如适用,提供劳动力市场影响评估(LMIA)。
注:如果外籍工人需要工作许可,或者当前的工作许可可能会在获得PR之前过期,则雇主必须愿意在联邦雇主网站上注册并支付230加币的雇主合规费。
PEI PNP 非EE类别EOI评分标准 - 飞出国
飞出国:在EOI系统中,分为六个大项。最高分为100分。移民局保留随时更改筛选标准和分数的权利。
| 劳动力类别 | 技术工人 | 关键工人 | 留学毕业生 | 中等技能经验类 | 紧缺职业类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 |
| 语言 | 20 | 20 | / | 20 | 20 |
| 学历 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 |
| 工作经验 | 20 | 20 | / | 20 | 20 |
| 工作 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| 适应能力 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| 最高可得分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
具体评分细则如下:
| 评分项 - 飞出国 | 境内/境外技术工人 | 关键工人 | 留学毕业生 | 中等技能经验类 | 紧缺职业类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 - 飞出国 | |||||
| 18-24岁 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| 25-44岁 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 |
| 45-49岁 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| 49岁以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最高可得分 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 |
| 语言能力 - 飞出国 | |||||
| 雇主签署PEIW-02表 | 20 | / | / | / | / |
| CLB/NCLC 9/10 | 20 | 20 | / | 20 | 20 |
| CLB/NCLC 8 | 17 | 17 | / | 17 | 17 |
| CLB/NCLC 7 | 15 | 15 | / | 15 | 15 |
| CLB/NCLC 6 | 10 | 10 | / | 10 | 10 |
| CLB/NCLC 5 | 5 | 5 | / | 5 | 5 |
| CLB/NCLC 4 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 最高可得分 | 20 | 20 | / | 20 | 20 |
| 教育 - 飞出国 | |||||
| 硕士或博士 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 |
| 至少三年全日制学士 | 12 | 12 | 20 | 15 | 15 |
| 至少一年全日制高等教育文凭 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 |
| 中学毕业 | / | 10 | / | 15 | 15 |
| 最高可得分 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 |
| 工作经验 - 飞出国 | |||||
| 6年以上 | 20 | 20 | / | 20 | 20 |
| 4-6年 | 15 | 15 | / | 15 | 15 |
| 2-4年 | 10 | 10 | / | 10 | 10 |
| 2年以下 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 最高可得分 | 20 | 20 | / | 20 | 20 |
| 工作 - 飞出国 | |||||
| 持有效工作许可在PEI从事长期工作 | 5(限PEI境内) | 5 | 5 | 5 | / |
| PEI专业相关工作offer | 10 | 10 | 10 | / | / |
| PEI监管机构核实的境外资格证书(非ECA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 至少一年PEI持续全职工作经验 | 5 | 5 | 5 | 5 | / |
| 相关工作经验PEI工作offer | / | / | / | 5 | 10 |
| 先前LMIA工作经验 | / | / | / | 5 | / |
| 最高可得分 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| 适应能力 - 飞出国 | |||||
| 有近亲属在PEI至少连续居住12个月,亲属为加拿大公民或永居居民 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 配偶/同居伴侣和/或子女具备CLB/NCLC 6或以上的英语或法语能力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 在PEI拥有住宅房产至少连续12个月 | 5 | 5 | 5 | / | / |
| 毕业于被认可的PEI高等教育机构 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 配偶/同居伴侣在过去5年中至少具备3年工作经验 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 子女已被PEI教育机构录取至少连续6个月 | 5 | 5 | / | / | / |
| 最高可得分 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
PEI PNP EE类别EOI评分标准 - 飞出国
飞出国:PEI PNP EE类别EOI评分,根据申请人是否具备工作offer,评分标准有所区别。主要依据六个方面对申请人进行评分,满分为100分。
| PEI PNP EE类别 | 有工作offer | 无工作offer |
|---|---|---|
| 年龄 | 20 | 20 |
| 语言 | 20 | 20 |
| 教育 | 15 | 15 |
| 工作经验 | 15 | 20 |
| 工作 | 15 | 10 |
| 适应能力 | 15 | 15 |
| 最高可得分 | 100 | 100 |
具体评分细则如下:
| 评分项 - 飞出国 | With job offer | No job offer |
|---|---|---|
| 年龄 | 分数 | 分数 |
| 18-24岁 | 7 | 7 |
| 25-29岁 | 20 | 20 |
| 30-44岁 | 15 | 15 |
| 45-49岁 | 10 | 10 |
| 49岁以上 | 0 | 0 |
| 最高可得分 | 20 | 20 |
| 语言能力 | 分数 | 分数 |
| CLB/NCLC 9/10 | 20 | 20 |
| CLB/NCLC 8 | 15 | 15 |
| CLB/NCLC 7 | 10 | 10 |
| CLB/NCLC 7以下 | 0 | 0 |
| 最高可得分 | 20 | 20 |
| 教育 | 分数 | 分数 |
| 硕士或博士 | 15 | 15 |
| 至少三年全日制学士 | 12 | 12 |
| 至少两年全日制指定行业高等教育文凭 | 10 | 10 |
| 中学毕业 | 0 | 0 |
| 最高可得分 | 15 | 15 |
| 工作经验 | 分数 | 分数 |
| 6年以上 | 15 | 20 |
| 4-6年 | 15 | 15 |
| 2-4年 | 10 | 10 |
| 1-2年 | 5 | 5 |
| 最高可得分 | 15 | 20 |
| 工作 | 分数 | 分数 |
| 当前持有效工作许可在PEI工作 | 5 | / |
| 获得PEI专业相关工作offer | 5 | / |
| 由PEI监管机构核实的境外资格证书(非ECA) | 5 | 5 |
| 至少一年PEI连续全职工作经验 | 5 | 5 |
| 最高可得分 | 15 | 10 |
| 适应能力 | 分数 | 分数 |
| 在PEI有居住至少一年的近亲属,且亲属为加拿大公民或永居居民 | 5 | 5 |
| 配偶/同居伴侣和/或子女具备CLB/NCLC 6或更高的英语或法语能力 | 5 | 5 |
| 在PEI拥有住宅房产至少连续12个月 | 5 | 5 |
| 毕业于被认可的PEI高等教育机构 | 5 | 5 |
| 配偶/同居伴侣在过去5年中具备至少3年工作经验 | 5 | 5 |
| 最高可得分 | 15 | 15 |
| 总分 | 100 | 100 |
以上内容由
飞出国(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2024-08-23更新)
