安省提名EOI评分
| 工作offer:NOC TEER等级 | (不适用于紧缺职业类别、硕博类别) |
|---|---|
| NOC TEER 0或1 | 10分 |
| NOC TEER 2或3 | 8分 |
| NOC TEER 4或5 | 0分 |
| 工作offer:广泛职业类别 | (不适用于硕博类别) |
| BOC 0/2/3 | 10分 |
| BOC 7 | 7分 |
| BOC 1/9 | 5分 |
| BOC 4/8 | 4分 |
| BOC 5/6 | 3分 |
| 工作offer:薪资 | (不适用于硕博类别) |
| 时薪$40或更高 | 10分 |
| 时薪$35-$39.99 | 8分 |
| 时薪$30-$34.99 | 7分 |
| 时薪$25-$29.99 | 6分 |
| 时薪$20-$24.99 | 5分 |
| 时薪低于$20 | 0分 |
| 工签或学签身份 | |
| 持有有效工签或学签 | 10分 |
| 无有效工签或学签 | 0分 |
| Job offer岗位工作经验 | (不适用于硕博类别) |
| 6个月或以上 | 3分 |
| 6个月以下或无 | 0分 |
| 加拿大工作经验:收入历史 | 根据加拿大税务局过去五年中发布的评税通知 |
| 年收入$40K或更多 | 3分 |
| 年收入少于$40K | 0分 |
| 最高学历 | (不适用于外籍工人类别、紧缺职业类别) |
| 博士 | 10分 |
| 硕士 | 8分 |
| 学士或同等学历 | 6分 |
| 研究生文凭或证书 | 6分 |
| 本科文凭或证书 | 5分 |
| 学徒或技工证书/文凭 | 5分 |
| 大专文凭或技工证书 | 5分 |
| 大专文凭或技工证书以下学历 | 0分 |
| 专业领域 | (不适用于外籍工人类别、紧缺职业类别) |
| STEM/卫生健康(工程、健康、数学、计算机科学)及技工(农业和自然资源运营与管理、机械与维修、建筑、施工和精密生产) | 12分 |
| 商业和管理、社会、法律、教育、行为科学、个人、安全和运输服务、社会工作和相关课程 | 6分 |
| 艺术和人文学科、其他未分类基础课程 | 0分 |
| 加拿大学历(加拿大公立高等机构2年全日制学位或文凭课程,或以学位为入学条件的1年全日制学位、文凭或证书课程) | (不适用于外籍工人类别、紧缺职业类别) |
| 两个以上加拿大学历 | 10分 |
| 一个加拿大学历 | 5分 |
| 官方语言水平 | (不适用于紧缺职业类别) |
| CLB 9或更高 | 10分 |
| CLB 8 | 6分 |
| CLB 7 | 4分 |
| CLB 6或以下 | 0分 |
| 官方语言种类 | (不适用于紧缺职业类别) |
| 2种官方语言(第一语言至少CLB 7,第二语言至少CLB 6) | 10分 |
| 1种官方语言 | 5分 |
| 偏远地区工作offer | (不适用于硕博类别) |
| 安省北部地区 | 10分 |
| 大多伦多(GTA)以外地区(除安省北部地区) | 8分 |
| 大多伦多(GTA)地区(除多伦多) | 3分 |
| 多伦多 | 0分 |
| 偏远地区学习 | (不适用于外籍工人类别、紧缺职业类别) |
| 安省北部地区 | 10分 |
| 大多伦多(GTA)以外地区(除安省北部地区) | 8分 |
| 大多伦多(GTA)地区(除多伦多) | 3分 |
| 多伦多 | 0分 |
| 远程课程 | 0分 |
| ------ |
以上内容由
飞出国(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(微信咨询:flyabroad2021)(2024-10-22更新)
