2024年OINP NOIs邀请记录
| 邀请时间 - 飞出国 | 邀请人数 - flyabroad | 邀请分数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| EE技能优先类别 | |||
| 2024-09-19 | 1424 | 505-528 | 定向职业邀请 |
| 2024-09-12 | 1269 | 414-444 | 定向职业邀请 |
| 2024-07-25 | 209 | 395-444 | 定向职业邀请 |
| 2024-07-18 | 1240 | 425-444 | 定向职业邀请 |
| 2024-03-21 | 2281 | 468-480 | 定向职业邀请 |
| 2024-03-07 | 2104 | 352-421 | 定向职业邀请 |
| 2024-02-08 | 2118 | 471-480 | 定向职业邀请 |
| 2024-02-06 | 2086 | 379-430 | 定向职业邀请 |
| EE法语优先类别 | |||
| 2024-09-26 | 243 | 290-445 | General Draw |
| 2024-09-05 | 86 | 290-393 | General Draw |
| 2024-06-20 | 212 | 305-409 | General Draw |
| 2024-01-18 | 984 | 317-469 | General draw |
| EE技工类别 | |||
| 2024-10-17 | 1307 | 405-435 | 定向职业邀请 |
| 2024-08-22 | 1287 | 400-435 | 定向职业邀请 |
| 2024-07-11 | 1277 | 408-435 | 定向职业邀请 |
| 2024-03-01 | 2583 | 350-424 | 定向职业邀请 |
| 2024-01-11 | 2552 | 350-424 | 定向职业邀请 |
| 雇主担保外籍工人类别 | |||
| 2024-10-08 | 885 | 48分及以上 | Targeted draw for skilled trades occupations |
| 2024-10-08 | 841 | 52分及以上 | Targeted draw for other priority occupations |
| 2024-10-08 | 2 | N/A | EMPP |
| 2024-09-10 | 15 | N/A | EMPP |
| 2024-08-13 | 420 | 50分及以上 | Targeted draw for health occupations |
| 2024-08-13 | 958 | 54分及以上 | Targeted draw for other priority occupations |
| 2024-07-16 | 5 | N/A | EMPP |
| 2024-06-17 | 106 | 39分及以上 | Targeted draw for Early childhood educators and assistants |
| 2024-06-11 | 124 | 43分及以上 | Targeted draw for Early childhood educators and assistants |
| 2024-04-23 | 209 | 53分及以上 | Targeted draw for skilled trades occupations |
| 2024-04-23 | 2 | N/A | EMPP |
| 2024-03-12 | 11 | N/A | EMPP |
| 2024-01-24 | 12 | N/A | EMPP |
| 2024-01-19 | 1654 | 50分及以上 | General Draw |
| 2024-01-09 | 630 | 33分及以上 | Targeted draw for skilled trades occupations |
| 2024-01-09 | 821 | 40分及以上 | Targeted draw for health and tech occupations |
| 雇主担保留学生类别 | |||
| 2024-09-10 | 806 | 67分及以上 | Targeted draw for health professions |
| 2024-09-10 | 1017 | 67分及以上 | Targeted draw for skilled trades |
| 2024-07-16 | 839 | 77分及以上 | Targeted draw for other priority occupations |
| 2024-07-16 | 424 | 81分及以上 | Targeted draw for health occupations |
| 2024-06-17 | 84 | 60分及以上 | Targeted draw for Early childhood educators and assistants |
| 2024-06-11 | 120 | 65分及以上 | Targeted draw for Early childhood educators and assistants |
| 2024-03-12 | 1306 | 72分及以上 | General Draw |
| 2024-03-12 | 649 | 66分及以上 | Targeted draw for skilled trades occupations |
| 2024-03-12 | 684 | 72分及以上 | Targeted draw for health and tech occupations |
| 2024-02-08 | 1182 | 78分及以上 | General Draw |
| 2024-02-08 | 1252 | 73分及以上 | Targeted draw for health and tech occupations |
| 雇主担保紧缺职业类别 | |||
| 2024-09-10 | 649 | 34分及以上 | General Draw |
| 2024-07-16 | 265 | 35分及以上 | General Draw |
| 硕士毕业生类别 | |||
| 2024-09-17 | 1249 | 53分及以上 | General Draw |
| 2024-07-09 | 1556 | 54分及以上 | General Draw |
| 2024-03-19 | 1370 | 52分及以上 | General Draw |
| 2024-01-24 | 1344 | 50分及以上 | General Draw |
| 博士毕业生类别 | |||
| 2024-09-17 | 194 | 45分及以上 | General Draw |
| 2024-07-09 | 110 | 50分及以上 | General Draw |
| 2024-03-19 | 104 | 42分及以上 | General Draw |
| 2024-01-24 | 125 | 45分及以上 | General Draw |
| ---- |
以上内容由
飞出国(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(微信咨询:flyabroad2021)(2024-10-22更新)
