2026年MPNP EOI邀请记录
| 轮次 | 日期 | 类别/通道 | 邀请人数 | 最低分数 | 具体说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| #279 | 2026-09-10 | 曼省技工(职业定向) | 233 | — | 健康类职业(Broad Occupational Category 3) |
| 法语类别 | 11 | — | 法语沟通+有效法语成绩 | ||
| 曼省完成高等教育 | 508 | 825 | 主申或配偶在曼省完成高等教育 | ||
| 战略招聘-雇主服务 | 17 | — | |||
| 战略招聘-族裔社区 | 7 | — | |||
| 战略招聘-法语社区 | 12 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 3 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 2 | — | |||
| 小计 | 793 | 含EE档案:272人 | |||
| #278 | 2026-08-27 | 曼省技工(职业定向) | 62 | — | 全科医生(31102)、公交司机(73301) |
| 曼省技工(技术技工类) | 600 | 731 | 大组72-技术技工与交通管控 | ||
| 法语类别 | 21 | — | 法语沟通+有效法语成绩 | ||
| 战略招聘-雇主服务 | 28 | — | |||
| 战略招聘-族裔社区 | 4 | — | |||
| 战略招聘-法语社区 | 16 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 7 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 3 | — | |||
| 小计 | 741 | 含EE档案:150人 | |||
| #277 | 2026-08-13 | 战略招聘-雇主服务 | 15 | — | |
| 战略招聘-族裔社区 | 12 | — | |||
| 战略招聘-法语社区 | 13 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 9 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 4 | — | |||
| 小计 | 53 | 含EE档案:6人 | |||
| #276 | 2026-07-30 | 曼省技工(职业定向) | 74 | — | 航空工程师(21390)、航空电子技师(22313)、全科医生(31102)、设施运营经理(70012)、飞机机械师(72404)、飞行员(72600)、飞机装配工(93200) |
| 曼省技工(制造与公用事业) | 605 | 632 | 大组9-制造与公用事业 | ||
| 法语类别 | 17 | — | 法语沟通+有效法语成绩 | ||
| 战略招聘-雇主服务 | 20 | — | |||
| 战略招聘-族裔社区 | 12 | — | |||
| 战略招聘-法语社区 | 25 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 6 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 7 | — | |||
| 小计 | 766 | 含EE档案:94人 | |||
| #275 | 2026-07-16 | 国际教育-研究生实习通道(GIP) | 78 | — | 符合IES-GIP资格要求 |
| 曼省技工(职业定向) | 24 | — | 临床医学专家(31100)、外科专家(31101)、全科医生(31102) | ||
| 法语类别 | 84 | — | 法语沟通+有效法语成绩 | ||
| 曼省完成高等教育 | 1,874 | 825 | 主申或配偶在曼省完成高等教育 | ||
| 战略招聘-雇主服务 | 32 | — | |||
| 战略招聘-族裔社区 | 17 | — | |||
| 战略招聘-法语社区 | 11 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 8 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 18 | — | |||
| 小计 | 2,146 | 含EE档案:825人 | |||
| #274 | 2026-07-02 | 战略招聘-雇主服务 | 36 | — | |
| 战略招聘-法语社区 | 8 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 2 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 31 | — | |||
| 小计 | 77 | 含EE档案:15人 | |||
| #273 | 2026-06-18 | 战略招聘-雇主服务 | 49 | — | |
| 战略招聘-族裔社区 | 9 | — | |||
| 战略招聘-法语社区 | 15 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 19 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 32 | — | |||
| 小计 | 124 | 含EE档案:22人 | |||
| #272 | 2026-06-04 | 战略招聘-雇主服务 | 40 | — | |
| 战略招聘-族裔社区 | 6 | — | |||
| 战略招聘-法语社区 | 17 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 2 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 39 | — | |||
| 小计 | 104 | 含EE档案:15人 | |||
| #271 | 2026-05-21 | 战略招聘-雇主服务 | 31 | — | |
| 战略招聘-族裔社区 | 9 | — | |||
| 战略招聘-法语社区 | 4 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 4 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 48 | — | |||
| 小计 | 96 | 含EE档案:20人 | |||
| #270 | 2026-05-07 | 曼省技工(职业定向) | 431 | — | 中学教师(41220)、小学/幼教教师(41221)、幼教工作者(42202)、中小学助教(43100) |
| 战略招聘-雇主服务 | 29 | — | |||
| 战略招聘-族裔社区 | 7 | — | |||
| 战略招聘-法语社区 | 7 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 3 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 429 | — | |||
| 小计 | 906 | 含EE档案:326人 | |||
| #260 | 2026-04-23 | 战略招聘-雇主服务 | 10 | — | |
| 战略招聘-法语社区 | 27 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 5 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 21 | — | |||
| 小计 | 63 | 含EE档案:8人 | |||
| #259 | 2026-04-09 | 战略招聘-雇主服务 | 10 | — | |
| 战略招聘-法语社区 | 20 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 21 | — | |||
| 战略招聘-族裔社区 | 7 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 126 | — | |||
| 小计 | 184 | 含EE档案:61人 | |||
| #258 | 2026-03-26 | 战略招聘-雇主服务 | 18 | — | |
| 战略招聘-法语社区 | 8 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 8 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 1 | — | |||
| 小计 | 35 | 含EE档案:5人 | |||
| #257 | 2026-03-12 | 战略招聘-雇主服务 | 11 | — | |
| 战略招聘-法语社区 | 18 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 12 | — | |||
| 战略招聘-族裔社区 | 4 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 2 | — | |||
| 小计 | 47 | 含EE档案:10人 | |||
| #256 | 2026-02-26 | 战略招聘-雇主服务 | 4 | — | |
| 战略招聘-法语社区 | 3 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 2 | — | |||
| 战略招聘-族裔社区 | 1 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 19 | — | |||
| 小计 | 29 | 含EE档案:9人 | |||
| #255 | 2026-02-12 | 曼省技工(职业定向) | 583 | — | 护工/护理员(44101) + 健康类职业(大组3) |
| 战略招聘-雇主服务 | 45 | — | |||
| 战略招聘-法语社区 | 43 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 8 | — | |||
| 战略招聘-族裔社区 | 3 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 180 | — | |||
| 小计 | 862 | 含EE档案:203人 | |||
| #254 | 2026-01-29 | 战略招聘-雇主服务 | 18 | — | |
| 战略招聘-法语社区 | 24 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 18 | — | |||
| 战略招聘-族裔社区 | 4 | — | |||
| 战略招聘-临时政策(TPP) | 847 | — | |||
| 小计 | 911 | 含EE档案:341人 | |||
| #253 | 2026-01-15 | 国际教育通道(IES) | 1,866 | — | 符合IES资格要求 |
| 曼省技工(乌克兰公民) | 1,466 | — | 主申为乌克兰公民 | ||
| 战略招聘-雇主服务 | 4 | — | |||
| 战略招聘-法语社区 | 7 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 3 | — | |||
| 战略招聘-族裔社区 | 1 | — | |||
| 小计 | 3,347 | 含EE档案:415人 | |||
| #252 | 2026-01-08 | 战略招聘-雇主服务 | 6 | — | |
| 战略招聘-法语社区 | 29 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 31 | — | |||
| 战略招聘-族裔社区 | 11 | — | |||
| 小计 | 77 | 612 | 含EE档案:18人 | ||
| #251 | 2026-01-02 | 战略招聘-雇主服务 | 15 | — | |
| 战略招聘-法语社区 | 19 | — | |||
| 战略招聘-区域社区 | 1 | — | |||
| 战略招聘-族裔社区 | 2 | — | |||
| 小计 | 37 | 724 | 含EE档案:7人 |
以上内容由
飞出国(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2026-09-22更新)
