评分标准
加拿大联邦自雇移民评分主要依据以下三个内容:申请人提供的文件资料、评分标准下的得分以及是否符合自雇人士定义,审理过程中申请人有可能会被要求面试,来解释不明确或不一致的信息,以及申请资料空缺的问题。
- 加拿大联邦自雇移民总体评分标准 - 飞出国
| 评分项 - 飞出国 | 最高可得分 - flyabroad |
|---|---|
| 教育 | 25 |
| 经验 | 35 |
| 年龄 | 10 |
| 英语及/或法语能力 | 24 |
| 适应能力 | 6 |
| 总分 | 100 |
- 加拿大联邦自雇移民具体评分标准 - 飞出国
| 评分项-飞出国 | 具体说明-flyabroad | 分数 |
|---|---|---|
| 教育 | 硕士或博士学位 至少17年全日制学习 |
25 |
| 两个或以上学士学位 至少15年全日制学习 |
22 | |
| 三年制文凭、技工或学徒证书 至少15年全日制学习 |
22 | |
| 两年制或以上学士学位 至少14年全日制学习 |
20 | |
| 两年制文凭、技工或学徒证书 至少14年全日制学习 |
20 | |
| 一年制学士学位 至少13年全日制学习 |
15 | |
| 一年制文凭、技工或学徒证书 至少13年全日制学习 |
15 | |
| 一年制文凭、技工或学徒证书 至少12年全日制学习 |
12 | |
| 高中毕业 | 5分 | |
| 最高可得分 | 25分 | |
| 相关经验 | 2年相关经验 | 20 |
| 3年相关经验 | 25 | |
| 4年相关经验 | 30 | |
| 5年相关经验 | 35 | |
| 最高可得分 | 35 | |
| 年龄 | 16岁或以下 | 0 |
| 17岁 | 2 | |
| 18岁 | 4 | |
| 19岁 | 6 | |
| 20岁 | 8 | |
| 21-49岁 | 10 | |
| 50岁 | 8 | |
| 51岁 | 6 | |
| 52岁 | 4 | |
| 53岁 | 2 | |
| 54岁+ | 0 | |
| 最高可得分 | 10分 | |
| 语言能力 英语或法语 |
在大多数社会和工作环境中,可以有效地沟通 | 高级 |
| 在熟悉的社会和工作环境中,可以轻松地沟通 | 中级 | |
| 可以在可预测的语境和熟悉的主题上进行交流,但有一些困难 | 初级 | |
| 不符合上述基本标准 | 不合格 | |
| 最高可得分 | 24分 | |
| 适应能力 | 配偶教育 | |
| 高中或以下文凭 | 0 | |
| 一年大学、文凭、技工或学徒证书 至少12年全日制学习 |
3 | |
| 二或三年大学、文凭、技工或学徒证书 至少14年全日制学习 |
4 | |
| 硕士或博士 至少17年全日制学习 |
5 | |
| 加拿大工作经验 | ||
| 申请人或配偶/伴侣持有效工作许可已在加拿大完成至少一年的全职工作 | 5 | |
| 加拿大学习经历 | ||
| 申请人或配偶/伴侣持有效学习许可已在加拿大完成至少二年的全日制高等教育(无需获得学位或文凭) | 5 | |
| 加拿大亲属 | ||
| 主申或配偶/伴侣在加拿大有公民或永居居民身份的亲属 | 5 | |
| 最高可得分 | 6分 | |
| 总分 | 100分 | |
以上内容由
飞出国(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2021-12-24更新)
