BC省提名评分标准
| 评分项 | 最高可得分 | |
|---|---|---|
| 人力资本因素(120分) | 直接相关工作经验 | 40 |
| 最高学历 | 40 | |
| 英语或法语语言能力 | 40 | |
| 经济因素(80分) | BC工作offer时薪水平 | 55 |
| BC省内工作地点区域 | 25 | |
| 总分 | 200 | |
BCPNP技术移民评分标准 - 飞出国
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| BC工作offer直接相关工作经验 | 分数 |
| 5年或以上 | 20 |
| 至少4年不满5年 | 16 |
| 至少3年不满4年 | 12 |
| 至少2年不满3年 | 8 |
| 至少1年不满2年 | 4 |
| 不满1年 | 1 |
| 无工作经验 | 0 |
| 额外加分 | 分数 |
| 至少1年直接相关加拿大工作经验 | 10 |
| 当前正在为BC雇主全职从事BCPNP注册的工作 | 10 |
| 最高可得分 | 40 |
| 学历 | 分数 |
| 博士学位 | 27 |
| 硕士学位 | 22 |
| 研究生证书或文凭 | 15 |
| 本科学位 | 15 |
| 副学位 | 5 |
| 大专文凭或证书(技工或非技工) | 5 |
| 高中或以下 | 0 |
| BC省或加拿大学历额外加分 | 分数 |
| 在BC完成高等教育,或 | 8 |
| 在BC以外的加拿大其他地区完成高等教育 | 6 |
| BC省职业认证额外积分 | 分数 |
| 合格的BC省职业认证 | 5 |
| 最高可得分 | 40 |
| 语言(CLB) | 分数 |
| CLB 9以上 | 30 |
| CLB 8 | 25 |
| CLB 7 | 20 |
| CLB 6 | 15 |
| CLB 5 | 10 |
| CLB 4 | 5 |
| CLB 4以下或无语言成绩 | 0 |
| 额外加分 | 分数 |
| 具备英语和法语双语能力 | 10 |
| 最高可得分 | 40 |
| BC工作offer时薪水平 | 分数 |
| $70.00及以上 | 55 |
| $69.00 - $69.99 | 54 |
| $68.00 - $68.99 | 53 |
| $67.00 - $67.99 | 52 |
| $66.00 - $66.99 | 51 |
| $65.00 - $65.99 | 50 |
| $64.00 - $64.99 | 49 |
| $63.00 - $63.99 | 48 |
| $62.00 - $62.99 | 47 |
| $61.00 - $61.99 | 46 |
| $60.00 - $60.99 | 45 |
| $59.00 - $59.99 | 44 |
| $58.00 - $58.99 | 43 |
| $57.00 - $57.99 | 42 |
| $56.00 - $56.99 | 41 |
| $55.00 - $55.99 | 40 |
| $54.00 - $54.99 | 39 |
| $53.00 - $53.99 | 38 |
| $52.00 - $52.99 | 37 |
| $51.00 - $51.99 | 36 |
| $50.00 - $50.99 | 35 |
| $49.00 - $49.99 | 34 |
| $48.00 - $48.99 | 33 |
| $47.00 - $47.99 | 32 |
| $46.00 - $46.99 | 31 |
| $45.00 - $45.99 | 30 |
| $44.00 - $44.99 | 29 |
| $43.00 - $43.99 | 28 |
| $42.00 - $42.99 | 27 |
| $41.00 - $41.99 | 26 |
| $40.00 - $40.99 | 25 |
| $39.00 - $39.99 | 24 |
| $38.00 - $38.99 | 23 |
| $37.00 - $37.99 | 22 |
| $36.00 - $36.99 | 21 |
| $35.00 - $35.99 | 20 |
| $34.00 - $34.99 | 19 |
| $33.00 - $33.99 | 18 |
| $32.00 - $32.99 | 17 |
| $31.00 - $31.99 | 16 |
| $30.00 - $30.99 | 15 |
| $29.00 - $29.99 | 14 |
| $28.00 - $28.99 | 13 |
| $27.00 - $27.99 | 12 |
| $26.00 - $26.99 | 11 |
| $25.00 - $25.99 | 10 |
| $24.00 - $24.99 | 9 |
| $23.00 - $23.99 | 8 |
| $22.00 - $22.99 | 7 |
| $21.00 - $21.99 | 6 |
| $20.00 - $20.99 | 5 |
| $19.00 - $19.99 | 4 |
| $18.00 - $18.99 | 3 |
| $17.00 - $17.99 | 2 |
| $16.00 - $16.99 | 1 |
| 少于$16.00 | 0 |
| 最高可得分 | 55 |
| 偏远地区工作 | 分数 |
| Area 1:大温地区 | 0 |
| Area 2: Squamish, Abbotsford, Agassiz, Mission, and Chilliwack | 5 |
| Area 3:BC省内除Area 1和2以外地区 | 15 |
| 额外加分 | 分数 |
| 偏远地区工作,或 | 10 |
| 偏远地区学习 | 10 |
| Greater Vancouver | 0 |
| 最高可得分 | 25 |
| 总分 | 200 |
以上内容由
飞出国(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(微信咨询:flyabroad2021)(2026-08-24更新)
