2026年BC省提名邀请记录
| 邀请日期 | 邀请类别 | 筛选要素 | 最低分数 | 邀请数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 创新:高经济影响 | 最低时薪达到$55且年薪达到$110,000,职业类别属于NOC 0/1/2/3 | N/A | 337 |
| 创新:高经济影响 | EOI打分 | 132 | 265 | |
| 2026-08-16 | 护理:儿童照护 | 仅限幼儿教育工作者 | 102 | 183 |
| 护理:医疗 | 所有医疗保健优先职业 | 84 | 124 | |
| 护理:教育 | 所有教育优先职业 | 68 | <5 | |
| 护理:兽医 | 所有兽医护理优先职业/持有有效专业资格的动物健康技术员及兽医技术人员(NOC 32104) | 72 | 6 | |
| 建筑:建筑技工 | 所有建筑优先职业 | 88 | 187 | |
| 2026-07-23 | 临时农村及偏远地区卫生支持计划 | EOI打分 | 50 | 60 |
| 2026-07-16 | 创新:高经济影响 | 最低时薪达到$58且年薪达到$115,000,职业类别属于NOC 0/1/2/3 | N/A | 223 |
| 创新:高经济影响 | EOI打分 | 132 | 346 | |
| 2026-07-09 | 护理:儿童照护 | 仅限幼儿教育工作者 | 108 | 91 |
| 护理:医疗 | 所有医疗保健优先职业 | 96 | 116 | |
| 护理:兽医 | 所有兽医护理优先职业/持有有效专业资格的动物健康技术员及兽医技术人员(NOC 32104) | 88 | <5 | |
| 建筑:建筑技工 | 所有建筑优先职业 | 97 | 136 | |
| 2026-06-18 | 创新:高经济影响 | 最低时薪达到$62且年薪达到$125,000,职业类别属于NOC 0/1/2/3 | N/A | 130 |
| 创新:高经济影响 | EOI打分 | 136 | 149 | |
| 2026-06-02 | 护理:儿童照护 | 仅限幼儿教育工作者 | 111 | 91 |
| 护理:医疗 | 所有医疗保健优先职业 | 100 | 117 | |
| 护理:兽医 | 所有兽医护理优先职业/持有有效专业资格的动物健康技术员及兽医技术人员(NOC 32104) | 92 | 6 | |
| 建筑:建筑技工 | 所有建筑优先职业 | 101 | 128 | |
| 2026-05- 14 | 创新:高经济影响 | 最低时薪达到$59且年薪达到$120,000,职业类别属于NOC 0/1/2/3 | N/A | 225 |
| 创新:高经济影响 | EOI打分 | 135 | 212 | |
| 2026-05-06 | 护理:儿童照护 | 仅限幼儿教育工作者(NOC 42202) | 115 | 86 |
| 护理:医疗 | 所有医疗保健优先职业 | 108 | 117 | |
| 护理:兽医 | 所有兽医护理优先职业/持有有效专业资格的动物健康技术员及兽医技术人员(NOC 32104) | 100 | 9 | |
| 建筑:建筑技工 | 所有建筑优先职业 | 108 | 121 | |
| 2026-04-22 | 创新:高经济影响 | 最低时薪达到$62且年薪达到$125,000,职业类别属于NOC 0/1/2/3 | N/A | 252 |
| 创新:高经济影响 | EOI打分 | 138 | 232 | |
| 2026-02-11 | 创新:高经济影响 | 最低时薪达到$62且年薪达到$125,000,职业类别属于NOC 0/1/2/3 | N/A | 195 |
| 创新:高经济影响 | EOI打分 | 135 | 265 | |
| 2026-02-04 | 创新:高经济影响 | 最低时薪达到$70且年薪达到$145,000,职业类别属于NOC 0/1/2/3 | N/A | 206 |
| 创新:高经济影响 | EOI打分 | 138 | 223 |
以上内容由
飞出国(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(微信咨询:flyabroad2021)(2026-08-24更新)
