跳转至

← 返回 AAIP阿尔伯塔省优势移民项目-2025 总览

EOI邀请情况

EOI候选池细分提交数量 - 飞出国

EOI提交类别-飞出国 EOI提交数量
AOS 28400
医疗保健类别(EE及非EE) 1309
乡村振兴类别 3234
旅游酒店类别 5548
EE Tech快速类别 2559
阿省亲属及紧缺职业类别 637
执法类别 89
优先行业战略类别 4000
总数 45776

EOI邀请 - 飞出国

邀请日期 邀请类别-飞出国 最低邀请分 邀请人数
2025-11-14 EE优先行业-医疗 52 80
2025-11-10 AOS 55 1045
2025-10-29 EE执法类别 46 少于10
2025-10-28 EE优先行业-建筑 60 60
2025-10-24 EE优先行业-医疗 42 142
2025-10-23 AOS 60 900
2025-10-21 EE Tech 60 89
2025-10-16 EE优先行业-航空 46 13
2025-10-15 EE优先行业-农业 67 10
2025-10-10 医疗保健(非EE) 45 41
2025-10-08 医疗保健(EE) 52 46
2025-10-07 EE优先行业-建筑 60 91
2025-10-03 EE Tech 52 230
2025-10-01 AOS 61 1003
2025-09-17 EE执法 56 少于10
2025-09-16 EE Tech 55 320
2025-09-12 AOS 63 1113
2025-09-10 EE优先行业-航空 50 30
2025-09-09 EE优先行业-医护 64 70
2025-09-08 EE优先行业-建筑 61 121
2025-09-05 EE优先行业-农业 48 71
2025-09-04 AOS 56 891
2025-09-03 医疗保健(非EE) 44 67
2025-09-02 医疗保健(EE) 49 126
2025-08-19 EE执法 45 少于10
2025-08-12 AOS 70 581
2025-08-11 医疗保健(非EE) 53 39
2025-08-07 医疗保健(EE) 56 63
2025-07-25 EE优先行业-建筑 66 39
2025-07-17 EE Tech 69 22
2025-07-16 EE执法 49 少于10
2025-07-11 AOS 72 269
2025-07-09 医疗保健(非EE) 53 32
2025-07-08 EE优先行业-航空 53 20
2025-07-04 EE优先行业-农业 64 15
2025-07-03 医疗保健(EE) 62 36
2025-06-25 EE优先行业-建筑 67 15
2025-06-20 AOS-农业 52 118
2025-06-19 EE Tech 73 22
2025-06-18 EE执法 51 少于10
2025-06-17 旅游酒店 71 39
2025-06-10 医疗保健(非EE) 53 33
2025-06-05 EE优先行业-医疗 70 18
2025-06-03 医疗保健(EE) 60 36
2025-05-29 EE优先行业-农业 64 14
2025-05-28 EE优先行业-建筑 67 20
2025-05-22 EE Tech 69 22
2025-05-15 旅游酒店 72 33
2025-05-13 AOS 76 125
2025-05-08 医疗保健(非EE) 53 35
2025-05-06 EE优先行业-航空 51 20
2025-05-05 乡村振兴 68 165
2025-05-01 医疗保健(EE) 59 36
2025-04-30 EE优先行业(农业) 64 19
2025-04-29 EE优先行业(建筑) 67 20
2025-04-22 EE Tech 71 22
2025-04-17 EE执法 49 2
2025-04-15 旅游酒店 73 33
2025-04-11 AOS 77 108
2025-04-08 医疗保健(非EE) 53 28
2025-04-03 EE优先行业-医疗保健 71 19
2025-04-01 EE医疗保健 60 34
2025-03-07 AOS-航空 56 16
2025-03-06 EE优先行业-航空 53 13
2025-03-05 EE执法 48 4
2025-02-28 医疗保健(非EE) 49 9
2025-02-27 EE医疗保健 45 22
2025-02-19 医疗保健(非EE) 51 9
2025-02-18 EE医疗保健 47 32
2025-02-14 AOS-建筑 61 88
2025-02-12 EE Tech 67 63
2025-02-07 EE优先行业-农业 64 20
2025-02-06 医疗保健途径(非EE) 50 48
2025-02-05 医疗保健途径(EE) 52 70
2025-02-03 乡村振兴类别 68 190

以上内容由飞出国flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(微信咨询:flyabroad2021)(2025-12-15更新)

飞出国咨询微信号

← 返回 AAIP阿尔伯塔省优势移民项目-2025 总览