2026年AAIP邀请记录
| 邀请日期 | 类别/通道 | 最低分数 | 邀请人数 |
|---|---|---|---|
| 9月9日 | 医疗保健通道 - EE | 60 | 51 |
| 9月3日 | EE - Tech快速通道 | 60 | 96 |
| 9月1日 | 阿省机遇类(AOS) | 56 | 575 |
| 8月19日 | 医疗保健通道 - 非EE | 60 | 24 |
| 8月14日 | 阿省机遇类(AOS) | 58 | 743 |
| 8月12日 | 医疗保健通道 - EE | 60 | 57 |
| 8月11日 | 农村振兴类(RRS) | 51 | 127 |
| 8月7日 | EE - 优先行业(农业) | 55 | 38 |
| 8月6日 | EE - Tech快速通道 | 60 | 95 |
| 8月4日 | EE - 优先行业(医疗) | 66 | 50 |
| 7月21日 | EE - 优先行业(建筑) | 65 | 53 |
| 7月16日 | EE - 优先行业(农业) | 56 | 29 |
| 7月15日 | 阿省机遇类(AOS) | 53 | 833 |
| 7月14日 | 医疗保健通道 - 非EE | 52 | 51 |
| 7月10日 | EE - 执法通道 | 52 | <10 |
| 7月8日 | EE - Tech快速通道 | 55 | 149 |
| 7月7日 | 农村振兴类(RRS) | 55 | 42 |
| 7月3日 | 医疗保健通道 - EE | 55 | 92 |
| 6月29日 | 医疗保健通道 - 非EE | 63 | 75 |
| 6月24日 | EE - 优先行业(航空/技工) | 47 | 35 |
| 6月22日 | 医疗保健通道 - EE | 64 | 46 |
| 6月19日 | EE - Tech快速通道 | 59 | 100 |
| 6月18日 | 旅游与酒店类(THS) | 71 | 61 |
| 6月17日 | 阿省机遇类(AOS) | 58 | 720 |
| 6月15日 | EE - 优先行业(制造业) | 50 | 56 |
| 6月12日 | EE - 优先行业(农业) | 52 | 37 |
| 6月11日 | EE - 优先行业(医疗) | 63 | 50 |
| 6月10日 | 农村振兴类(RRS) | 51 | 54 |
| 6月9日 | 医疗保健通道 - 非EE | 45 | 35 |
| 6月8日 | 医疗保健通道 - EE | 60 | 49 |
| 6月5日 | 阿省机遇类(AOS) | 50 | 462 |
| 6月2日 | EE - 优先行业(制造业) | 53 | 49 |
| 5月29日 | EE - Tech快速通道 | 55 | 200 |
| 5月27日 | 阿省机遇类(AOS) | 51 | 993 |
| 5月25日 | 农村振兴类(RRS) | 50 | 83 |
| 5月22日 | EE - 优先行业(农业) | 48 | 76 |
| 5月21日 | EE - 优先行业(制造业) | 56 | 99 |
| 5月20日 | EE - 优先行业(建筑/技工) | 61 | 50 |
| 5月13日 | 医疗保健通道 - EE | 57 | 61 |
| 5月7日 | EE - Tech快速通道 | 57 | 146 |
| 5月6日 | 阿省机遇类(AOS) | 54 | 832 |
| 5月1日 | 农村振兴类(RRS) | 50 | 12 |
| 4月27日 | 旅游与酒店类(THS) | 71 | 98 |
| 4月23日 | EE - 执法通道 | 58 | <10 |
| 4月16日 | 医疗保健通道 - 非EE | 46 | 37 |
| 4月15日 | EE - 优先行业(医疗) | 55 | 50 |
| 4月14日 | EE - 优先行业(建筑/技工) | 60 | 50 |
| 4月13日 | 医疗保健通道 - EE | 59 | 62 |
| 4月10日 | 阿省机遇类(AOS) | 65 | 447 |
| 4月9日 | 农村振兴类(RRS) | 50 | 74 |
| 4月8日 | EE - Tech快速通道 | 59 | 146 |
| 3月27日 | EE - 执法通道 | 46 | <10 |
| 3月26日 | 农村振兴类(RRS) | 50 | 60 |
| 3月24日 | 医疗保健通道 - 非EE | 54 | 102 |
| 3月19日 | EE - 优先行业(建筑) | 59 | 109 |
| 3月17日 | EE - 优先行业(制造业) | 50 | 27 |
| 3月16日 | EE - 优先行业(医疗) | 63 | 50 |
| 3月13日 | 农村振兴类(RRS) | 51 | 349 |
| 3月12日 | 医疗保健通道 - 非EE | 47 | 47 |
| 3月6日 | EE - Tech快速通道 | 56 | 139 |
| 3月5日 | 阿省机遇类(AOS) | 61 | 832 |
| 2月26日 | 农村振兴类(RRS) | 55 | 30 |
| 2月24日 | 旅游与酒店类(THS) | 73 | 68 |
| 2月20日 | 阿省机遇类 - 优先行业 | 56 | 831 |
| 2月19日 | EE - 优先行业(建筑) | 61 | 50 |
| 2月17日 | EE - 优先行业(农业) | 49 | <10 |
| 2月12日 | EE - 优先行业(制造业) | 50 | 32 |
| 2月11日 | EE - Tech快速通道 | 59 | 147 |
| 2月10日 | 农村振兴类(RRS) | 54 | 212 |
| 2月6日 | EE - 执法通道 | 50 | <10 |
| 2月2日 | 阿省机遇类(AOS) | 57 | 915 |
| 1月29日 | EE - Tech快速通道 | 63 | 148 |
| 1月27日 | 医疗保健通道 - 非EE | 45 | 43 |
| 1月26日 | 医疗保健通道 - EE | 61 | 63 |
注:2026年AAIP优先邀请的行业领域包括:医疗保健、科技、建筑、制造业、航空、农业及农村振兴指定社区。数据最后更新于2026年9月9日。
以上内容由
飞出国(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(微信咨询:flyabroad2021)(2026-09-24更新)
