EA评估费用
| MSA 费用 2017-2018(自2017.7.1生效) | 不含税(澳元) | 含消费税(澳元) |
|---|---|---|
| 标准CDR | 765 | 841.5 |
| CDR+相关技能就业评估(+320不含税) | 1085 | 1193.5 |
| CDR+海外PhD评估(+215 不含税) | 980 | 1078 |
| CDR+相关技能就业评估(+320不含税)+海外PhD评估(+215 不含税) | 1300 | 1430 |
| 澳大利亚工程资格评估 | 255 | 280.5 |
| 澳大利亚工程资格+相关技能就业评估(+320不含税) | 575 | 632.5 |
| 澳大利亚工程资格+海外PhD评估(+215 不含税) | 470 | 517 |
| 澳大利亚工程资格+相关技能就业评估(+320不含税)+海外PhD评估(+215 不含税) | 790 | 869 |
| 华盛顿/悉尼/都柏林协议资格评估 | 410 | 451 |
| 华盛顿/悉尼/都柏林协议资格评估+相关技能就业评估(+320不含税) | 730 | 803 |
| 华盛顿/悉尼/都柏林协议资格评估+海外PhD评估(+215 不含税) | 625 | 687.5 |
| 华盛顿/悉尼/都柏林协议资格评估+相关技能就业评估(+320不含税)+海外PhD评估(+215 不含税) | 945 | 1039.5 |
| 单独相关技能就业评估 | 370 | 407 |
| 单独海外PhD评估 | 265 | 291.5 |
| 单独相关技能就业评估+海外PhD评估 | 585 | 643.5 |
| 非正式评论 | 275 | 302.5 |
| 正式上诉 | 515 | 566.5 |
| 标准管理费 | 108 | 118.8 |
| 快速通道费 | 295 | 324.5 |
以上内容由
飞出国出入境服务(flyabroad.io)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2020-08-12更新)
