ACT Critical Skills List
飞出国:该职业列表更新于2023年4月。
ACT CRITICAL SKILLS LIST – April 2023
| ACT Critical Skills List - 2023年4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANZSCO单元组 | 单元组 | 每月提名配额 | ANZSCO代码 | 提名职业-飞出国 |
| 广告、公共关系和销售经理 | 1311 | 25人或以下 | 131112 | 销售及市场经理 |
| 131113 | 广告经理 | |||
| 131114 | 公关经理(仅限491) | |||
| 企业服务经理 | 1321 | 5人或以下 | 132111 | 企业服务经理 |
| 财务经理 | 1322 | 5人或以下 | 132211 | 财务经理 |
| 人力资源经理 | 1323 | 5人或以下 | 132311 | 人力资源经理 |
| 政策和规划经理 | 1324 | 10人或以下 | 132411 | 政策及规划经理(仅限491) |
| 建筑经理 | 1331 | 25人或以下 | 133111 | 建筑工程经理 |
| 133112 | 项目建造师(仅限491) | |||
| 研发经理 | 1325 | 5人或以下 | 132511 | 研发经理 |
| 工程经理 | 1332 | 5人或以下 | 133211 | 工程经理 |
| 生产经理 | 1335 | 5人或以下 | 133512 | 生产经理(制造) |
| 供应、分销和采购经理 | 1336 | 5人或以下 | 133611 | 供应及分销经理 |
| 133612 | 采购经理(仅491) | |||
| 幼儿中心经理 | 1341 | 5人或以下 | 134111 | 幼儿中心经理 |
| 健康和福利服务经理 | 1342 | 5人或以下 | 134211 | 医疗管理员(仅491) |
| 134212 | 临床护理主任 | |||
| 134213 | 初级卫生机构管理者 | |||
| 134214 | 福利中心经理 | |||
| 134299 | 卫生和福利服务经理nec | |||
| 学校校长 | 1343 | 5人或以下 | 134311 | 学校校长 |
| 其他教育经理 | 1344 | 5人或以下 | 134412 | 区域教育经理(仅限491) |
| 134499 | 教育管理者nec | |||
| ICT 经理 | 1351 | 10人或以下 | 135112 | ICT项目经理 |
| 135199 | ICT经理(其他未分类) | |||
| 其他专业经理 | 1399 | 5人或以下 | 139911 | 艺术总监或经理 |
| 139912 | 环境经理 | |||
| 139913 | 实验室经理 | |||
| 139914 | 质量保证经理 | |||
| 139915 | 体育管理员(仅限491) | |||
| 139999 | 专业经理人nec | |||
| 咖啡馆和餐厅经理 | 1411 | 5人或以下 | 141111 | 咖啡馆和餐厅经理 |
| 酒店和汽车旅馆经理 | 1413 | 5人或以下 | 141311 | 酒店或汽车旅馆经理 |
| 其他住宿和接待经理 | 1419 | 5人或以下 | 141999 | 住宿和接待经理nec |
| 呼叫或联络中心及客户服务经理 | 1492 | 5人或以下 | 149212 | 客户服务经理 |
| 会议和活动组织者 | 1493 | 5人或以下 | 149311 | 会议和活动组织者 |
| 其他酒店、零售和服务经理 | 1499 | 5人或以下 | 149912 | 电影院或剧院经理(仅491) |
| 149913 | 设施经理 | |||
| 149914 | 金融机构分公司经理(仅限491) | |||
| 记者和其他作家 | 2124 | 10人或以下 | 212411 | 广告文字撰稿人 |
| 212412 | 报刊编辑 | |||
| 212413 | 纸媒记者 | |||
| 212415 | 技术作家 | |||
| 212416 | 电视记者 | |||
| 212499 | 记者和其他作家(其他未分类) | |||
| 会计 | 2211 | 5人或以下 | 221111 | 会计(普通) |
| 221112 | 管理会计 | |||
| 221113 | 税务会计 | |||
| 审计师、公司秘书和公司财务主管 | 2212 | 5人或以下 | 221211 | 公司秘书 |
| 221213 | 外审 | |||
| 221214 | 内审 | |||
| 金融投资顾问和经理 | 2223 | 5人或以下 | 222311 | 金融投资顾问 |
| 222312 | 金融投资经理 | |||
| 人力资源专业人员 | 2231 | 10人或以下 | 223111 | 人力资源顾问(仅限491) |
| 223112 | 招聘顾问 | |||
| 223113 | 工作场所关系顾问(仅限491) | |||
| ICT 培训师 | 2232 | 5人或以下 | 223211 | ICT 培训师 |
| 精算师、数学家和统计学家 | 2241 | 5人或以下 | 224111 | 精算师 |
| 224112 | 数学家 | |||
| 224113 | 统计学家 | |||
| 档案管理员、策展人和记录管理员 | 2242 | 5人或以下 | 224213 | 卫生信息管理员 |
| 经济学习家 | 2243 | 5人或以下 | 224311 | 经济学家 |
| 情报和政策分析师 | 2244 | 10人或以下 | 224412 | 政策分析员(仅限491) |
| 图书管理员 | 2246 | 5人或以下 | 224611 | 图书管理员 |
| 管理和组织分析师 | 2247 | 15人或以下 | 224711 | 管理顾问 |
| 224712 | 组织和方法分析员 | |||
| 其他信息和组织专业人士 | 2249 | 5人或以下 | 224912 | 联络官(仅限491) |
| 224914 | 专利审查员 | |||
| 224999 | 其他未分类信息和组织职业 | |||
| 广告和营销专业人士 | 2251 | 10人或以下 | 225111 | 广告专家 |
| 225112 | 市场研究分析员(仅限491) | |||
| 225113 | 市场专家 | |||
| ICT销售专业人员 | 2252 | 5人或以下 | 225211 | ICT客户经理 |
| 225212 | ICT业务发展经理 | |||
| 225213 | ICT销售代表 | |||
| 公共关系专业人员 | 2253 | 25人或以下 | 225311 | 公共关系专业人员 |
| 建筑师和景观设计师 | 2321 | 10人或以下 | 232111 | 建筑师 |
| 232112 | 景观设计师 | |||
| 测量员和空间科学家 | 2322 | 5人或以下 | 232212 | 测量员 |
| 232213 | 制图师 | |||
| 232214 | 其他空间科学家 | |||
| 平面和网页设计师以及插画师 | 2324 | 10人或以下 | 232411 | 平面设计师 |
| 232412 | 插画家 | |||
| 232413 | 多媒体设计师(仅限491) | |||
| 232414 | 网页设计师 | |||
| 城市和区域规划师 | 2326 | 5人或以下 | 232611 | 城市和区域规划师 |
| 化学和材料工程师 | 2331 | 5人或以下 | 233111 | 化学工程师 |
| 233112 | 材料工程师 | |||
| 土木工程专业人员 | 2332 | 5人或以下 | 233211 | 土木工程师 |
| 233212 | 岩土工程师 | |||
| 233213 | 造价师 | |||
| 233214 | 结构工程师 | |||
| 233215 | 运输工程师 | |||
| 电气工程师 | 2333 | 5人或以下 | 233311 | 电气工程师 |
| 电子工程师 | 2334 | 5人或以下 | 233411 | 电子工程师 |
| 工业、机械和生产工程师 | 2335 | 5人或以下 | 233511 | 工业工程师 |
| 233512 | 机械工程师 | |||
| 233513 | 生产或工厂工程师 | |||
| 其他工程专业人员 | 2339 | 5人或以下 | 233911 | 航空工程师 |
| 233912 | 农业工程师 | |||
| 233913 | 生物医学工程师 | |||
| 233914 | 工程技师 | |||
| 233915 | 环境工程师 | |||
| 233916 | 海军建筑师 | |||
| 233999 | 其他工程专业人员 | |||
| 环境科学家 | 2343 | 5人或以下 | 234311 | 自然保护官员(仅限491) |
| 234312 | 环境顾问 | |||
| 234313 | 环境研究科学家 | |||
| 234399 | 其他环境科学家 | |||
| 生命科学家 | 2345 | 5人或以下 | 234511 | 生命科学家(普通) |
| 234513 | 生物化学家 | |||
| 234514 | 生物技术专家 | |||
| 234515 | 植物学家 | |||
| 234516 | 海洋生物学家 | |||
| 234517 | 微生物学家 | |||
| 234518 | 动物学家 | |||
| 234599 | 生命科学家nec | |||
| 医学实验室科学家 | 2346 | 5人或以下 | 234611 | 医学实验室科学家 |
| 兽医 | 2347 | 5人或以下 | 234711 | 兽医 |
| 其他自然和物理科学专业人员 | 2349 | 5人或以下 | 234911 | 自然保护者 |
| 234912 | 冶金学家 | |||
| 234913 | 气象学家 | |||
| 234914 | 物理学家 | |||
| 234915 | 运动生理学家(仅限491) | |||
| 234999 | 其他自然和物理科学专业人员 | |||
| 幼儿(学前)教师 | 2411 | 10人或以下 | 241111 | 早期(学前)教育教师 |
| 小学教师 | 2412 | 5人或以下 | 241213 | 小学教师 |
| 中级学校教师 | 2413 | 5人或以下 | 241311 | 中级学校教师 |
| 中学教师 | 2414 | 5人或以下 | 241411 | 中学教师 |
| 特殊教育教师 | 2415 | 5人或以下 | 241511 | 特殊需求教师 |
| 241512 | 听障教师 | |||
| 241513 | 视障教师 | |||
| 241599 | 特殊教育教师 | |||
| 大学讲师和导师 | 2421 | 5人或以下 | 242111 | 大学讲师 |
| 职业教育教师 | 2422 | 5人或以下 | 242211 | 职业教育教师(仅限491) |
| 教育顾问和评论家 | 2491 | 5人或以下 | 249111 | 教育顾问 |
| 讲其他语言的人的英语教师 | 2493 | 5人或以下 | 249311 | 讲其他语言的人的英语教师 |
| 营养专家 | 2511 | 5人或以下 | 251111 | 营养师 |
| 251112 | 营养学家 | |||
| 医学影像专业人员 | 2512 | 10人或以下 | 251211 | 医疗放射诊断技师 |
| 251212 | 医疗放射治疗师 | |||
| 251213 | 核医学技师 | |||
| 251214 | 超声波检验师 | |||
| 职业和环境健康专业人员 | 2513 | 5人或以下 | 251311 | 环境卫生官员(仅限491) |
| 251312 | 职业健康与安全顾问 | |||
| 验光师和视觉矫正师 | 2514 | 5人或以下 | 251411 | 验光师 |
| 251412 | 视觉矫正师 | |||
| 药剂师 | 2515 | 10人或以下 | 251511 | 医院药剂师 |
| 251512 | 工业药剂师 | |||
| 251513 | 零售药剂师 | |||
| 其他健康诊断和促进专业人员 | 2519 | 5人或以下 | 251911 | 健康推广人员 |
| 251912 | 矫形师或假肢师 | |||
| 251999 | 健康诊断和推广专业人员nec | |||
| 脊椎按摩师和整骨师 | 2521 | 5人或以下 | 252111 | 脊椎按摩师 |
| 252112 | 整骨师 | |||
| 辅助健康治疗师 | 2522 | 5人或以下 | 252211 | 医疗放射诊断技师 |
| 252213 | 自然疗法医师 | |||
| 252214 | 中国传统中医 | |||
| 252299 | 辅助健康治疗师nec | |||
| 牙科医生 | 2523 | 5人或以下 | 252311 | 牙科专家 |
| 252312 | 牙医(仅限491) | |||
| 职业治疗师 | 2524 | 10人或以下 | 252411 | 职业治疗师 |
| 物理治疗师 | 2525 | 5人或以下 | 252511 | 理疗师 |
| 足病医生 | 2526 | 5人或以下 | 252611 | 足病诊疗师 |
| 听力学家和语言病理学家 | 2527 | 5人或以下 | 252711 | 听力学家 |
| 252712 | 言语病理学家 | |||
| 全科医生和住院医师 | 2531 | 15人或以下 | 253111 | 全科医生 |
| 253112 | 驻院医务人员 | |||
| 麻醉师 | 2532 | 5人或以下 | 253211 | 麻醉师(仅限491) |
| 专科医生 | 2533 | 5人或以下 | 253311 | 专科医生(普通内科) |
| 253312 | 心脏病学家 | |||
| 253313 | 临床血液学家 | |||
| 253314 | 医学肿瘤学家 | |||
| 253315 | 内分泌学家 | |||
| 253316 | 胃肠病学家 | |||
| 253317 | 重症监护专家 | |||
| 253318 | 神经学家 | |||
| 253321 | 儿科医生 | |||
| 253322 | 肾脏医学专家 | |||
| 253323 | 风湿病学家 | |||
| 253324 | 胸科医学专家 | |||
| 253399 | 其他未分类专科医生 | |||
| 精神病学家 | 2534 | 10人或以下 | 253411 | 精神科医生 |
| 外科医生 | 2535 | 5人或以下 | 253511 | 外科医生(普通) |
| 253512 | 心胸外科医生 | |||
| 253513 | 神经外科医生 | |||
| 253514 | 整形外科医生 | |||
| 253515 | 耳鼻喉科学家 | |||
| 253516 | 儿科医生 | |||
| 253517 | 整形和重建外科医生 | |||
| 253518 | 泌尿科医师 | |||
| 253521 | 血管外科医生 | |||
| 其他医疗从业者 | 2539 | 5人或以下 | 253911 | 皮肤科医生 |
| 253912 | 急诊医学专家 | |||
| 253913 | 妇产科医生 | |||
| 253914 | 眼科医师 | |||
| 253915 | 病理学家 | |||
| 253917 | 诊断和介入放射科专家 | |||
| 253918 | 放射肿瘤学家 | |||
| 253999 | 医疗从业者nec | |||
| 助产士 | 2541 | 10人或以下 | 254111 | 助产士 |
| 护士教育者和研究人员 | 2542 | 5人或以下 | 254211 | 护士教育者 |
| 254212 | 护士研究员 | |||
| 护士经理 | 2543 | 5人或以下 | 254311 | 护士经理 |
| 注册护士 | 2544 | 30人或以下 | 254411 | 执业护士 |
| 254412 | 注册护士(老年护理) | |||
| 254413 | 注册护士(儿童及家庭保健) | |||
| 254414 | 注册护士(社区保健) | |||
| 254415 | 注册护士(危重护理及急救) | |||
| 254416 | 注册护士(发育迟缓) | |||
| 254417 | 注册护士(残疾与康复) | |||
| 254418 | 注册护士(医疗) | |||
| 254421 | 注册护士(医疗实践) | |||
| 254422 | 注册护士(心理健康) | |||
| 254423 | 注册护士(围手术期) | |||
| 254424 | 注册护士(外科) | |||
| 254425 | 注册护士(儿科) | |||
| 254499 | 注册护士(其他未分类) | |||
| ICT业务和系统分析师 | 2611 | 25人或以下 | 261111 | ICT业务分析员 |
| 261112 | 系统分析师 | |||
| 多媒体专家和网络开发人员 | 2612 | 5人或以下 | 261211 | 多媒体专家 |
| 261212 | 网页开发人员 | |||
| 软件和应用程序员 | 2613 | 40人或以下 | 261311 | 分析程序员 |
| 261312 | 开发程序员 | |||
| 261313 | 软件工程师 | |||
| 261314 | 软件测试员 | |||
| 261399 | 软件及应用程序员(其他未分类) | |||
| 数据库和系统管理员以及ICT安全专家 | 2621 | 25人或以下 | 262111 | 数据库管理员 |
| 262112 | ICT安全专家 | |||
| 262113 | 系统管理员 | |||
| 计算机网络专业人员 | 2631 | 15人或以下 | 263111 | 计算机网络及系统工程师 |
| 263112 | 网络管理员 | |||
| 263113 | 网络分析师 | |||
| ICT支持和测试工程师 | 2632 | 15人或以下 | 263211 | ICT质量保证工程师 |
| 263212 | ICT支持工程师 | |||
| 263213 | ICT系统测试工程师 | |||
| 263299 | ICT支持与测试工程师(其他未分类) | |||
| 电信工程专业人员 | 2633 | 5人或以下 | 263311 | 电信工程师 |
| 263312 | 电信网络工程师 | |||
| 律师 | 2713 | 5人或以下 | 271311 | 律师 |
| 顾问 | 2721 | 5人或以下 | 272111 | 职业顾问 |
| 272112 | 毒品和酒精顾问 | |||
| 272113 | 家庭和婚姻顾问 | |||
| 272114 | 康复顾问 | |||
| 272115 | 学生顾问 | |||
| 272199 | 顾问(其他未分类) | |||
| 心理学家 | 2723 | 10人或以下 | 272311 | 临床心理学家 |
| 272312 | 教育心理学家 | |||
| 272313 | 组织心理学家 | |||
| 272314 | 精神治疗师 | |||
| 272399 | 心理学家(其他未分类) | |||
| 社会专业人士 | 2724 | 5人或以下 | 272412 | 口译 |
| 272413 | 笔译(仅限491) | |||
| 272499 | 社会专业人员nec | |||
| 社会工作者 | 2725 | 5人或以下 | 272511 | 社会工作者 |
| 福利、娱乐和社区艺术工作者 | 2726 | 10人或以下 | 272611 | 社区艺术工作者(仅限491) |
| 272612 | 娱乐官员 | |||
| 272613 | 福利工作者 | |||
| 医疗技术人员 | 3112 | 5人或以下 | 311211 | 麻醉技术员 |
| 311212 | 心脏技术员 | |||
| 311213 | 医学实验室技术员 | |||
| 311214 | 手术室技术员 | |||
| 311215 | 药房技术员 | |||
| 311216 | 病理收集员(仅限491) | |||
| 311299 | 其他医疗技师 | |||
| 科学技术人员 | 3114 | 5人或以下 | 311411 | 化学技术员 |
| 311412 | 地球科学技术员 | |||
| 311413 | 生命科学技术员 | |||
| 311499 | 科学技术人员nec | |||
| 建筑、房屋和测量技术人员 | 3121 | 15人或以下 | 312111 | 建筑绘图员 |
| 312113 | 建筑督查 | |||
| 312114 | 建筑估价员(491) | |||
| 312116 | 测量或空间科学技术员 | |||
| 312199 | 建筑及建筑测量技术(其他未分类) | |||
| 土木工程绘图员和技术员 | 3122 | 5人或以下 | 312211 | 土木工程绘图员 |
| 312212 | 土木工程技术员 | |||
| 电气工程绘图员和技术员 | 3123 | 5人或以下 | 312311 | 电气工程绘图员 |
| 312312 | 电气工程技术员 | |||
| 机械工程绘图员和技术员 | 3125 | 5人或以下 | 312511 | 机械工程绘图员(仅限491) |
| 312512 | 机械工程技术员 | |||
| 其他建筑和工程技术人员 | 3129 | 5人或以下 | 312911 | 维修规划员(仅限491) |
| 312912 | 冶金或材料技术员 | |||
| 312913 | 矿场副手 | |||
| 312999 | 建筑和工程技术人员nec(仅限491) | |||
| ICT支持技术员 | 3131 | 25人或以下 | 313111 | 硬件技术员(/td> |
| 313112 | ICT客户支持人员 | |||
| 313113 | 网络管理员 | |||
| 313199 | ICT支持技术员 | |||
| 汽车电工 | 3211 | 5人或以下 | 321111 | 汽车电工 |
| 汽车技工 | 3212 | 10人或以下 | 321211 | 汽车技工(普通) |
| 321212 | 柴油汽车技工 | |||
| 321213 | 摩托车技工 | |||
| 321214 | 小型发动机技工 | |||
| 钣金工人 | 3222 | 5人或以下 | 322211 | 钣金工人 |
| 钢结构和焊接行业工人 | 3223 | 5人或以下 | 322311 | 金属结构工 |
| 322312 | 压力焊工 | |||
| 322313 | 焊工(甲等) | |||
| 飞机维修工程师 | 3231 | 5人或以下 | 323111 | 飞机维修工程师(航空电子设备) |
| 323112 | 飞机维修工程师(机械) | |||
| 323113 | 飞机维修工程师 | |||
| 金属钳工和机械师 | 3232 | 5人或以下 | 323211 | 钳工(普通) |
| 323212 | 钳工和车床工 | |||
| 323213 | 钳工和焊工 | |||
| 323214 | 金属机械师(甲等) | |||
| 323299 | 金属钳工和机械师nec | |||
| 精密金属工人 | 3233 | 5人或以下 | 323313 | 锁匠 |
| 323314 | 精密仪器制造和修理工 | |||
| 工具制造商和工程制模商 | 3234 | 5人或以下 | 323412 | 模具工人 |
| 钣金维修工 | 3241 | 5人或以下 | 324111 | 钣金维修工 |
| 车身建造工和装饰工 | 3242 | 5人或以下 | 324211 | 车身制造工 |
| 324212 | 车内装璜工 | |||
| 汽车油漆工 | 3243 | 5人或以下 | 324311 | 汽车喷漆工 |
| 泥瓦匠和石匠 | 3311 | 5人或以下 | 331111 | 瓦工 |
| 331112 | 石匠 | |||
| 木匠和细木工 | 3312 | 10人或以下 | 331211 | 木工和细木工 |
| 331212 | 木匠 | |||
| 331213 | 细木工 | |||
| 地板整理工 | 3321 | 5人或以下 | 332111 | 地板工(仅限491) |
| 油漆技工 | 3322 | 5人或以下 | 332211 | 油漆工 |
| 玻璃安装工 | 3331 | 5人或以下 | 333111 | 玻璃工 |
| 泥水匠 | 3332 | 5人或以下 | 333211 | 纤维泥水匠 |
| 333212 | 固体泥水匠 | |||
| 屋顶瓦工 | 3333 | 5人或以下 | 333311 | 屋顶铺瓦工 |
| 墙壁和地面瓷砖工 | 3334 | 5人或以下 | 333411 | 墙壁和地面瓷砖工 |
| 水管工 | 3341 | 5人或以下 | 334111 | 管工(普通) |
| 334112 | 空调和机械服务水管工 | |||
| 334113 | 下水道工 | |||
| 334114 | 煤气工 | |||
| 334115 | 屋顶水暖工 | |||
| 电工 | 3411 | 10人或以下 | 341111 | 电工(普通) |
| 341112 | 电工(特种) | |||
| 341113 | 电梯维修工 | |||
| 空调和制冷技工 | 3421 | 5人或以下 | 342111 | 空调和制冷技工 |
| 配电行业工人 | 3422 | 5人或以下 | 342211 | 电气接线员(仅限491) |
| 342212 | 技术电缆接线员 | |||
| 电子行业工人 | 3423 | 5人或以下 | 342311 | 商业机器机械师 |
| 342313 | 电子设备技工 | |||
| 342314 | 电子仪器技工(普通) | |||
| 342315 | 电子仪器技工(特殊工种) | |||
| 面包师和糕点师 | 3511 | 5人或以下 | 351111 | 面包师 |
| 351112 | 面点师 | |||
| 主厨 | 3513 | 15人或以下 | 351311 | 主厨 |
| 厨师 | 3514 | 5人或以下 | 351411 | 厨师 |
| 动物服务员和驯兽师 | 3611 | 5人或以下 | 361111 | 驯犬师或训犬师 |
| 361112 | 驯马师 | |||
| 361114 | 动物园管理员(仅限491) | |||
| 361199 | 其他未分类动物饲养员和训练师 | |||
| 兽医护士 | 3613 | 5人或以下 | 361311 | 兽医护士 |
| 园丁 | 3622 | 5人或以下 | 362211 | 园丁(普通) |
| 362212 | 树艺师 | |||
| 362213 | 园艺师 | |||
| 美发师 | 3911 | 5人或以下 | 391111 | 理发师 |
| 装潢师 | 3933 | 5人或以下 | 393311 | 装潢工 |
| 装潢师 | 3933 | 5人或以下 | 393311 | 装潢工 |
| 家具木工 | 3941 | 5人或以下 | 394111 | 家具木工 |
| 救护车人员和护理人员 | 4111 | 5人或以下 | 411111 | 救护车人员 |
| 411112 | 重症监护救护车护理人员 | |||
| 牙科保健师、技师和治疗师 | 4112 | 5人或以下 | 411211 | 牙科洁治员(仅限491) |
| 411213 | 牙科技师 | |||
| 411214 | 牙科治疗师(仅限491) | |||
| 娱乐治疗师 | 4113 | 5人或以下 | 411311 | 娱乐治疗师 |
| 注册护士和育儿护士 | 4114 | 5人或以下 | 411411 | 注册护士 |
| 按摩治疗师 | 4116 | 5人或以下 | 411611 | 按摩治疗师 |
| 福利支持人员 | 4117 | 5人或以下 | 411711 | 社区工作者 |
| 411712 | 残障服务干事 | |||
| 411713 | 家庭支持工人 | |||
| 411715 | 安老院主任 | |||
| 411716 | 青年工作者 | |||
| 消防和急救人员 | 4412 | 5人或以下 | 441211 | 紧急服务工作人员(仅限491) |
| 其他个人服务人员 | 4518 | 5人或以下 | 451815 | 急救培训师(仅限491) |
| 体育教练、指导员和官员 | 4523 | 5人或以下 | 452312 | 体操教练或教员 |
| 452313 | 骑马教练或教员 | |||
| 452314 | 雪上运动指导员 | |||
| 452315 | 游泳教练或教员 | |||
| 452316 | 网球教练 | |||
| 452317 | 其他体育教练或教员 | |||
| 452321 | 体育发展主任 | |||
| 合同、计划和项目管理员 | 5111 | 25人或以下 | 511111 | 合同管理员 |
| 511112 | 计划或项目管理员 | |||
| 其他杂项文书和行政人员 | 5999 | 5人或以下 | 599915 | 临床编码员(仅限491) |
| 保险调查员、损失理算员和风险调查员 | 5996 | 5人或以下 | 599612 | 保险理赔员 |
| 房地产销售代理 | 6121 | 5人或以下 | 612112 | 物业经理 |
| 612115 | 房地产代表 | |||
以上内容由
飞出国出入境服务(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2023-11-06更新)
