澳洲技术移民189技术移民职业配额
| 职业代码 | 职业名称 - 飞出国 | 职业英文 - flyabroad | 17-18年度配额 |
|---|---|---|---|
| 1331 | 建筑业经理 | Construction Managers | 5400 |
| 1332 | 工程经理 | Engineering Managers | 1155 |
| 1341 | 幼儿中心经理 | Child Care Centre Managers | 1000 |
| 1342 | 卫生和福利服务经理 | Health and Welfare Services Managers | 1374 |
| 2211 | 会计师 | Accountants* | 4785 |
| 2212 | 审计,公司秘书及企业司库 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* | 1327 |
| 2241 | 精算师,数学家和统计学家 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 |
| 2245 | 土地经济学家和估价师 | Land Economists and Valuers | 1000 |
| 2312 | 验船师 | Marine Transport Professionals | 1000 |
| 2321 | 建筑师和景观设计师 | Architects and Landscape Architects | 1474 |
| 2322 | 制图师和测量师 | Cartographers and Surveyors | 1000 |
| 2331 | 化学工程与材料工程师 | Chemical and Materials Engineers | 1000 |
| 2332 | 土木工程专业 | Civil Engineering Professionals | 3296 |
| 2333 | 电气工程师 | Electrical Engineers | 1042 |
| 2334 | 电子工程师 | Electronics Engineers* | 1000 |
| 2335 | 工业,机械和生产工程师 | Industrial, Mechanical and Production Engineers* | 2178 |
| 2339 | 其他工程界 | Other Engineering Professionals* | 1000 |
| 2341 | 农林科学家 | Agricultural and Forestry Scientists | 1000 |
| 2346 | 医学实验室科学家 | Medical Laboratory Scientists | 1487 |
| 2347 | 兽医 | Veterinarians | 1000 |
| 2349 | 其他自然和物理科学专业人员 | Other Natural and Physical Science Professionals | 1000 |
| 2411 | 幼儿教育(学前教育)教师 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 2639 |
| 2414 | 中学教师 | Secondary School Teachers | 7910 |
| 2415 | 特殊教育教师 | Special Education Teachers | 1000 |
| 2512 | 医学影像专业人员 | Medical Imaging Professionals | 1113 |
| 2514 | 验光师和视觉矫正师 | Optometrists and Orthoptists | 1000 |
| 2519 | 义肢矫形师 | Other Health Diagnostic and Promotion Professionals | 1000 |
| 2521 | 脊医及整骨 | Chiropractors and Osteopaths | 1000 |
| 2524 | 职业治疗师 | Occupational Therapists | 1109 |
| 2525 | 物理治疗师 | Physiotherapists | 1464 |
| 2526 | 足病医生 | Podiatrists | 1000 |
| 2527 | 演讲专家和听力学家 | Speech Professionals and Audiologists | 1000 |
| 2531 | 全科执业 | General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 |
| 2533 | 内科专家 | Internal Medicine Specialists | 1000 |
| 2534 | 精神科医生 | Psychiatrists | 1000 |
| 2535 | 外科医生 | Surgeons | 1000 |
| 2539 | 其他医生 | Other Medical Practitioners | 1000 |
| 2541 | 助产士 | Midwives | 1090 |
| 2544 | 注册护士 | Registered Nurses | 16741 |
| 2611 | ICT业务和系统分析师 | ICT Business and Systems Analysts* | 1574 |
| 2613 | 软件和应用程序的程序员 | Software and Applications Programmers* | 6202 |
| 2631 | 计算机网络专业人士 | Computer Network Professionals* | 1318 |
| 2633 | 通信工程专业 | Telecommunications Engineering Professionals | 1000 |
| 2711 | 大律师 | Barristers | 1000 |
| 2713 | 律师 | Solicitors | 4161 |
| 2723 | 心理学家 | Psychologists | 1750 |
| 2725 | 社会工作者 | Social Workers | 1562 |
| 3122 | 土木工程起草者和技术 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 |
| 3123 | 电气工程及其起草者技术员 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 |
| 3132 | 电信技术专家 | Telecommunications Technical Specialists | 1000 |
| 3211 | 汽车电工 | Automotive Electricians | 1000 |
| 3212 | 电机机械 | Motor Mechanics | 5980 |
| 3222 | 钣金业职工 | Sheetmetal Trades Workers | 1000 |
| 3223 | 结构钢和焊接业职工 | Structural Steel and Welding Trades Workers | 4426 |
| 3232 | 金属钳工和机械师 | Metal Fitters and Machinists | 5330 |
| 3233 | 精密金属行业工人 | Precision Metal Trades Workers | 1000 |
| 3241 | 车身修理工 | Panelbeaters | 1344 |
| 3311 | 砌砖工和石匠 | Bricklayers and Stonemasons | 1271 |
| 3312 | 木匠细木工 | Carpenters and Joiners | 6968 |
| 3322 | 涂装业职工 | Painting Trades Workers | 2780 |
| 3331 | 玻璃工 | Glaziers | 1000 |
| 3332 | 泥水工 | Plasterers | 2103 |
| 3334 | 墙壁和地板瓦工 | Wall and Floor Tilers | 1407 |
| 3341 | 管道工 | Plumbers | 5507 |
| 3411 | 电工 | Electricians | 9354 |
| 3421 | 空调和制冷机械 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 1427 |
| 3422 | 电气成交量分布工作者 | Electrical Distribution Trades Workers | 1000 |
| 3423 | 电子业职工 | Electronics Trades Workers | 1878 |
| 3513 | 厨师 | Chefs | 2675 |
| 3941 | 细工木匠 | Cabinetmakers | 1905 |
| 3991 | 船建设者和造船工人 | Boat Builders and Shipwrights | 1000 |
飞出国注:2017年7月后 262112 ICT security specialist 在 Medium and Long‑term Strategic Skills List 上,官方没有给出这个职业的 189 配额。
飞出国:与 2016-2017 年度相比,澳洲中长期职业类表(189职业)配额增加的职业类别:
| 代码 | 职业中文-飞出国 | 职业英文-flyabroad | 17-18 配额 | 16-17 配额 | 增加量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | 会计师 | Accountants* | 4785 | 2500 | 2285 |
| 2332 | 土木工程专业人员 | Civil Engineering Professionals | 3296 | 2174 | 1122 |
| 2411 | 幼儿教育(学前教育)教师 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 2639 | 1822 | 817 |
| 2335 | 工业,机械和生产工程师 | Industrial, Mechanical and Production Engineers* | 2178 | 1539 | 639 |
| 2613 | 软件和应用程序的程序员 | Software and Applications Programmers* | 6202 | 5662 | 540 |
| 2544 | 注册护士 | Registered Nurses | 16741 | 16346 | 395 |
| 3212 | 电机机械 | Motor Mechanics | 5980 | 5597 | 383 |
| 3241 | 车身修理工 | Panelbeaters | 1344 | 1000 | 344 |
| 3341 | 管道工 | Plumbers | 5507 | 5169 | 338 |
| 3941 | 细工木匠 | Cabinetmakers | 1905 | 1568 | 337 |
| 2723 | 心理学家 | Psychologists | 1750 | 1532 | 218 |
| 1342 | 卫生和福利服务经理 | Health and Welfare Services Managers | 1374 | 1177 | 197 |
| 2525 | 物理治疗师 | Physiotherapists | 1464 | 1345 | 119 |
| 2512 | 医学影像专业人员 | Medical Imaging Professionals | 1113 | 1000 | 113 |
| 1331 | 建筑业经理 | Construction Managers | 5400 | 5289 | 111 |
| 2524 | 职业治疗师 | Occupational Therapists | 1109 | 1000 | 109 |
| 2611 | ICT业务和系统分析师 | ICT Business and Systems Analysts* | 1574 | 1482 | 92 |
| 2321 | 建筑师及景观设计 | Architects and Landscape Architects | 1474 | 1391 | 83 |
| 2541 | 助产士 | Midwives | 1090 | 1017 | 73 |
| 3411 | 电工 | Electricians | 9354 | 9345 | 9 |
飞出国:与 2016-2017 年度相比,澳洲中长期职业类表(189职业)配额减少的职业类别:
| 代码 | 职业中文-飞出国 | 职业英文-flyabroad | 17-18 配额 | 16-17 配额 | 减少量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2245 | 土地经济学家和估价师 | Land Economists and Valuers | 1000 | 1035 | -35 |
| 3223 | 结构钢和焊接业职工 | Structural Steel and Welding Trades Workers | 4426 | 4466 | -40 |
| 3332 | 泥水工 | Plasterers | 2103 | 2149 | -46 |
| 3334 | 墙壁和地板瓦工 | Wall and Floor Tilers | 1407 | 1475 | -68 |
| 2212 | 审计,公司秘书及企业司库 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* | 1327 | 1413 | -86 |
| 3322 | 涂装业职工 | Painting Trades Workers | 2780 | 2871 | -91 |
| 2631 | 计算机网络专业人士 | Computer Network Professionals* | 1318 | 1426 | -108 |
| 2346 | 医学实验室科学家 | Medical Laboratory Scientists | 1487 | 1602 | -115 |
| 3423 | 电子业职工 | Electronics Trades Workers | 1878 | 1993 | -115 |
| 2414 | 中学教师 | Secondary School Teachers | 7910 | 8032 | -122 |
| 2415 | 特殊教育教师 | Special Education Teachers | 1000 | 1126 | -126 |
| 3513 | 厨师 | Chefs | 2675 | 2854 | -179 |
| 2333 | 电气工程师 | Electrical Engineers | 1042 | 1254 | -212 |
| 2725 | 社会工作者 | Social Workers | 1562 | 1783 | -221 |
| 1332 | 工程经理 | Engineering Managers | 1155 | 1407 | -252 |
| 3421 | 空调和制冷机械 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 1427 | 1701 | -274 |
| 2539 | 其他医生 | Other Medical Practitioners | 1000 | 1315 | -315 |
| 3311 | 砌砖工和石匠 | Bricklayers and Stonemasons | 1271 | 1751 | -480 |
| 3312 | 木匠细木工 | Carpenters and Joiners | 6968 | 7718 | -750 |
| 2713 | 律师 | Solicitors | 4161 | 5154 | -993 |
| 3232 | 金属钳工和机械师 | Metal Fitters and Machinists | 5330 | 6677 | -1347 |
飞出国:与 2016-2017 年度相比,澳洲中长期职业类表(189职业)配额没有变化的职业:
| 代码 | 职业中文-飞出国 | 职业英文-flyabroad | 17-18 配额 | 16-17 配额 | 配额未变 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 幼儿中心经理 | Child Care Centre Managers | 1000 | 1000 | 0 |
| 2241 | 精算师,数学家和统计学家 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 | 1000 | 0 |
| 2312 | 验船师 | Marine Transport Professionals | 1000 | 1000 | 0 |
| 2322 | 制图师和测量师 | Cartographers and Surveyors | 1000 | 1000 | 0 |
| 2331 | 化学工程与材料工程师 | Chemical and Materials Engineers | 1000 | 1000 | 0 |
| 2334 | 电子工程师 | Electronics Engineers* | 1000 | 1000 | 0 |
| 2339 | 其他工程专业人员 | Other Engineering Professionals* | 1000 | 1000 | 0 |
| 2341 | 农林科学家 | Agricultural and Forestry Scientists | 1000 | 1000 | 0 |
| 2347 | 兽医 | Veterinarians | 1000 | 1000 | 0 |
| 2349 | 其他自然和物理科学专业人员 | Other Natural and Physical Science Professionals | 1000 | 1000 | 0 |
| 2514 | 验光师和视觉矫正师 | Optometrists and Orthoptists | 1000 | 1000 | 0 |
| 2519 | 义肢矫形师 | Other Health Diagnostic and Promotion Professionals | 1000 | 1000 | 0 |
| 2521 | 脊医及整骨 | Chiropractors and Osteopaths | 1000 | 1000 | 0 |
| 2526 | 足病医生 | Podiatrists | 1000 | 1000 | 0 |
| 2527 | 演讲专家和听力学家 | Speech Professionals and Audiologists | 1000 | 1000 | 0 |
| 2531 | 全科执业 | General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 | 3495 | 0 |
| 2533 | 内科专家 | Internal Medicine Specialists | 1000 | 1000 | 0 |
| 2534 | 精神科医生 | Psychiatrists | 1000 | 1000 | 0 |
| 2535 | 外科医生 | Surgeons | 1000 | 1000 | 0 |
| 2633 | 通信工程专员 | Telecommunications Engineering Professionals | 1000 | 1000 | 0 |
| 2711 | 大律师 | Barristers | 1000 | 1000 | 0 |
| 3122 | 土木工程绘图员和技术 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 1000 | 0 |
| 3123 | 电气工程及其起草者技术员 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 1000 | 0 |
| 3132 | 电信技术专家 | Telecommunications Technical Specialists | 1000 | 1000 | 0 |
| 3211 | 汽车电工 | Automotive Electricians | 1000 | 1000 | 0 |
| 3222 | 钣金业职工 | Sheetmetal Trades Workers | 1000 | 1000 | 0 |
| 3233 | 精密金属行业工人 | Precision Metal Trades Workers | 1000 | 1000 | 0 |
| 3331 | 玻璃工 | Glaziers | 1000 | 1000 | 0 |
| 3422 | 电气成交量分布工作者 | Electrical Distribution Trades Workers | 1000 | 1000 | 0 |
| 3991 | 船建设者和造船工人 | Boat Builders and Shipwrights | 1000 | 1000 | 0 |
最新配额完成情况请参考飞出国论坛:2017-2018 年度澳洲技术移民sol职业类别及配额完成情况记录 Occupation ceilings for the 2017-18 programme year。
以上内容由
飞出国出入境服务(flyabroad.io)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2020-08-12更新)
