MPNP曼省省提名移民项目 - 2023
飞出国:曼尼托巴省(Manitoba),也称马尼托巴,简称曼省。该省位于加拿大的中心地区,东靠安省,南接美国,西临萨省,是加拿大草原三省之一,也是加拿大中南部一个重要的省份,素有“加拿大阳光之都”的美誉。
随着高速的经济发展,到2020年预计曼省的劳动力缺口将达到20000人。曼省省提名移民项目Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)寻求有意向和能力在曼省定居并建设该省经济的技术工人、商人,以及他们的家人在曼省成为永久居民。
曼省技术移民境外类别(SWO)
曼省技术移民境外类别无需曼省工作经验,但需要能够通过以下途径证明与曼省建立联系:
- 曼省亲属或朋友;
- 曼省学习或工作经历;
- 作为战略招聘举措的一部分,直接从MPNP收到申请邀请。
除此之外,申请人还需满足曼省技术移民境外类别评分标准60分的要求,之后进入曼省EOI重新算分,MPNP根据分数高低择优邀请。
曼省技术移民境外类别评分标准 - 飞出国
Factor 1: 语言能力 - 飞出国 | NOC中TEER 4或5的工作,语言最低要达到CLB4(对应雅思为:听4.5,说写4.0,读3.5) |
---|---|
第一语言 | 飞出国 |
CLB 8 or higher | 20 |
CLB 7 | 18 |
CLB 6 | 16 |
CLB 5 | 14 |
CLB 4 | 12 |
CLB 3 或更低 | 0 |
第二语言 | 飞出国 |
CLB 5 或更高 | 5 |
最高得分 | 25 (25% of total) |
Factor 2:年龄 - 飞出国 | 年龄分数依据MPNP收到申请之日年龄计算 |
18岁 | 4 |
19岁 | 6 |
20岁 | 8 |
21-45岁 | 10 |
46岁 | 8 |
47岁 | 6 |
48岁 | 4 |
49岁 | 2 |
50岁或以上 | 0 |
最高得分 | 10 (10% of Total) |
Factor 3: 工作经验 - 飞出国 | 工作评分只基于近5年的全职工作经验。只有6个月以上的全职连续的工作才可以被考虑 |
少于1年 | 0 |
1年 | 8 |
2年 | 10 |
3年 | 12 |
4年或更多 | 15 |
最高得分 | 15 (15% of Total) |
Factor 4: 学历 - 飞出国 | 学历评分基于在被认可的教育机构完成教育或培训课程的证明文件 |
硕士或博士 Master’s degree or Doctorate | 25 |
两个至少2年的高等教育学历 Two post-secondary programs of at least two years each | 23 |
一个2年制高等学历 One post-secondary program of two years or longer | 20 |
一个1年制高等学历 One one-year post-secondary program | 14 |
技工 Trade certificate | 14 |
无正式高中后学历 No formal post-secondary education | 0 |
最高得分 | 25 (25% of Total) |
Factor 5: 适应能力 - 飞出国 | 曼省联系只能选其一获得加分 |
曼省近亲属 Close relative in Manitoba | 20 |
用于战略招聘或考察访问的MPNP申请邀请 Invitation to Apply received from the MPNP as part of a recruitment mission or exploratory visit | 20 |
曼省工作6个月 Previous work experience in Manitoba (at least six months) | 12 |
曼省完成2年高等学历 Completed post-secondary program of two years or more in Manitoba | 12 |
曼省完成1年高等学历 Completed post-secondary program of at least one academic year in Manitoba | 10 |
曼省朋友或远亲 Friend or distant relative living in Manitoba | 10 |
偏远地区(温尼伯以外地区) Regional Immigration | 5 |
最高得分 | 25 (25% of Total) |
曼省技术移民境外类别申请条件 - 飞出国
曼省技术移民境内类别(SWM)
曼省技术移民境内类别是一个以当地雇主需求为基础的雇主驱动类别移民项目。MPNP筛选具有当地劳动力市场所需技能,并受过国际培训具备丰富经验的工人,提名他们获得加拿大永居签证以便其能够在曼省定居和工作。
该类别适用于具备持续工作与充分技能、教育与培训、工作经验和官方语言能力的申请人,申请人通过持续的曼省工作与该省建立起联系,从而有资格申请曼省提名。申请人群里包括曼省的临时外籍工人、曼省留学毕业生以及加拿大其他省份和地区留学毕业生。
持续的曼省工作意味着一家曼省公司在临时外籍工人或留学生完成至少六个月(连续)全职工作后,为其提供了一份长期、全职工作offer。
该类别无需满足曼省评分标准,只有通过和不通过之分。
临时外籍工人申请条件 - 飞出国
- 申请人持有效工签至少已为曼省雇主全职工作至少六个月,申请人为加拿大其他省份留学毕业生需至少已为曼省雇主全职工作一年;
- 持有该雇主提供的长期工作offer;
- 具备该工作职位要求的所有资质,包括培训/教育以及所需的执照或认证;
- 具备满足工作职位要求的英语或法语能力;
- 申请人通过就业与曼省建立的连续比其他省份更紧密;
- 在定居计划中表明申请人有以永居居民身份在曼省生活、工作和构建工作和家庭生活的意愿。
注:豁免工签在曼省工作的人员不可申请该类别(如:宗教人员);在曼省持续就业基础上提出申请的技术工人仍然必须以他们自己的名义提供安家资金的证明文件,但MPNP会考虑申请人当前的收入,因此可能不需要提供一般建议的$10000安家资金。
留学生申请条件 - 飞出国
- 申请人在曼省的公立或注册私立职业或高等教育机构接受授权的教育或培训(语言课程除外);
- 申请人在曼省所学课程为至少一年的全日制学术/职业课程;
- 申请人已完成学业,并获得文凭、学位或证书;
- 持有效毕业生工作签证已为提供长期工作offer的曼省雇主连续工作至少六个月;
- 申请人通过就业与曼省建立起来的联系比其他省份更紧密;
- 在定居计划中表明申请人有以永居居民身份在曼省生活、工作和构建工作和家庭生活的意愿;
- 具备满足工作职位要求的英语或法语能力(C类或D类工作需具备至少CLB 4的英语或法语能力)。
曼省留学移民(IES)
新的曼省留学生类别International Education Stream (IES)致力于为曼省毕业的国际留学生提供更快的提名通道,该类别不适用于加拿大其他省份毕业的留学生。
曼省留学生类别(IES)分为三个途径:
- 职业就业类 Career Employment Pathway
- 硕博留学生实习类 Graduate Internship Pathway
- 留学生企业家类 Student Entrepreneur Pathway
MPNP IES职业就业类别 - 飞出国
曼省留学生职业就业类别为曼省毕业的高等教育留学生提供了更快的提名通道,该类别要求申请人具备曼省长期工作,并且职位在曼省紧缺职业列表之上,职业与专业相关。
曼省留学生职业就业类别申请条件 - 飞出国
- 教育:过去三年内申请人毕业于指定的高等教育机构(至少一年、两个学期的全日制课程);
- 语言水平:至少达到CLB/NCLC 7(或等同水平);
- 当前曼省工作:申请人需持有当前合格曼省雇主的全职工作offer,合同期至少为一年,职位在曼省紧缺职业列表之上,并且与申请人所完成的培训相关,申请过程中,申请人必须在曼省全职工作;
- MPNP可能会对课程或职业进行限制;
- 曼省学位课程毕业生只需要获得紧缺职业TEER 0/1/2/3类别的工作offer即可视为满足条件。
- 安家资金:
- 申请人必须证明具备六个月的独立财政来源,以满足最低收入要求;或
- 申请人已在曼省获得长期的全职工作。
- 适应能力:
- 申请人在提交申请时必须居住在曼省;
- 申请人可通过提交未来职业发展计划表明打算在提名后继续居住在曼省。
注:失业或想变换工作必须通知MPNP。
MPNP IES硕博留学生实习类 - 飞出国
曼省硕博留学生实习类为曼省的硕士及博士留学生提供了更快速的提名通道,这些硕博留学生通过实习促进曼省的产业创新,在曼省完成Mitacs(Mitacs是一个全国性的非盈利组织,在大学和企业之间建立伙伴关系,并从曼省政府获得活动资金)支持的加速或提升实习的硕博留学生毕业后即可申请曼省省提名,无需工作offer。
曼省硕博留学生实习类别申请条件 - 飞出国
- 教育:过去的三年中在曼省完成硕士或博士学位课程;
- 语言:至少CLB 7(或等同水平);
- 曼省实习:在曼省有资格的行业和研究企业完成Mitacs提升或加速实习;
- 曼省工作:申请之时无需工作offer;
- 安家资金:
- 申请人必须证明具备六个月的独立资金来源以满足最低收入要求;或
- 申请人已在曼省获得长期的全职工作;
- 适应能力:
- 申请人在提交申请时必须居住在曼省;
- 申请人可通过提交未来职业发展计划表明打算在提名后继续居住在曼省。
MPNP IES留学生企业家试点类别 - 飞出国
曼省留学生企业家试点类别每年为最多20名曼省留学生提供创业移民而不是工作移民的机会,一旦申请人满足其经营业绩协议的条件,将被提名永久居留。
在向MPNP提交任何表格之前,申请人需要参加一个宣讲会。感兴趣的候选人可发送电子邮件至[email protected],登记参加会议。
曼省留学生企业家类别申请条件 - 飞出国
- 商业经验:
- 作为MPNP申请部分需提交商业计划书;
- 申请人在获得提名前至少6个月,持有效临时工签作为高级管理者在曼省参与日常企业经营,满足经营业绩协议(BPA)的要求;
- 至少持有51%的企业股权;
- 语言:至少达到CLB 7(接受A类雅思,仅限该类别)
- 教育:
- 在曼省完成至少两学年的全日制高等教育学习(不可以是远程教育或短期集中授课课程);
- 加拿大境外学习、工作、经商经验被视为是有益的,但不符合资格要求;
- 年龄:21-35岁;
- 适应能力:
- 提交申请之时持有有效的开放工签或毕业生工作许可;
- 毕业后一直持续在曼省居住,并且;
- 表明获得提名后打算继续居住在曼省;
- 净资产/安家资金:
- 无需押金;
- 最低净资产不是申请条件,但是净资产或资产来源将被视为评估申请人成功执行其商业计划潜力的因素;
- 申请人必须证明具备12个月的独立资金来源以满足最低收入要求;
- 申请人的净资产将由MPNP批准的第三方机构来核实,在收到LAA后120天内必须将核实报告连同申请一起递交给MNPN;
- 经营业绩协议:申请获批后,MPNP将会给申请人发送一份完成商业计划的原则性批函,在这之前,申请人必须签署经营业绩协议(BPA)。
MPNP曼省紧缺职业列表
NOC | Occupation Title - flyabroad | 职业名称 - 飞出国 | TEER | Minimum CLB | SWO | SWM | IES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10010 | Financial managers | 财务经理 | 0 | 7 | ● | ● | ● |
10011 | Human resources managers | 人力资源经理 | 0 | 7 | ● | ● | ● |
10019 | Other administrative services managers | 其他行政服务经理 | 0 | 7 | ● | ||
10020 | Insurance, real estate and financial brokerage managers | 保险、房地产和金融经纪人 | 0 | 7 | ● | ● | ● |
10021 | Banking, credit and other investment managers | 银行、信贷和其他投资经理 | 0 | 7 | ● | ● | ● |
10022 | Advertising, marketing and public relations managers | 广告、市场和公关经理 | 0 | 7 | ● | ● | ● |
11100 | Financial auditors and accountants | 财务审计师和会计师 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
11101 | Financial and investment analysts | 财务和投资分析师 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
11102 | Financial advisors | 财务顾问 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
11109 | Other financial officers | 其他金融职员 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
11200 | Human resources professionals | 人力资源专业人员 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
11201 | Professional occupations in business management consulting | 专业企业管理咨询 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
11202 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations | 专业广告、市场及公关 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
12011 | Supervisors, finance and insurance office workers | 主管,财务和保险工作人员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
12013 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations | 主管,供应链、跟踪和协调调度人员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
12101 | Human resources and recruitment officers | 人力资源和招聘官员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
12110 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations | 法庭记录员、医疗记录员及相关职业 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
12200 | Accounting technicians and bookkeepers | 会计技师及簿记员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
13100 | Administrative officers | 行政人员 | 3 | 5 | ● | ● | |
13101 | Property administrators | 物业管理员 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
13110 | Administrative assistants | 行政助理 | 3 | 5 | ● | ● | |
13111 | Legal administrative assistants | 法律行政助理 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
13201 | Production and transportation logistics coordinators | 生产和运输物流协调员 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
20010 | Engineering managers | 工程经理 | 0 | 7 | ● | ● | ● |
20011 | Architecture and science managers | 建筑和科学经理 | 0 | 7 | ● | ● | ● |
20012 | Computer and information systems managers | 计算机和信息系统经理 | 0 | 7 | ● | ● | ● |
21110 | Biologists and related scientists | 生物学家和相关科学家 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
21112 | Agricultural representatives, consultants and specialists | 农业代表、顾问和专家 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
21200 | Architects | 建筑师 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
21203 | Land surveyors | 土地测量师 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
21210 | Mathematicians, statisticians and actuaries | 数学家、统计学家和精算师 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
21211 | Data scientists | 数据科学家 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
21220 | Cybersecurity specialists | 网络安全专家 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
21221 | Business systems specialists | 业务系统专家 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
21222 | Information systems specialists | 信息系统专家 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
21223 | Database analysts and data administrators | 数据库分析人员和数据管理员 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
21230 | Computer systems developers and programmers | 计算机系统开发人员和程序员 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
21231 | Software engineers and designers | 软件工程师和设计师 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
21232 | Software developers and programmers | 软件开发人员和程序员 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
21233 | Web designers | 网络设计师 | 1 | 5 | ● | ● | |
21234 | Web developers and programmers | Web开发人员和程序员 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
21300 | Civil engineers | 土木工程师 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
21301 | Mechanical engineers | 机械工程师 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
21310 | Electrical and electronics engineers | 电气和电子工程师 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
21311 | Computer engineers (except software engineers and designers) | 计算机工程师(软件工程师及设计师除外) | 1 | 7 | ● | ● | ● |
21321 | Industrial and manufacturing engineers | 工业和制造工程师 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
22100 | Chemical technologists and technicians | 化学技术人员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
22101 | Geological and mineral technologists and technicians | 地质矿产技术人员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
22110 | Biological technologists and technicians | 生物技术人员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
22111 | Agricultural and fish products inspectors | 农业和渔业产品检验员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
22212 | Drafting technologists and technicians | 制图技术人员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
22220 | Computer network technicians | 计算机网络技术员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
22232 | Occupational health and safety specialists | 职业健康和安全专家 | 2 | 7 | ● | ● | ● |
22300 | Civil engineering technologists and technicians | 土木工程技师 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
22301 | Mechanical engineering technologists and technicians | 机械工程技术人员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
22302 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians | 工业工程和制造技术人员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
22303 | Construction estimators | 施工估算师 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
22310 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians | 电气和电子工程技术人员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
22311 | Electronic service technicians (household and business equipment) | 电子维修技师(家用和商用设备) | 2 | 5 | ● | ● | ● |
22313 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors | 飞机仪表、电气和航空电子机械师及检验员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
30010 | Managers in health care | 医疗保健经理 | 0 | 7 | ● | ● | |
31112 | Audiologists and speech-language pathologists | 听力学和语言病理学家 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
31120 | Pharmacists | 药剂师 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
31121 | Dietitians and nutritionists | 营养师 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
31200 | Psychologists | 心理学家 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
31202 | Physiotherapists | 物理治疗师 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
31203 | Occupational therapists | 职业理疗师 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
31303 | Physician assistants, midwives and allied health professionals | 医师助理、助产士和专职医疗人员 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
32103 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技师 | 2 | 7 | ● | ● | ● |
32104 | Animal health technologists and veterinary technicians | 动物卫生技术员和兽医技师 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
32109 | Other technical occupations in therapy and assessment | 治疗和评估方面的其他技术职业 | 2 | 7 | ● | ● | ● |
32111 | Dental hygienists and dental therapists | 牙科保健师和牙科治疗师 | 2 | 7 | ● | ● | ● |
32120 | Medical laboratory technologists | 医学实验室技师 | 2 | 7 | ● | ● | ● |
32121 | Medical radiation technologists | 医疗放射技师 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
32124 | Pharmacy technicians | 制药技术人员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
32129 | Other medical technologists and technicians | 其他医疗技师和技术员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
32201 | Massage therapists | 按摩治疗师 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
33101 | Medical laboratory assistants and related technical occupations | 医学实验室助理及相关技术职业 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
33103 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | 药房技术助理和药房助理 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
40030 | Managers in social, community and correctional services | 社会,社区和惩教服务的管理人员 | 0 | 5 | ● | ● | ● |
41101 | Lawyers and Quebec notaries | 律师和魁北克公证人 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
41300 | Social workers | 社会工作者 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
41301 | Therapists in counselling and related specialized therapies | 咨询和相关专业治疗的治疗师 | 1 | 7 | ● | ● | ● |
41310 | Police investigators and other investigative occupations | 警方调查员和其他调查职业 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
41321 | Career development practitioners and career counsellors (except education) | 职业发展从业者和职业顾问(教育除外) | 1 | 5 | ● | ● | ● |
41400 | Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers | 自然和应用科学政策研究人员、顾问和项目官员 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
41402 | Business development officers and market researchers and analysts | 业务开发人员和市场研究人员和分析师 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
41403 | Social policy researchers, consultants and program officers | 社会政策研究人员、顾问和项目官员 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
41404 | Health policy researchers, consultants and program officers | 卫生政策研究人员、顾问和项目官员 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
41405 | Education policy researchers, consultants and program officers | 教育政策研究人员、顾问和项目官员 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
41406 | Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers | 娱乐、体育和健身政策研究人员、顾问和项目官员 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
41407 | Program officers unique to government | 政府特有的项目官员 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
42200 | Paralegal and related occupations | 律师助理及相关职业 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
42201 | Social and community service workers | 社会和社区服务工作者 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
42202 | Early childhood educators and assistants | 早期儿童教育工作者和助手 | 2 | 7 | ● | ● | ● |
42203 | Instructors of persons with disabilities | 残疾人指导员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
50012 | Recreation, sports and fitness program and service directors | 娱乐、运动和健身计划和服务主管 | 0 | 5 | ● | ● | ● |
51120 | Producers, directors, choreographers and related occupations | 制片人、导演、舞蹈指导及相关职业 | 1 | 5 | ● | ● | ● |
52113 | Audio and video recording technicians | 音频和视频记录技术员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
52120 | Graphic designers and illustrators | 平面设计师和插画师 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
52121 | Interior designers and interior decorators | 室内设计师和室内装饰师 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
53123 | Theatre, fashion, exhibit and other creative designers | 剧院、时装、展览和其他创意设计师 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
54100 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness | 娱乐、运动和健身项目负责人和指导者 | 4 | 5 | ● | ● | |
60010 | Corporate sales managers | 公司销售经理 | 0 | 5 | ● | ● | |
60020 | Retail and wholesale trade managers | 零售和批发贸易经理 | 0 | 5 | ● | ● | |
60040 | Managers in customer and personal services | 客户和个人服务经理 | 0 | 5 | ● | ● | |
62010 | Retail sales supervisors | 零售主管 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
62020 | Food service supervisors | 餐饮服务主管 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
62100 | Technical sales specialists - wholesale trade | 技术销售专员-批发贸易 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
62101 | Retail and wholesale buyers | 零售和批发买家 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
63101 | Real estate agents and salespersons | 房地产代理和销售人员 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
63102 | Financial sales representatives | 财务销售代表 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
63200 | Cooks | 厨师 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
63202 | Bakers | 面包师 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
64100 | Retail salespersons and visual merchandisers | 零售销售人员和视觉销售人员 | 4 | 5 | ● | ● | |
64409 | Other customer and information services representatives | 其他客户和信息服务代表 | 4 | 5 | ● | ● | |
70010 | Construction managers | 施工经理 | 0 | 5 | ● | ● | ● |
70011 | Home building and renovation managers | 房屋建筑和翻新经理 | 0 | 5 | ● | ● | ● |
70012 | Facility operation and maintenance managers | 设施运营和维护经理 | 0 | 5 | ● | ● | ● |
70020 | Managers in transportation | 运输管理人员 | 0 | 5 | ● | ● | ● |
72100 | Machinists and machining and tooling inspectors | 机械师、加工和模具检验员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72101 | Tool and die makers | 工具和模具制造商 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72102 | Sheet metal workers | 钣金工人 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72106 | Welders and related machine operators | 焊工和相关机器操作员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72200 | Electricians (except industrial and power system) | 电工(工业和电力系统除外) | 2 | 6 | ● | ● | ● |
72201 | Industrial electricians | 工业电工 | 2 | 6 | ● | ● | ● |
72203 | Electrical power line and cable workers | 电力线路和电缆工人 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72204 | Telecommunications line and cable workers | 电信线路和电缆工人 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72205 | Telecommunications equipment installation and cable television service technicians | 电信设备安装和有线电视服务技术员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72300 | Plumbers | 水管工 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72310 | Carpenters | 木匠 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72400 | Construction millwrights and industrial mechanics | 建筑工人和工业机械师 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72401 | Heavy-duty equipment mechanics | 重型设备机械师 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72402 | Heating, refrigeration and air conditioning mechanics | 供暖、制冷和空调机械师 | 2 | 6 | ● | ● | ● |
72404 | Aircraft mechanics and aircraft inspectors | 飞机机械师和飞机检查员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72405 | Machine fitters | 机器钳工 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72410 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers | 汽车维修技师、卡车和公共汽车机械师和机械修理工 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72411 | Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators | 汽车车身碰撞、表面修整和玻璃技术人员以及损坏修复评估人员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
72500 | Crane operators | 起重机操作员 | 2 | 6 | ● | ● | ● |
72600 | Air pilots, flight engineers and flying instructors | 飞行员、飞行工程师和飞行教员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
73100 | Concrete finishers | 混凝土修整工 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
73102 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers | 泥水匠、干墙安装工、装修工和车床工 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
73112 | Painters and decorators (except interior decorators) | 油漆工和装修工(室内装修工除外) | 3 | 5 | ● | ● | ● |
73113 | Floor covering installers | 地板覆盖物安装人员 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
73310 | Railway and yard locomotive engineers | 铁路和调车场机车工程师 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
73311 | Railway conductors and brakemen/women | 铁路售票员和制动员/妇女 | 3 | 5 | ● | ● | ● |
74202 | Air transport ramp attendants | 空运停机坪服务员 | 4 | 5 | ● | ● | |
75101 | Material handlers | 材料处理员 | 5 | 5 | ● | ● | |
75110 | Construction trades helpers and labourers | 建筑行业佣工和劳工 | 5 | 6 | ● | ● | |
80020 | Managers in agriculture | 农业经理 | 0 | 5 | ● | ● | ● |
90010 | Manufacturing managers | 制造经理 | 0 | 5 | ● | ● | ● |
90011 | Utilities managers | 公用事业经理 | 0 | 5 | ● | ● | ● |
92100 | Power engineers and power systems operators | 电力工程师和电力系统操作员 | 2 | 5 | ● | ● | ● |
注:
除以上职业外,如雇主在曼省偏远地区,以下职业也为紧缺,仅适用于IES曼省留学生类别:
NOC | Occupation Title - flyabroad | 职业名称 - 飞出国 | Skill Level | Minimum CLB | Eligible MPNP Stream(s) |
---|---|---|---|---|---|
33102 | Nurse aides, orderlies and patient service associates | 护士助理、秩序员及病人服务助理 | 3 | 7 | International Education Stream |
94141 | Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers | 工业屠夫、切肉工、家禽加工和相关工人 | 4 | 7 | International Education Stream |
注:
- 申请曼省境内技术工人类别的法语候选人,无需正在从事紧缺职业列表中的职业;
- 申请曼省境外技术工人类别的法语候选人,必须从事紧缺职业列表中的职业,或从事媒体和通信或教育和培训(小学、中学或大学水平)领域的职业。
曼省技术移民EOI评分标准
(MPNP Expression of Interest Ranking for Skilled Workers - flyabroad 2018)
曼省省提名技术移民 EOI 评分标准总分1000分,评分项包括:
- 语言(根据CLB级别单项积分,第二语言达到CLB 5可以加25分,第一语言最多可以加100分,共计125分);
- 年龄最高75分(21-45周岁之间);
- 工作经验4年以上就是75分(持有曼省内需要注册的职业的证书可以加100分,申请时提名的职业需要与该职业相关);
- 教育最高125分(硕士或博士);
- 适应能力最高500分(有远亲或朋友加50分,有近亲加200分,有曼省工作或留学经验可以加100分);
- 曼省评分里还有风险减分项,如果与其他省份联系密切(在其他省读过书或在其他省工作过)会被减分。
Factor 1: 语言能力 Language Proficiency - 飞出国 | |
---|---|
语言CLB级别-飞出国 | 曼省得分 |
第一语言 | 飞出国 |
CLB 8或更高 | 每项25 |
CLB 7 | 每项22 |
CLB 6 | 每项20 |
CLB 5 | 每项17 |
CLB 4 | 每项12 |
CLB 3或更低 | 0 |
第二语言 | 飞出国 |
CLB 5 或更高 (overall) | 25 |
最高得分 – Factor 1 | 125 |
Factor 2: 年龄 Age - 飞出国 | 评分按递交MPNP EOI时的年龄计算 |
年龄-飞出国 | 分数 |
18岁 | 20 |
19岁 | 30 |
20岁 | 40 |
21 to 45岁 | 75 |
46岁 | 40 |
47岁 | 30 |
48岁 | 20 |
49岁 | 10 |
50岁及以上 | 0 |
最高得分 – Factor 2 | 75 |
Factor 3: 工作经验 Work experience - 飞出国 | 按照全职工作经验算分,即每周累计工作30小时且为一个雇主连续工作6个月以上,不足一年的工作经验会被忽略。职业资格得分说的在曼省从事受限职业且申请人已经获得该职业对应监管机构的完全注册认证。 |
工作年限-飞出国 | 得分 |
不足一年 | 0 |
一年 | 40 |
两年 | 50 |
三年 | 60 |
四年及以上 | 75 |
获得职业资格认证 | 100 |
最高得分 – Factor 3 | 175 |
Factor 4: 教育得分 Education - 飞出国 | 按照申请人已经取得的最高学历计算学历分数 |
已经完成的最高教育-飞出国 | 得分 |
硕士或博士 | 125 |
两个学制2年以上的高等教育 | 115 |
一个学制3年及以上的高度教育 | 110 |
一个学制2年的高等教育 | 100 |
一年高等教育 | 70 |
技工证书 Trade Certificate | 70 |
非正式高中后教育 No formal post-secondary education | 0 |
最高得分 – Factor 4 | 125 |
Factor 5: 适应能力 Adaptability - 飞出国 | 申请人必须有下面任何一种与曼省的联系才符合曼省申请条件。相应的曼省联系也有对应的适应能力加分,而且有曼省联系6个月以上的工作经验的话一次就可以加500分(累计最高可以加500分)。 |
适应能力项-飞出国 | 得分 |
曼省联系 | 飞出国 |
有曼省近亲属 | 200 |
在曼省有半年以上工作经验 | 100 |
在曼省完成2年以上的高等教育 | 100 |
在曼省完成1年的高等教育 | 50 |
在曼省有朋友或远亲 | 50 |
曼省需要 Manitoba Demand | 飞出国 |
曼省6个月以上工作(为同一个雇主) | 500 |
获得Strategic Initiative邀请 | 500 |
偏远地区开发 Regional Development | 飞出国 |
移民定居地在温尼伯以外地区 | 50 |
最高得分 – Factor 5 | 500 |
Factor 6: 风险评估 Risk Assessment - 飞出国 | 曼省省提名EOI评分里的一个特色是有负分的风险评估项,如果申请人与其他省的联系比与曼省的联系大,或者说申请人去曼省定居有风险的话曼省EOI里会有对应的扣分项,最多会被扣200分。 |
分险项-飞出国 | 曼省得分 |
其他省有近亲但曼省没有 | 0 |
有其他省份工作经验 | -100 |
在其他省读过书 | -100 |
曾经申请过其他省提名 | 0 |
最高得分 – Factor 6 | -200 |
最高可得总分 | 1000 |
MPNP申请流程
- 提交曼省自有的EOI;
- 得分高的申请人会收到MB省提名邀请;
- 获得邀请后向加拿大政府递交PR签证申请。
以上内容由
飞出国
(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2023-02-21更新)