2024-2025财年QLD昆士兰州担保
飞出国:昆士兰州Queensland是澳大利亚的六个州之一,其名字是为了纪念英国的维多利亚女王。昆士兰州位于澳大利亚大陆的东北部,东濒太平洋,西与澳北区及南澳相接,南邻新南威尔士。
昆士兰州面积为172.72万平方公里,约占澳大利亚大陆面积的22.4%,是澳大利亚第二大州。昆士兰州约有54%的面积位于南回归线以北,降雨量少,气候温暖、阳光明媚,有“阳光之州”的美誉。首府布里斯班,是澳大利亚的第三大城市。
昆州2024-25财年总配额为1200个,其中190担保600个,491担保600个。目前新财年的申请还未开放,申请条件细节也还未公布。
境外申请人QLD州担保要求
飞出国:申请昆州州担保,申请人需要满足基本的移民签证要求以及昆州州担保要求:
- 移民签证要求:
- EOI打分达到65分(包括州担保分数);
- 持有提名职业的职业评估函;
- 45周岁以下;
- 至少雅思4个6;
- 昆州州担保要求:
- 申请昆州190和491担保,申请人EOI打分都必须达到65分或以上;
- 职业在昆州境外担保职业清单Offshore Queensland Skilled Occupation List之上;
- 语言等同于雅思4个7的水平;
- 具备至少五年提名职业或高度相关职业技能工作经验,昆州对于能源行业的技术工人会有优先考虑,该行业申请人具备至少3年能源行业提名职业或高度相关工作经验即可;
- 190州担保要求申请人承诺自签证签发之日起会在昆州生活工作2年,491州担保则要求申请人承诺在昆州生活工作3年。
境内申请人QLD州担保要求
飞出国:该类别要求申请人满足基本的移民签证要求以及昆州州担保要求:
- 移民签证要求:
- EOI打分达到65分(包括州担保分数);
- 持有提名职业的职业评估函;
- 45周岁以下;
- 至少雅思4个6;
- 昆州州担保要求:
- 申请昆州190和491担保,申请人EOI打分都必须达到65分或以上;
- 职业在移民局移民职业总表上即可,重点是帮助解决昆州不断增长的行业中已核实的短缺问题;
- 语言等同于雅思4个7的水平;
- 申请190州担保,申请人必须在昆州生活工作了至少6个月,申请491州担保,则必须在昆州偏远地区生活工作了至少3个月,工作经验都必须是学历后的,与提名职业高度相关,每周工作时长不少于30小时,递交昆州EOI之时必须仍然受雇于满足以上条件的职位;
- 递交EOI之时,190州担保要求申请人还会继续从事该工作12个月,491州担保则要求继续工作6个月;
- 190州担保要求申请人承诺自签证签发之日起会在昆州生活工作2年,491州担保则要求申请人承诺在昆州偏远地区生活工作3年。
毕业生类别QLD州担保要求
- 移民签证要求:
- EOI打分达到65分(包括州担保分数);
- 持有提名职业的职业评估函;
- 45周岁以下;
- 至少雅思4个6;
- 昆州州担保要求:
- 申请昆州190和491担保,申请人EOI打分都需达到65分或以上;
- 毕业于昆州大学,获得本科学位或以上学历,专业必须属于优先领域,学历是100%在昆州完成的,于2022年7月1日之后毕业;
- 职业在移民局移民职业总表上即可;
- 语言等同于雅思4个7的水平;
- 申请190州担保,申请人必须在昆州生活工作了至少6个月,申请491州担保,则必须在昆州偏远地区生活工作了至少3个月,工作经验都必须是学历后的,为技能等级Level 1的职业,每周工作时长不少于30小时,递交EOI之时必须仍然受雇于满足以上条件的职位;
- 递交EOI之时,190州担保要求申请人还会继续从事该工作12个月,491州担保则要求继续工作6个月;
- 190州担保要求申请人承诺自签证签发之日起会在昆州生活工作2年,491州担保则要求申请人承诺在昆州偏远地区生活工作3年。
附表:优先专业领域
- 农业和环境
- 农业
- 园艺和葡萄栽培
- 林业研究
- 渔业研究
- 环境研究
- 其他农业、环境和相关研究
- 工程及相关技术
- 航空航天工程与技术
- 土木工程
- 电气和电子工程与技术
- 工程及相关技术
- 地理信息工程
- 制造工程与技术
- 海事工程与技术
- 机械和工业工程与技术
- 过程和资源工程
- 其他工程和相关技术
- 教育
- 教育学
- 师范教育
- 医疗卫生
- 医疗卫生
- 医学研究
- 护理
- 放射线照相术
- 信息技术
- 计算机科学
- 信息系统
- 信息技术
- 其他信息技术
- 自然和物理科学
- 生物科学
- 化学科学
- 地球科学
- 数学科学
- 自然与物理科学
- 其他自然与物理科学
- 物理学和天文学
小生意类别QLD州担保要求
飞出国:昆州小生意类别主要包括以下两个子类别:
- Pathway 1:申请人在昆州偏远地区收购一个现有10万澳币的小生意,且至少雇佣一位澳洲居民(澳洲公民、澳洲永居或者持有444签证的新西兰公民),在递交EOI之前该小生意已经完成收购且经营至少6个月;
- Pathway 2:申请人在昆州偏远地区创立一个小生意,且该小生意已运营至少两年,在递交申请之前该小生意是营利的,且近12个月营业额达到20万澳币。
该类别要求申请人满足基本的移民签证要求以及昆州州担保要求:
- 移民签证要求:
- EOI打分达到65分(包括州担保分数);
- 持有提名职业的职业评估函;
- 45周岁以下;
- 至少雅思4个6;
- 昆州州担保要求:
- 职业在移民局移民职业总表上即可;
- 申请人居住在昆州偏远地区;
- 申请人给该小生意全职工作,每周不低于30小时;
- 申请人在昆州偏远地区持有并运营该小生意;
- 对于Pathway 1的额外要求:
- 收购的小生意在收购前已经在当前的营业场所运营至少两年;
- 所收购的小生意至少价值10万澳币;
- 完全支付好10万澳币收购该小生意之后,要证明运营该小生意至少6个月;
- 至少雇佣一位澳洲居民(每周工作20小时),或者雇佣两位每周工作10小时的员工,员工不能是家庭成员或者外包;
- 对于Pathway 2的额外要求:
- 该小生意已运营至少两年,在递交申请之前该小生意是营利的,且近12个月营业额达到20万澳币;
- 对于491小生意类别的特别说明:
- 不能是股份转让,必须是有企业出售的合同;
- 不是卖方融资;
- 不能是向家庭成员或者亲属收购的小生意;
- 在获签之前不能搬迁或者售卖该小生意;
- 家庭办公或者虚拟办公不符合该类别要求;
- 代理商或者特许经营租赁的不符合该类别要求,比如加油站;
- 在获签后,申请人必须继续在偏远地区经营该小生意至少三年,如果在这之前售卖该小生意,昆州有权撤销申请人的491签证。
QLD昆州190/491申请流程
- 境内及境外申请人类别:
- 申请人确认满足以上要求后,递交EOI,选择昆州;
- 昆州会审核EOI,通过Email发放邀请;
- 申请人收到昆州邀请后,需要在14天内通过在线申请昆州州担保;
- 昆州审核申请人所递交的申请,通过州担保,申请人会收到EOI的签证邀请;
- 昆州毕业生类别:
- 申请人确认满足以上要求后,递交EOI,选择昆州;
- 申请人递交EOI之后,需要通过昆州官网提交online form以便昆州识别申请人为昆州毕业生申请人;
- 昆州会审核EOI,通过Email发放邀请;
- 申请人收到昆州邀请后,需要在14天内通过在线申请昆州州担保;
- 昆州审核申请人所递交的申请,通过州担保,申请人会收到EOI的签证邀请;
- 昆州小生意类别:
- 申请人确认满足以上要求后,递交EOI,选择昆州;
- 申请人递交EOI之后,需要通过昆州官网提交491小生意类别评估表;
- 昆州会审核EOI,通过Email发放邀请;
- 申请人收到昆州邀请后,需要在14天内通过在线申请昆州州担保;
- 昆州审核申请人所递交的申请,通过州担保,申请人会收到EOI的签证邀请。
昆州境外申请人职业清单
飞出国:2023-2024财年昆州对境外申请人开放了190和491州担保,以下职业可以申请,需要注意对应职业的特殊要求。
ANZSCO 职业代码 | 职业名称 | 190担保 | 491担保 | 学历后工作经验 |
---|---|---|---|---|
121111 | Aquaculture Farmer/水产养殖者 | ✘ | ✔ | 3年 |
121299 | Crop Farmers nec*/其他未分类农作物种植者 | ✘ | ✔ | 3年 |
121312 | Beef Cattle Farmer/肉牛农民 | ✘ | ✔ | 3年 |
121313 | Dairy Cattle Farmer/奶牛养殖农民 | ✘ | ✔ | 3年 |
121317 | Mixed Livestock Farmer/混合畜牧农民 | ✘ | ✔ | 3年 |
121411 | Mixed Crop and Livestock Farmer/混合作物和牲畜农民 | ✘ | ✔ | 3年 |
133111 | Construction Project Manager/施工项目经理 | ✔ | ✔ | 5年 |
133112 | Project Builder/项目建造者 | ✘ | ✔ | 3年 |
133211 | Engineering Manager/工程经理 | ✔ | ✔ | 5年 |
133411 | Manufacturer/制造商 | ✔ | ✔ | 3年 |
133512 | Production Manager (Manufacturing)/生产经理(制造) | ✔ | ✔ | 3年 |
133513 | Production Manager (Mining)/生产经理(采矿) | ✔ | ✔ | 5年 |
133612 | Procurement Manager/采购经理 | ✔ | ✔ | 3年 |
134111 | Child Care Centre Manager/幼儿中心经理 | ✔ | ✔ | 3年 |
135112 | ICT Project Manager/ICT项目经理 | ✔ | ✔ | 4年 |
135199 | ICT Managers nec*/其他未分类ICT经理 | ✔ | ✔ | 4年 |
139912 | Environmental Manager/环境经理 | ✔ | ✔ | 3年 |
139914 | Quality Assurance Manager/质量保证经理 | ✔ | ✔ | 3年 |
141111 | Café or Restaurant Manager/咖啡厅或餐厅经理 | ✘ | ✔ | 3年 |
141311 | Hotel or Motel Manager/酒店或汽车旅馆经理 | ✔ | ✔ | 3年 |
141999 | Accommodation and Hospitality Managers nec*/其他未分类住宿和接待经理 | ✔ | ✔ | 3年 |
149311 | Conference and Event Organiser/会议和活动组织者 | ✔ | ✔ | 3年 |
221213 | External Auditor/外审 | ✔ | ✔ | 3年 |
221214 | Internal Auditor/内审 | ✔ | ✔ | 3年 |
223113 | Workplace relations adviser/工作场所关系顾问 | ✘ | ✔ | 3年 |
225112 | Market research analyst/市场研究分析师 | ✘ | ✔ | 3年 |
231111 | Aeroplane pilot/飞机驾驶员 | ✘ | ✔ | 3年 |
224113 | Statistician/统计学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
232111 | Architect/建筑师 | ✔ | ✔ | 3年 |
232212 | Surveyor/测量员 | ✔ | ✔ | 3年 |
232611 | Urban and Regional Planner/城乡规划师 | ✔ | ✔ | 3年 |
233111 | Chemical Engineer/化学工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233112 | Materials Engineer/材料工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233211 | Civil Engineer/土木工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233212 | Geotechnical Engineer/岩土工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233213 | Quantity Surveyor/工料测量师 | ✔ | ✔ | 3年 |
233214 | Structural Engineer/结构工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233215 | Transport Engineer/交通工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233311 | Electrical Engineer/电气工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233411 | Electronics Engineer/电子工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233511 | Industrial Engineer/工业工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233512 | Mechanical Engineer/机械工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233513 | Production or Plant Engineer/生产或工厂工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233611 | Mining Engineer (excluding petroleum)/采矿工程师(石油除外) | ✔ | ✔ | 4年 |
233612 | Petroleum Engineer/石油工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233911 | Aeronautical Engineer/航空工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233912 | Agricultural Engineer/农业工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233913 | Biomedical Engineer/生物医学工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233915 | Environmental Engineer/环境工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
233999 | Engineering Professionals (nec)/其他未分类的工程专业人员:只有以下专业可以申请: 声学工程师/机电工程师/ 防腐工程师/消防安全工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
234111 | Agricultural Consultant/农业顾问 | ✔ | ✔ | 3年 |
234112 | Agricultural Scientist/农业科学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
234211 | Chemist/化学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
234212 | Food Technologist/食品技师 | ✔ | ✔ | 3年 |
234312 | Environmental Consultant/环境顾问 | ✔ | ✔ | 3年 |
234313 | Environmental Research Scientist/环境研究科学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
234399 | Environmental Scientists nec*/其他未分类环境科学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
234411 | Geologist/地质学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
234412 | Geophysicist/地球物理学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
234413 | Hydrogeologist/水文地质学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
234513 | Biochemist/生物化学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
234514 | Biotechnologist/生物技术专家 | ✔ | ✔ | 3年 |
234599 | Life Scientists nec*/其他未分类生命科学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
234711 | Veterinarian/兽医 | ✔ | ✔ | 3年 |
234912 | Metallurgist/冶金学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
241111 | Early Childhood (Pre‑primary School) Teacher/学前教育教师 | ✔ | ✔ | 3年 |
241213 | Primary School Teacher/小学教师:日语教师可申请190担保,其他小学老师可申请491担保 | ✔ | ✔ | 3年 |
241311 | Middle School Teacher/初中教师 | ✔ | ✔ | 3年 |
241411 | Secondary School Teacher/中学教师 | ✔ | ✔ | 3年 |
241511 | Special Needs Teacher/特殊需要教师 | ✔ | ✔ | 3年 |
241599 | Special Education Teachers (nec)/特殊教育教师(nec) | ✔ | ✔ | 3年 |
242211 | Vocational Education Teacher/职业教育教师 | ✔ | ✔ | 3年 |
251111 | Dietitian/营养学家 | ✗ | ✔ | 3年 |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer/医学放射诊断技师 | ✔ | ✔ | 3年 |
251212 | Medical Radiation Therapist/医学放射治疗师 | ✔ | ✔ | 3年 |
251213 | Nuclear Medicine Technologist/核医学技术专家 | ✔ | ✔ | 3年 |
251214 | Sonographer/超声波检验师 | ✔ | ✔ | 3年 |
251311 | Environmental Health Officer/环境卫生干事 | ✔ | ✔ | 3年 |
251312 | Occupational Health and Safety Advisor/职业健康与安全顾问 | ✔ | ✔ | 3年 |
251411 | Optometrist/验光师 | ✗ | ✔ | 3年 |
251511 | Hospital Pharmacist/医院药剂师 | ✔ | ✔ | 3年 |
251513 | Retail Pharmacist/零售药剂师 | ✔ | ✔ | 3年 |
251912 | Orthotist or Prosthetist/矫形师或假肢师 | ✔ | ✔ | 3年 |
252311 | Dental Specialist/牙科专家 | ✔ | ✔ | 3年 |
252312 | Dentist/牙医 | ✗ | ✔ | 3年 |
252411 | Occupational Therapist/职业理疗师 | ✔ | ✔ | 3年 |
252511 | Physiotherapist/物理治疗师 | ✔ | ✔ | 3年 |
252611 | Podiatrist/足病诊疗师 | ✔ | ✔ | 3年 |
252711 | Audiologist/听力学家 | ✗ | ✔ | 3年 |
252712 | Speech Pathologist/语言病理学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
254111 | Midwife/助产士 | ✗ | ✔ | 3年 |
254211 | Nurse Educator/护士教育者 | ✔ | ✔ | 3年 |
254212 | Nurse Researcher/护士研究员 | ✔ | ✔ | 3年 |
254311 | Nurse Manager/护士经理 | ✔ | ✔ | 3年 |
254411 | Nurse Practitioner/护理师 | ✔ | ✔ | 3年 |
254412 | Registered Nurse (Aged Care)/注册护士(老年护理) | ✔ | ✔ | 1年 |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health)/注册护士(儿童及家庭健康) | ✔ | ✔ | 2年 |
254414 | Registered Nurse (Community Health)/注册护士(社区卫生服务) | ✔ | ✔ | 2年 |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency)/注册护士(重症监护和急救) | ✔ | ✔ | 2年 |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)/注册护士(残疾和康复) | ✔ | ✔ | 2年 |
254418 | Registered Nurse (Medical)/注册护士(医学) | ✔ | ✔ | 2年 |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice)/注册护士(执业) | ✔ | ✔ | 2年 |
254422 | Registered Nurse (Mental Health)/注册护士(心理健康) | ✔ | ✔ | 2年 |
254423 | Registered Nurse (Perioperative)/注册护士(围手术期) | ✔ | ✔ | 2年 |
254424 | Registered Nurse (Surgical)/注册护士(手术) | ✔ | ✔ | 2年 |
254425 | Registered Nurse (Paediatrics)/注册护士(儿科) | ✔ | ✔ | 2年 |
254499 | Registered Nurses nec*/其他未分类注册护士 | ✔ | ✔ | 2年 |
261111 | ICT business analyst ICT/业务分析师 | ✔ | ✔ | 4年 |
261112 | Systems Analyst/系统分析师 | ✔ | ✔ | 4年 |
261211 | Multimedia Specialist/多媒体专家 | ✔ | ✔ | 4年 |
261212 | Web Developer/网页开发 | ✔ | ✔ | 4年 |
261311 | Analyst Programmer/分析程序员 | ✔ | ✔ | 4年 |
261312 | Developer Programmer/开发程序员 | ✔ | ✔ | 4年 |
261313 | Software Engineer/软件工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
261314 | Software Tester/软件测试人员 | ✔ | ✔ | 4年 |
261399 | Software and Applications Programmers (nec)/其他未分类的软件和应用程序员 | ✔ | ✔ | 4年 |
262111 | Database Administrator/数据管理员 | ✔ | ✔ | 4年 |
262112 | ICT Security Specialist ICT/安全专员 | ✔ | ✔ | 3年 |
262113 | Systems Administrator/系统管理员 | ✔ | ✔ | 4年 |
263111 | Computer Network and Systems Engineer/计算机网络和系统工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
263112 | Network Administrator/网络管理员 | ✔ | ✔ | 4年 |
263211 | ICT Quality Assurance Engineer/ICT质量保证工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
263212 | ICT Support Engineer/ICT支持工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
263299 | ICT Support and Test Engineers nec/ICT支持和测试工程师nec | ✔ | ✔ | 4年 |
263213 | ICT Systems Test Engineer/ICT系统测试工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
263311 | Telecommunications Engineer/电信工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
263312 | Telecommunications Network Engineer/电信网络工程师 | ✔ | ✔ | 4年 |
272311 | Clinical Psychologist/临床心理学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
272312 | Educational Psychologist/教育心理学家 | ✔ | ✔ | |
272313 | Organisational Psychologist/组织心理学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
272399 | Psychologists (nec)/其他未分类心理学家 | ✔ | ✔ | 3年 |
272511 | Social Worker/社工 | ✔ | ✔ | 3年 |
311111 | Agricultural Technician/农业技术员 | ✗ | ✔ | 3年 |
311213 | Medical Laboratory Technician/医学实验室技术员 | ✔ | ✔ | 3年 |
311215 | Pharmacy Technician/药房技术员 | ✔ | ✔ | 3年 |
311216 | Pathology Collector/病理收集员 | ✗ | ✔ | 3年 |
311312 | Meat Inspector/肉类检查员 | ✔ | ✔ | 3年 |
311412 | Earth Science Technician/地球科学技术员 | ✔ | ✔ | 3年 |
312111 | Architectural Draftsperson/建筑绘图员 | ✔ | ✔ | 3年 |
312113 | Building Inspector/建筑检查员 | ✔ | ✔ | 3年 |
312114 | Construction Estimator/建筑估算师 | ✗ | ✔ | 3年 |
312116 | Surveying or Spatial Science Technician/测量或空间科学技术员 | ✗ | ✔ | 3年 |
312199 | Architectural, Building and Surveying Technicians nec/建筑、楼宇和测量技术员nec | ✔ | ✔ | 3年 |
312211 | Civil Engineering Draftsperson/土木工程绘图员 | ✔ | ✔ | 4年 |
312212 | Civil Engineering Technician/土木工程技术员 | ✔ | ✔ | 4年 |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson/电气工程绘图员 | ✔ | ✔ | 4年 |
312312 | Electrical Engineering Technician/电气工程技术员 | ✔ | ✔ | 4年 |
312511 | Mechanical Engineering Draftsperson/机械工程绘图员 | ✔ | ✔ | 4年 |
312512 | Mechanical Engineering Technician/机械工程技术员 | ✔ | ✔ | 4年 |
312911 | Maintenance Planner /维护计划员 | ✗ | ✔ | 3年 |
312912 | Metallurgical or Materials Technician/冶金或材料技术员 | ✔ | ✔ | 3年 |
312913 | Mine Deputy/矿场副手 | ✔ | ✔ | 3年 |
312999 | Building and Engineering Technicians nec/建筑和工程技术人员nec | ✗ | ✔ | 3年 |
313113 | Web Administrator/网站管理员 | ✔ | ✔ | 3年 |
321111 | Automotive Electrician/汽车电工 | ✔ | ✔ | 3年 |
321211 | Motor Mechanic (General)/汽车技工(普通) | ✔ | ✔ | 5年 |
321212 | Diesel Motor Mechanic/柴油机修工 | ✔ | ✔ | 5年 |
321213 | Motorcycle Mechanic/摩托车修理工 | ✔ | ✔ | 3年 |
321214 | Small Engine Mechanic/小型发动机修理工 | ✔ | ✔ | 3年 |
322113 | Farrier/蹄铁匠 | ✔ | ✔ | 3年 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker/钣金技术工人 | ✔ | ✔ | 3年 |
322311 | Metal Fabricator/金属构造工(需要ISO9606) | ✔ | ✔ | 3年 |
322312 | Pressure Welder/压力焊工(需要ISO9606) | ✔ | ✔ | 3年 |
322313 | Welder (First Class)/焊工(甲等)(需要ISO9606) | ✔ | ✔ | 3年 |
323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)/飞机维修工程师(航空电子设备) | ✔ | ✔ | 3年 |
323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)/飞机维修工程师(机械) | ✔ | ✔ | 3年 |
323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures)/飞机维修工程师(结构) | ✔ | ✔ | 3年 |
323211 | Fitter (General)/钳工(普通) | ✔ | ✔ | 3年 |
323212 | Fitter and Turner/钳工和车床工 | ✔ | ✔ | 3年 |
323214 | Metal Machinist (First Class)/金属机械师(甲等) | ✔ | ✔ | 3年 |
323299 | Metal Fitters and Machinists nec/金属装配工和机械师nec | ✔ | ✔ | 3年 |
323313 | Locksmith/锁匠 | ✔ | ✔ | 3年 |
323314 | Precision Instrument Maker and Repairer/精密仪器制造商和修理工 | ✔ | ✔ | 3年 |
323412 | Toolmaker/工具制造者 | ✔ | ✔ | 3年 |
324111 | Panelbeater/搅拌工 | ✔ | ✔ | 3年 |
324211 | Vehicle Body Builder/车身制造商 | ✔ | ✔ | 3年 |
324212 | Vehicle Trimmer/汽车翻修工 | ✔ | ✔ | 3年 |
324311 | Vehicle Painter/汽车喷漆工 | ✗ | ✔ | 3年 |
331111 | Bricklayer/砌砖工 | ✔ | ✔ | 3年 |
331112 | Stonemason/石匠 | ✔ | ✔ | 3年 |
331211 | Carpenter and Joiner/木匠和细木工 | ✔ | ✔ | 3年 |
331212 | Carpenter/木匠 | ✔ | ✔ | 3年 |
331213 | Joiner/细木工 | ✔ | ✔ | 3年 |
332111 | Floor Finisher/地板工 | ✗ | ✔ | 3年 |
332211 | Painting Trades Worker/油漆工人 | ✔ | ✔ | 3年 |
333111 | Glazier/玻璃工 | ✔ | ✔ | 3年 |
333211 | Fibrous Plasterer/纤维泥水匠 | ✔ | ✔ | 3年 |
333212 | Solid Plasterer/固体泥水匠 | ✔ | ✔ | 3年 |
333311 | Roof Tiler/铺瓦工 | ✔ | ✔ | 3年 |
333411 | Wall and Floor Tiler/墙面地面瓷砖工 | ✔ | ✔ | 3年 |
334111 | Plumber (General)/管道工(普通) | ✔ | ✔ | 3年 |
334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber/空调和机械设备管道工 | ✔ | ✔ | 3年 |
334113 | Drainer/下水道工 | ✔ | ✔ | 3年 |
334114 | Gasfitter/煤气工 | ✔ | ✔ | 3年 |
334115 | Roof Plumber/屋顶水暖工 | ✔ | ✔ | 3年 |
341111 | Electrician (General)/电工(普通) | ✔ | ✔ | 3年 |
341112 | Electrician (Special Class)/电工(特级) | ✔ | ✔ | 3年 |
341113 | Lift Mechanic/电梯技工 | ✔ | ✔ | 3年 |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic/空调制冷机械师 | ✔ | ✔ | 3年 |
342211 | Electrical Linesworker/电气线工 | ✔ | ✔ | 3年 |
342212 | Technical Cable Jointer/电缆接线技工 | ✔ | ✔ | 3年 |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker/电子设备技工 | ✔ | ✔ | 3年 |
342411 | Cabler (Data and Telecommunications)/线缆工(数据通信) | ✔ | ✔ | 3年 |
342413 | Telecommunications Linesworker/电信接线员 | ✔ | ✔ | 3年 |
351111 | Baker/面包师 | ✔ | ✔ | 3年 |
351112 | Pastrycook/面点师 | ✗ | ✔ | 3年 |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker/屠夫或小商品制造商 | ✔ | ✔ | 3年 |
351311 | Chef/主厨 | ✔ | ✔ | 5年(不包括有限服务的餐厅职位) |
351411 | Cook/厨师 | ✔ | ✔ | 5年 (不包括有限服务的餐厅职位) |
361311 | Veterinary Nurse/兽医护士 | ✔ | ✔ | 3年 |
362213 | Landscape Gardener/园艺师 | ✗ | ✔ | 5年 |
362411 | Nurseryperson/托儿所职员 | ✗ | ✔ | 5年 |
391111 | Hairdresser/理发师 | ✔ | ✔ | 5年 |
392111 | Print Finisher/打印装订工 | ✗ | ✔ | 3年 |
393311 | Upholsterer/家具商 | ✔ | ✔ | 3年 |
394111 | Cabinetmaker/家具木工 | ✔ | ✔ | 3年 |
394213 | Wood Machinist/木材机械工 | ✔ | ✔ | 3年 |
399111 | Boat Builder and Repairer/造船和修理工 | ✔ | ✔ | 3年 |
411213 | Dental Technician/牙科技师 | ✗ | ✔ | 3年 |
411214 | Dental Therapist/牙科治疗师 | ✗ | ✔ | 3年 |
411411 | Enrolled Nurse/登记护士 | ✔ | ✔ | 3年 |
411713 | Family Support Worker/家庭支持工作者 | ✗ | ✔ | 3年 |
411716 | Youth Worker/青年工作者 | ✗ | ✔ | 3年 |
452311 | Diving Instructor (Open Water)/潜水教练(公开水域) | ✗ | ✔ | 3年 |
452312 | Gymnastics Coach or Instructor/体操教练或指导 | ✔ | ✔ | 3年 |
452315 | Swimming Coach or Instructor/游泳教练或指导 | ✔ | ✔ | 3年 |
452413 | Jockey/骑师 | ✗ | ✔ | 3年 |
511111 | Contract Administrator/合同管理员 | ✔ | ✔ | 3年 |
511112 | Program or Project Administrator/计划或项目管理员 | ✔ | ✔ | 3年 |
以上内容由
飞出国出入境服务
(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2024-09-14更新)