2024-2025财年NSW新南威尔士州担保
飞出国:新南威尔士州位于澳大利亚东南部,东濒太平洋,北邻昆士兰州,南接维多利亚州,是澳大利亚人口最多、工业化和城市化水平最高的州,主要城市有悉尼、纽卡斯尔、卧龙岗等。
悉尼是该地区第三大金融中心,在许多领域提供巨大的就业机会,并且是澳大利亚生活质量最好的城市;澳大利亚40%的ICT行业就业机会在新南威尔士,专业的ICT企业需要雇佣将近10万人;还有80%的跨国制药公司以及45%的世界500强企业将总部设在新南威尔士。
新南威尔士New South Wales,也叫新州,简称NSW。NSW采用基于打分的邀请制,以确保被提名者与该州经济的技能需求保持一致,申请人不能直接申请NSW州担保。
NSW 190申请条件
申请人需满足以下条件:
- 满足190签证的要求,即EOI打分满足要求
- 申请人职业在新州职业清单上
- 澳洲境内申请人需要在新州连续居住满六个月才符合要求
- 澳洲境外申请人需要在澳洲境外连续居住满六个月才符合要求
NSW 491申请条件
飞出国:本财年NSW491州担保包括三个类别:
通道一:适用于当前在新州偏远地区工作的申请人
- 该类别适用于所有移民职业;
- 申请人近六个月且当前在新州偏远地区工作,提名职业相关,每周20个工作小时;
- 薪资满足TSMIT最低收入门槛,不分职业有10%的门槛金额豁免;
- 是否居住在新州偏远地区不做要求;
- 不能是自雇,不能是给配偶或者家庭成员工作。
通道二:等待NSW发邀请
- 该类别适用于在新州境内或澳洲境外居住满三个月的申请人;
- 提名职业在新州491职业清单上。
通道三:适用于新州偏远地区的留学毕业生
- 近两年内在新州偏远地区完成了本科及以上的学历;
- 以上学历需要与提名职业相关,且满足澳洲学历加分;
- 提名职业需要再新州491职业清单上;
- 在新州境内或澳洲境外居住满三个月。
NSW 190职业列表
ANZSCO代码 | Unit Group Name - flyabroad | 单元组名称 |
---|---|---|
1212 | Crop Farmer | 作物农民 |
1325 | Research and Development Managers | 研发经理 |
1331 | Construction Managers | 建筑经理 |
1332 | Engineering Managers | 工程经理 |
1334 | Manufacturers | 制造商 |
1335 | Production Managers | 生产经理 |
1341 | Child Care Centre Managers | 幼儿中心经理 |
1342 | Health and Welfare Services Managers | 健康和福利服务经理 |
1343 | School Principals | 学校校长 |
1351 | ICT Managers | 信息通信技术经理 |
2321 | Architects and Landscape Architects | 建筑师和景观设计师 |
2322 | Surveyors and Spatial Scientists | 测量员和空间科学家 |
2326 | Urban and Regional Planners | 城乡规划师 |
2331 | Chemical and Materials Engineers | 化学与材料工程师 |
2332 | Civil Engineering Professionals | 土木工程专业人员 |
2333 | Electrical Engineers | 电气工程师 |
2334 | Electronics Engineers | 电子工程师 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 工业、机械和生产工程师 |
2336 | Mining Engineers | 采矿工程师 |
2339 | Other Engineering Professionals | 其他工程专业人员 |
2341 | Agricultural and Forestry Scientists | 农林科学家 |
2342 | Chemists, and Food and Wine Scientists | 化学家、食品和葡萄酒科学家 |
2343 | Environmental Scientists | 环境科学家 |
2344 | Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists | 地质学家、地球物理学家和水文地质学家 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 幼儿(学前)教师 |
2412 | Primary School Teachers | 小学教师 |
2414 | Secondary School Teachers | 中学教师 |
2421 | University Lecturers and Tutors | 大学讲师和导师 |
2512 | Medical Imaging Professionals | 医学影像专业人员 |
2513 | Occupational and Environmental Health Professionals | 职业和环境卫生专业人员 |
2515 | Pharmacists | 药剂师 |
2521 | Chiropractors and Osteopaths | 脊椎按摩师和整骨师 |
2524 | Occupational Therapists | 职业治疗师 |
2525 | Physiotherapists | 物理治疗师 |
2527 | Audiologists and Speech Pathologists / Therapists | 听力学家和言语病理学家/治疗师 |
2531 | Generalist Medical Practitioners | 普通全科医生 |
2533 | Specialist Physicians | 专科医生 |
2534 | Psychiatrists | 精神病学家 |
2535 | Surgeons | 外科医生 |
2539 | Other Medical Practitioners | 其他医疗从业者 |
2541 | Midwives | 助产士 |
2543 | Nurse Managers | 护理主任 |
2544 | Registered Nurses | 注册护士 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts | ICT业务和系统分析师 |
2613 | Software and Applications Programmers | 软件及应用程序程序员 |
2621 | Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists | 数据库和系统管理员以及信息和通信技术安全专家 |
2631 | Computer Network Professionals | 计算机网络专业人员 |
2723 | Psychologists | 心理学家 |
2725 | Social Workers | 社会工作者 |
3112 | Medical Technicians | 医疗技术人员 |
3121 | Architectural, Building and Surveying Technicians | 建筑、房屋和测量技术人员 |
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 土木工程绘图员和技术员 |
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 电气工程绘图员和技术员 |
3125 | Mechanical Engineering Draftspersons and Technicians | 机械工程绘图员和技术人员 |
3129 | Other Building and Engineering Technicians | 其他建筑和工程技术人员 |
3211 | Automotive Electricians | 汽车电子技工 |
3212 | Motor Mechanics | 汽车机械技工 |
3222 | Sheetmetal Trades Workers | 钣金技工 |
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | 结构钢和焊接工人 |
3231 | Aircraft Maintenance Engineers | 飞机维修工程师 |
3232 | Metal Fitters and Machinists | 金属装配工和机械师 |
3234 | Toolmakers and Engineering Patternmakers | 工具制造者和工程模型制造者 |
3311 | Bricklayers and Stonemasons | 泥瓦匠和石匠 |
3312 | Carpenters and Joiners | 木匠和细木工 |
3322 | Painting Trades Workers | 油漆工 |
3331 | Glaziers | 玻璃安装工 |
3332 | Plasterers | 泥水匠 |
3333 | Roof Tilers | 屋顶瓦工 |
3334 | Wall and Floor Tilers | 墙壁和地板瓷砖铺设工 |
3341 | Plumbers | 水管工 |
3411 | Electricians | 电工 |
3421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 空调和制冷机械师 |
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | 配电技工 |
3423 | Electronics Trades Workers | 电子技工 |
3941 | Cabinetmakers | 家具师 |
4117 | Welfare Support Workers | 福利支持人员 |
NSW 491职业列表
该职业列表适用于NSW 491偏远地区州担保中的Pathway 2和3。
ANZSCO代码 | Unit Group Name - flyabroad | 单元组名称 |
---|---|---|
1212 | Crop Farmer | 作物农民 |
1214 | Mixed Crop and Livestock Farmers | 混合作物和畜牧农民 |
1324 | Policy and Planning Managers | 政策和规划经理 |
1325 | Research and Development Managers | 研发经理 |
1331 | Construction Managers | 施工经理 |
1332 | Engineering Managers | 工程经理 |
1334 | Manufacturers | 制造商 |
1335 | Production Managers | 生产经理 |
1341 | Child Care Centre Managers | 幼儿中心经理 |
1342 | Health and Welfare Services Managers | 健康和福利服务经理 |
1351 | ICT Managers | 信息通信技术经理 |
2312 | Marine Transport Professionals | 海运专业人员 |
2321 | Architects and Landscape Architects | 建筑师和景观设计师 |
2322 | Surveyors and Spatial Scientists | 测量员和空间科学家 |
2326 | Urban and Regional Planners | 城乡规划师 |
2332 | Civil Engineering Professionals | 土木工程专业人员 |
2333 | Electrical Engineers | 电气工程师 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 工业、机械和生产工程师 |
2336 | Mining Engineers | 采矿工程师 |
2339 | Other Engineering Professionals | 其他工程专业人员 |
2342 | Chemists, and Food and Wine Scientists | 化学家、食品和葡萄酒科学家 |
2343 | Environmental Scientists | 环境科学家 |
2344 | Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists | 地质学家、地球物理学家和水文地质学家 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 幼儿(学前)教师 |
2412 | Primary School Teachers | 小学教师 |
2414 | Secondary School Teachers | 中学教师 |
2421 | University Lecturers and Tutors | 大学讲师和导师 |
2512 | Medical Imaging Professionals | 医学影像专业人员 |
2513 | Occupational and Environmental Health Professionals | 职业和环境健康专业人员 |
2515 | Pharmacists | 药剂师 |
2523 | Dental Practitioners | 牙科医生 |
2524 | Occupational Therapists | 职业治疗师 |
2525 | Physiotherapists | 理疗医师 |
2527 | Audiologists and Speech Pathologists / Therapists | 听力学家和言语病理学家/治疗师 |
2531 | Generalist Medical Practitioners | 普通全科医生 |
2533 | Specialist Physicians | 专科医生 |
2539 | Other Medical Practitioners | 其他医疗从业者 |
2544 | Registered Nurses | 注册护士 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts ICT | 业务和系统分析师 |
2613 | Software and Applications Programmers | 软件和应用程序员 |
2621 | Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists | 数据库和系统管理员以及信息和通信技术安全专家 |
2631 | Computer Network Professionals | 计算机网络专业人员 |
2723 | Psychologists | 心理学家 |
2725 | Social Workers | 社会工作者 |
3111 | Agricultural Technicians | 农业技术人员 |
3112 | Medical Technicians | 医疗技术人员 |
3121 | Architectural, Building and Surveying Technicians | 建筑、房屋和测量技术人员 |
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 土木工程绘图员和技术员 |
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 电气工程绘图员和技术员 |
3125 | Mechanical Engineering Draftspersons and Technicians | 机械工程绘图员和技术员 |
3129 | Other Building and Engineering Technicians | 其他建筑和工程技术人员 |
3211 | Automotive Electricians | 汽车电子技工 |
3212 | Motor Mechanics | 汽车机械技工 |
3222 | Sheetmetal Trades Workers | 钣金技工 |
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | 结构钢和焊接工人 |
3231 | Aircraft Maintenance Engineers | 飞机维修工程师 |
3232 | Metal Fitters and Machinists | 金属装配工和机械师 |
3311 | Bricklayers and Stonemasons | 泥瓦匠和石匠 |
3312 | Carpenters and Joiners | 木匠和细木工 |
3322 | Painting Trades Workers | 油漆工 |
3331 | Glaziers | 玻璃安装工 |
3332 | Plasterers | 泥水匠 |
3333 | Roof Tilers | 屋顶瓦工 |
3334 | Wall and Floor Tilers | 墙壁和地板瓷砖铺设工 |
3341 | Plumbers | 水管工 |
3411 | Electricians | 电工 |
3421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 空调和制冷机械工 |
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | 配电技工 |
3423 | Electronics Trades Workers | 电子技工 |
3424 | Telecommunications Trades Workers | 电信技工 |
3941 | Cabinetmakers | 家具师 |
3942 | Wood Machinists and Other Wood Trades Workers | 木工和其他木材技工 |
3992 | Chemical, Gas, Petroleum and Power Generation Plant Operators | 化学、天然气、石油和发电厂运营商 |
4117 | Welfare Support Workers | 福利支持人员 |
以上内容由
飞出国出入境服务
(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2024-10-29更新)