2019-2020财年澳洲技术移民中长期移民职业列表MLTSSL
飞出国:2019年11月15日澳大利亚技术移民更新中长期技术移民职业列表,这些职业可申请189独立技术移民、190州担保和491偏远地区担保,同时也适用于186、494、407、485与482签证类型。当前该MLTSSL有218个职业。
MLTSSL中长期战略职业列表 - 飞出国
Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL) - 2019-11-15
序号 | ANZSCO Code | 职业名称 - 飞出国 | Occupation - flyabroad | Visa | Assessing Authority |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221111 | 会计师(普通) | Accountant (General) | 186 /189/190/407/485/482 /491/494 | CAANZ/CPAA/IPA |
2 | 224111 | 精算师 | Actuary | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
3 | 233911 | 航空工程师 | Aeronautical Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
4 | 234111 | 农业顾问 | Agricultural Consultant | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
5 | 233912 | 农业工程师 | Agricultural Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia |
6 | 234112 | 农业科学家 | Agricultural Scientist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
7 | 334112 | 空调和机械设备管道工 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
8 | 342111 | 空调制冷机械师 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
9 | 261311 | 分析程序员 | Analyst Programmer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ACS |
10 | 232111 | 建筑师 | Architect | 491/186/189/190/407/485/482/494 | AACA |
11 | 212111 | 艺术总监 | Artistic Director | 491/190/407/482/186/189/494 | VETASSESS |
12 | 139911 | 艺术总监或经理 | Arts Administrator or Manager | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
13 | 252711 | 听力学家 | Audiologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
14 | 321111 | 汽车电工 | Automotive Electrician | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
15 | 271111 | 律师 | Barrister | 491/186/189/190/407/485/482/494 | [Legal admissions authority of a state or territory] |
16 | 234513 | 生化学家 | Biochemist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
17 | 233913 | 生物医学工程师 | Biomedical Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
18 | 234514 | 生物技术专家 | Biotechnologist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
19 | 399111 | 造船者和修船人 | Boat Builder and Repairer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
20 | 234515 | 植物学家 | Botanist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
21 | 331111 | 砌砖工 | Bricklayer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
22 | 394111 | 家具木工 | Cabinetmaker | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
23 | 253312 | 心脏病学家 | Cardiologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
24 | 253512 | 心胸外科医生 | Cardiothoracic Surgeon | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
25 | 331212 | 木匠 | Carpenter | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
26 | 331211 | 木匠和细木工 | Carpenter and Joiner | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
27 | 232213 | 地图绘制员 | Cartographer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
28 | 351311 | 主厨 | Chef | 491/186 /189/190/407/485/482 /494 | TRA |
29 | 233111 | 化学工程师 | Chemical Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
30 | 234211 | 化学家 | Chemist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
31 | 111111 | 行政总裁或董事总经理 | Chief Executive or Managing Director | 186 /407/482/494 | AIM |
32 | 135111 | 首席信息官 | Chief Information Officer | 186/407/482/494 | ACS |
33 | 134111 | 幼儿中心经理 | Child Care Centre Manager | 491/189/190/407/485/482/494 | [ACECQA] |
34 | 252111 | 脊椎按摩师 | Chiropractor | 491/186/189/190/407/485/482/494 | CCEA |
35 | 233211 | 土木工程师 | Civil Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
36 | 312211 | 土木工程制图员 | Civil Engineering Draftsperson | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia/VETASSESS |
37 | 312212 | 土木工程技术员 | Civil Engineering Technician | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
38 | 253313 | 临床血液学家 | Clinical Haematologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
39 | 272311 | 临床心理学家 | Clinical Psychologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | APS |
40 | 263111 | 计算机网络与系统工程师 | Computer Network and Systems Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ACS |
41 | 234911 | 文物管理员 | Conservator | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
42 | 133111 | 建设项目经理 | Construction Project Manager | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
43 | 111211 | 公司总经理 | Corporate General Manager | 186 /407/482/494 | AIM |
44 | 211112 | 舞者或编舞 | Dancer or Choreographer | 491/190/407/485/482/186/189/494 | VETASSESS |
45 | 253911 | 皮肤病专家 | Dermatologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
46 | 441311 | 侦探 | Detective | [RSMS]/ROL | |
47 | 261312 | 开发程序员 | Developer Programmer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ACS |
48 | 253917 | 诊断和介入放射科医生 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
49 | 321212 | 柴油机修工 | Diesel Motor Mechanic | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
50 | 334113 | 下水道工 | Drainer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
51 | 241111 | 幼儿教师(学前教育) | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 491/186/189/190/407/485/482/494 | AITSL |
52 | 224311 | 经济学家 | Economist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
53 | 272312 | 教育心理学家 | Educational Psychologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | APS |
54 | 233311 | 电气工程师 | Electrical Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
55 | 312311 | 电气工程制图员 | Electrical Engineering Draftsperson | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
56 | 312312 | 电气工程技术员 | Electrical Engineering Technician | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
57 | 341111 | 电工(一般) | Electrician (General) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
58 | 341112 | 电工(特级) | Electrician (Special Class) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
59 | 342313 | 电子设备行业工人 | Electronic Equipment Trades Worker | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
60 | 342314 | 电子仪器行业工人(一般) | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
61 | 342315 | 电子仪器行业工人(特别类) | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
62 | 233411 | 电子工程师 | Electronics Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
63 | 253912 | 急诊医学专家 | Emergency Medicine Specialist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
64 | 253315 | 内分泌学家 | Endocrinologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
65 | 133211 | 工程经理 | Engineering Manager | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia/AIM |
66 | 233999 | 工程专业人士nec | Engineering Professionals nec | 491/186/407/482/190/485/189/494 | Engineers Australia |
67 | 233914 | 工程技术员 | Engineering Technologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
68 | 234312 | 环境顾问 | Environmental Consultant | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
69 | 233915 | 环境工程师 | Environmental Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
70 | 139912 | 环境经理 | Environmental Manager | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
71 | 234313 | 环境研究科学家 | Environmental Research Scientist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
72 | 234399 | 环境科学家nec | Environmental Scientists nec | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
73 | 221213 | 外审 | External Auditor | 491/186/189/190/407/485/482/494 | CAANZ/CPAA/IPA |
74 | 134411 | 系主任 | Faculty Head | 186/407/482/494 | VETASSESS |
75 | 333211 | 纤维泥水匠 | Fibrous Plasterer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
76 | 323211 | 钳工(普通) | Fitter (General) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
77 | 323212 | 钳工和车床工 | Fitter and Turner | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
78 | 323213 | 钳工和焊工 | Fitter-Welder | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
79 | 234212 | 食品技师 | Food Technologist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
80 | 452411 | 足球运动员 | Footballer | 491/190/407/482 /186/189/485/494 | VETASSESS |
81 | 234113 | 护林员 | [Forester] | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
82 | 334114 | 煤气工 | Gasfitter | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
83 | 253316 | 胃肠病学家 | Gastroenterologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
84 | 253111 | 全科医生 | General Practitioner | 491/186 /189/190/407/485/482 /494* | MedBA |
85 | 234412 | 地球物理学家 | Geophysicist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
86 | 233212 | 岩土工程师 | Geotechnical Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
87 | 333111 | 玻璃工 | Glazier | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
88 | 361112 | 驯马师 | Horse Trainer | 491/186/407/482/190/485/189/494 | TRA |
89 | 234413 | 水文地质学家 | Hydrogeologist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
90 | 261111 | ICT业务分析师 | ICT Business Analyst | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ACS |
91 | 262112 | 信息和通信技术安全专家 | ICT Security Specialist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ACS |
91 | 233511 | 工业工程师 | Industrial Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
93 | 253317 | 重症监护专家 | Intensive Care Specialist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
94 | 221214 | 内审 | Internal Auditor | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
95 | 331213 | 细木工 | Joiner | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
96 | 224511 | 土地经济学家 | Land Economist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
97 | 232112 | 景观设计师 | Landscape Architect | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
98 | 234511 | 生命科学家(普通) | Life Scientist (General) | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
99 | 234599 | 其他生命科学家 | Life Scientists nec | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
100 | 341113 | 电梯维修工 | Lift Mechanic | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
101 | 323313 | 锁匠 | Locksmith | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
102 | 221112 | 管理会计师 | Management Accountant | 491/186 /189/190 /407/485/482/494 | CAANZ/CPAA/IPA |
103 | 224711 | 管理顾问 | Management Consultant | 491/186 /189/190/407/485/482 /494 | VETASSESS |
104 | 234516 | 海洋生物学家 | Marine Biologist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
105 | 233112 | 材料工程师 | Materials Engineer | 491/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
106 | 233512 | 机械工程师 | Mechanical Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
107 | 251211 | 医疗放射诊断技师 | Medical Diagnostic Radiographer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ASMIRT |
108 | 234611 | 医学实验室科学家 | Medical Laboratory Scientist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | AIMS |
109 | 253314 | 医疗肿瘤学家 | Medical Oncologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
110 | 253999 | 其他医疗执业人员 | Medical Practitioners nec | 491/186 /189/190/407/485/482 /494* | MedBA |
111 | 251212 | 医疗放射治疗师 | Medical Radiation Therapist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ASMIRT |
112 | 322311 | 金属构造工 | Metal Fabricator | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
113 | 323214 | 金属机械师(甲等) | Metal Machinist (First Class) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
114 | 234912 | 冶金学家 | Metallurgist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
115 | 234913 | 气象学家 | Meteorologist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
116 | 234517 | 微生物学家 | Microbiologist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
117 | 254111 | 助产士 | Midwife | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
118 | 233611 | 采矿工程师(石油除外) | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 491/186/407/482/190/485/189/494 | Engineers Australia |
119 | 321211 | 汽车技工(普通) | Motor Mechanic (General) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
120 | 321213 | 摩托车技工 | Motorcycle Mechanic | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
121 | 261211 | 多媒体专家 | Multimedia Specialist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | ACS |
122 | 211212 | 音乐总监 | Music Director | 491/190/407/482/186/189/485/494 | VETASSESS |
123 | 211213 | 音乐家(器乐) | Musician (Instrumental) | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
124 | 234999 | 其他自然和物理科学专业人员 | Natural and Physical Science Professionals nec | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
125 | 233916 | 海军建筑师 | Naval Architect | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
126 | 253318 | 神经学家 | Neurologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
127 | 253513 | 神经外科专家 | Neurosurgeon | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
128 | 251213 | 核医学技师 | Nuclear Medicine Technologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANZSNM |
129 | 254411 | 执业护师 | Nurse Practitioner | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
130 | 134212 | 临床护理主任 | Nursing Clinical Director | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
131 | 253913 | 妇产科医生 | Obstetrician and Gynaecologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
132 | 252411 | 职业治疗师 | Occupational Therapist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | OTC |
133 | 253914 | 眼科医生 | Ophthalmologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
134 | 251411 | 验光师 | Optometrist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | OCANZ |
135 | 272313 | 组织心理学家 | Organisational Psychologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | APS |
136 | 253514 | 矫形外科医生 | Orthopaedic Surgeon | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
137 | 251912 | 义肢矫形师 | Orthotist or Prosthetist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | AOPA |
138 | 252112 | 整骨师 | Osteopath | 491/186/189/190/407/485/482/494 | AOAC |
139 | 232214 | 其他空间科学家 | Other Spatial Scientist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
140 | 253515 | 耳鼻喉科专家 | Otorhinolaryngologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
141 | 253516 | 儿科医生 | Paediatric Surgeon | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
142 | 253321 | 儿科医生 | Paediatrician | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
143 | 332211 | 油漆工 | Painting Trades Worker | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
144 | 324111 | 钣金工人 | Panelbeater | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
145 | 253915 | 病理学家 | Pathologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
146 | 233612 | 石油工程师 | Petroleum Engineer | 491/186/407/482/190/485/189/494 | Engineers Australia |
147 | 234914 | 物理学家 | Physicist | 491/186/407/482/189/190/485/494 | VETASSESS/ACPSEM |
148 | 252511 | 物理治疗师 | Physiotherapist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | APC |
149 | 253517 | 整形外科医生 | Plastic and Reconstructive Surgeon | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
150 | 334111 | 管道工(普通) | Plumber (General) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
151 | 252611 | 足病诊疗师 | Podiatrist | 491/189/190/407/485/482/494 | [PodBA] |
152 | 322312 | 压力焊工 | Pressure Welder | 491/189/407/485/482/186/190/494 | TRA |
153 | 134213 | 初级卫生机构管理者 | Primary Health Organisation Manager | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
154 | 233513 | 生产或工厂工程师 | Production or Plant Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
155 | 253411 | 精神科医生 | Psychiatrist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
156 | 272399 | 其他未分类心理学家 | Psychologists nec | 491/186/189/190/407/485/482/494 | APS |
157 | 233213 | 工料测量师 | Quantity Surveyor | 491/186/189/190/407/485/482/494 | AIQS |
158 | 253918 | 放射肿瘤科专家 | Radiation Oncologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
159 | 313211 | 无线电通信技术员 | Radiocommunications Technician | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
160 | 254412 | 注册护士(老年护理) | Registered Nurse (Aged Care) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
161 | 254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) | Registered Nurse (Child and Family Health) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
162 | 254414 | 注册护士(社区卫生服务) | Registered Nurse (Community Health) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
163 | 254415 | 注册护士(重症监护和急救) | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
164 | 254416 | 注册护士(发展迟缓) | Registered Nurse (Developmental Disability) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
165 | 254417 | 注册护士(残疾和康复) | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
166 | 254421 | 注册护士(医疗实践) | Registered Nurse (Medical Practice) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
167 | 254418 | 注册护士(医学) | Registered Nurse (Medical) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
168 | 254422 | 注册护士(心理健康) | Registered Nurse (Mental Health) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
169 | 254425 | 注册护士(儿科) | Registered Nurse (Paediatrics) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
170 | 254423 | 注册护士(围手术期) | Registered Nurse (Perioperative) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
171 | 254424 | 注册护士(手术) | Registered Nurse (Surgical) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
172 | 254499 | 其他注册护士 | Registered Nurses nec | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ANMAC |
173 | 253322 | 肾脏医学专家 | Renal Medicine Specialist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
174 | 253323 | 风湿病学家 | Rheumatologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
175 | 334115 | 屋顶水暖工 | Roof Plumber | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
176 | 241411 | 中学教师 | Secondary School Teacher | 491/186/189/190/407/485/482/494 | AITSL |
177 | 322211 | 钣金行业工人 | Sheetmetal Trades Worker | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
178 | 399112 | 造船工人 | Shipwright | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
179 | 321214 | 小型发动机技工 | Small Engine Mechanic | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
180 | 272511 | 社工 | Social Worker | 491/186/189/190/407/485/482/494 | AASW |
181 | 261399 | 其他软件和应用程序员 | Software and Applications Programmers nec | 491/186/407/482/190/485/189/494 | ACS |
182 | 261313 | 软件工程师 | Software Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ACS |
183 | 271311 | 律师 | Solicitor | 491/186/189/190//485/482/494 | [Legal admissions authority of a state or territory] |
184 | 333212 | 固体泥水匠 | Solid Plasterer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
185 | 251214 | 超声波检验师 | Sonographer | 491/186/189/190/407/485//482/494 | ASMIRT |
186 | 241599 | 特殊教育教师nec | Special Education Teachers nec | 491/186/189/190/407/485/482/494 | AITSL |
187 | 241511 | 特殊需求教师 | Special Needs Teacher | 491/186/189/190/407/485/482/494 | AITSL |
188 | 253311 | 专科医师(综合内科) | Specialist Physician (General Medicine) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
189 | 253399 | 其他未分类专科医生 | Specialist Physicians nec | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
190 | 252712 | 语言病理学家 | Speech Pathologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | SPA |
191 | 224113 | 统计学家 | Statistician | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
192 | 331112 | 石匠 | Stonemason | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
193 | 233214 | 结构工程师 | Structural Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
194 | 253511 | 外科医生(普通) | Surgeon (General) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
195 | 232212 | 测量员 | Surveyor | 491/186/189/190/407/485/482/494 | SSSI |
196 | 261112 | 系统分析师 | Systems Analyst | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ACS |
197 | 221113 | 税务会计师 | Taxation Accountant | 491/186 /189/190/407/485/482 /494 | CAANZ/CPAA/IPA |
198 | 241512 | 听障教师 | Teacher of the Hearing Impaired | 491/186/189/190/407/485/482/494 | AITSL |
199 | 241513 | 视障教师 | Teacher of the Sight Impaired | 491/186/189/190/407/485//482/494 | AITSL |
200 | 342212 | 电缆接线技工 | Technical Cable Jointer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
201 | 263311 | 电信工程师 | Telecommunications Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
202 | 313212 | 电信领域工程师 | Telecommunications Field Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
203 | 263312 | 电信网络工程师 | Telecommunications Network Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
205 | 313213 | 电信网络规划师 | Telecommunications Network Planner | 491/189/407/485/482/186/190/494 | Engineers Australia |
206 | 313214 | 电信技术人员或技师 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
207 | 452316 | 网球教练 | Tennis Coach | 491/190/407/482/186/189/485/494 | VETASSESS |
208 | 253324 | 胸腔医学专家 | Thoracic Medicine Specialist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
209 | 233215 | 交通工程师 | Transport Engineer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | Engineers Australia |
210 | 242111 | 大学讲师 | University Lecturer | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
211 | 253518 | 泌尿科医师 | Urologist | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
212 | 224512 | 估价师 | Valuer | 491/186/189/190/407/485/482/494 | VETASSESS |
213 | 253521 | 血管外科医生 | Vascular Surgeon | 491/186/189/190/407/485/482/494 | MedBA |
214 | 234711 | 兽医 | Veterinarian | 491/186/189/190/407/485/482/494 | AVBC |
215 | 333411 | 墙壁和地面瓷砖工 | Wall and Floor Tiler | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
216 | 322313 | 焊工(甲等) | Welder (First Class) | 491/186/189/190/407/485/482/494 | TRA |
217 | 134214 | 福利中心经理 | Welfare Centre Manager | 491/186/189/190/407/485/482/494 | ACWA |
218 | 234518 | 动物学家 | Zoologist | 491/186/407/482/190/485/189/494 | VETASSESS |
以上内容由
飞出国出入境服务
(flyabroad.io)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2020-08-12更新)