ACT堪培拉州担保
飞出国:澳大利亚首都领地(Australian Capital Territory,ACT),也称堪培拉或首领地,是澳大利亚联邦政府所在地,也是澳大利亚辖区最小但人口最稠密、教育程度最高的州及领地层级行政区,是众多政府机构、办事处、大使馆及科学教育机构的集中地。
ACT全境位于新南威尔士州境内,悉尼和墨尔本之间,环绕着堪培拉市,面积为2358平方公里。位于特区北部的堪培拉市即为首领地的首府,这也是澳大利亚联邦的首都。
ACT州担保包括190和491两类技术移民签证。在递交ACT州担保申请之前,申请人必须首先确认满足DHA一般签证申请要求,包括:
- 获邀之时年龄在45岁以下;
- 提名职业在相关合格技能职业清单之上;
- 持有积极有效的提名职业评估函;
- DHA技术移民评分至少达到65分。
2023-2024财年,ACT州担保共获得1200个配额,其中190担保600个,491担保600个。
ACT 190州担保
飞出国:如果申请人被ACT提名申请190签证,必须承诺在堪培拉生活和工作至少两年,从签证获批之日起开始计算,海外申请人从抵达堪培拉之日起开始计算。
申请人可以通过填写基于分数的Canberra Matrix来注册申请ACT 190担保意向,分数根据特定的标准给出,包括技能工作、英语水平、ACT居住/学习时间、投资活动以及家庭关系等。ACT将按照高分原则对申请人进行邀请。
ACT 190州担保境内申请人类别
- 满足以下申请类别之一:
- 申请人的提名职业在最新的ACT Critical Skills List之上;
- 申请人为ACT雇主担保的457/482类签证持有人:
- 作为457/482签证持有人,在堪培拉从事ACT雇主提名的职业至少三个月;
- 提名职业不必须在ACT Critical Skills List之上;
- 申请人是位于ACT的符合条件的注册企业的大股东,并且正在小企业主类别下递交Matrix打分;
- 以下业务类型不符合资格:分租、拼车、出租车、送货、快递服务或以前用于获得ACT提名资格的转售业务;
- 提名职业不必须在ACT Critical Skills List之上。
- 堪培拉居住:
- 递交Matrix之前,申请人至少已在堪培拉居住至少六个月,并一直持续到被邀请之日;
- 申请人的银行对账单/交易历史记录必须记录从抵达堪培拉之日起至收到邀请之日的ACT银行活动;
- 申请人也可以住在新南威尔士州的30分钟通勤距离内,例如Queanbeyan、Jerrabomberra和Googong;
- 申请人的配偶或子女如居住在澳大利亚的其他州或领地,将不符合提名要求;
- 工作:
- 申请人在堪培拉至少工作26周,可以为多个雇主工作,也可以从事自雇或者为小企业主,工作类型可以组合,前提是满足每种类型的标准,并且满足以下所述时薪或整体收入要求;
- 申请人为其他企业的雇员,需满足:
- 在提交Matrix之前的30周内,至少有26周是每周至少工作30小时,工资单和银行对账单/交易历史必须记录雇佣期内的收入/工资支付(每周、每两周或每月) ;
- 按照澳大利亚的雇佣条款和条件,申请人必须在真实的岗位上工作,周薪不低于相关奖励或市场工资率,实习、津贴、奖学金和志愿者职位等无薪工作不符合条件;
- 雇主法定声明:雇主必须声明申请人是根据澳大利亚法律受雇于真正的职位,如果申请人在一家大型机构工作,法定声明可以由经理或直接主管签署;
- 如果申请人在堪培拉为州际雇主远程工作,那么必须有真正的理由说明在堪培拉的原因,在线工作或居家办公不符合条件要求。
- 申请人为自雇人士(非小企业主),需满足:
- 递交Matrix之前的30周内至少有26周,每周总收入(含税)至少达到1000澳币;
- 申请人的ABN上有至少12个月的ACT商业活动;
- 申请人必须签署一份法定声明,确认其ABN、ACT业务所在地、ACT业务活动的开始日期、职责和年收入。
- 小企业主,需满足:
- 申请人有资格在小企业主类别下递交Canberra Matrix;
- 申请人必须签署一份法定声明,确认其ACT小企业活动的详细信息,包括其ABN、雇员人数(及雇佣时长)、ACT业务所在地、ACT业务活动的开始日期、职责和年收入。
- 英语:申请人满足DHA雅思4个7或4个8的英语水平,除非提名职业为:
- 351311 主厨;
- ANZSCO技能等级3-5的职业。
- 如希望获得配偶/伴侣加分,需满足:
- 配偶或伴侣居住在堪培拉或居住在海外:
- 能够提供关系证明;
- 配偶/伴侣需满足DHA雅思4个6的英语水平或持有澳大利亚护照。
- 承诺在堪培拉居住:申请人必须签署一份声明,承诺在签证审理期间以及自签证获批之日起至少两年内在堪培拉生活和工作。
ACT 190州担保境外申请人类别
- 提名职业:申请人的提名职业在ACT Critical Skills List之上;
- 境外相关工作经验:近五年内至少具备至少三年全职、毕业后提名职业工作经验,工作经验必须由职评机构评估为相关;
- 提名职业中的技能和经验与ACT经济相关;
- 如有需要,申请人必须持有相关的澳洲注册或执照;
- ACT就业能力:申请人已对ACT劳动力市场进行调研,对自己在堪培拉的就业能力感到满意,且自身背景与ACT经济相关;请注意,由于公民身份/安全检查要求,申请人可能没有资格申请澳大利亚政府内的职位。
- 申请人须附上一份就业声明,解释所进行的调研,并确认可以在堪培拉就业,该声明应该包括申请人可胜任的近期职位空缺。
- 英语:申请人满足DHA雅思4个7或4个8的英语水平,除非提名职业为:
- 351311 主厨;
- ANZSCO技能等级3-5的职业。
- 居住:申请人及所有随行家属(不包括在ACT就读的子女)必须:
- 当前居住在澳洲境外;
- 过去一年没有居住在澳洲;
- 除了澳大利亚旅游签证,不持有当前的澳大利亚签证(或过桥签证);
- 对堪培拉承诺:已对堪培拉进行调研,并承诺会居住在ACT:
- 申请人必须在申请中附上一份承诺声明,说明其想住在堪培拉的原因,声明必须用自己的话来写;
- 申请人必须签署一份声明,承诺从永久抵达澳大利亚之日起在堪培拉生活和工作至少两年;
- 安家资金:有足够的的资金移民到堪培拉并定居于此;
- 如希望获得配偶/伴侣加分,需满足:
- 能够提供关系证明;
- 配偶/伴侣需满足DHA雅思4个6的英语水平或持有澳大利亚护照。
ACT 491州担保
飞出国:如果申请人被ACT提名申请491签证,必须承诺在堪培拉生活和工作至少两年,从签证获批之日起开始计算,海外申请人从抵达堪培拉之日起开始计算。
申请人可以通过填写基于分数的Canberra Matrix来注册申请ACT 491担保意向,分数根据特定的标准给出,包括技能工作、英语水平、ACT居住/学习时间、投资活动以及家庭关系等。ACT将按照高分原则对申请人进行邀请。
ACT 491州担保境内申请人类别
- 满足以下申请类别之一:
- 申请人的提名职业在最新的ACT Critical Skills List之上;
- 申请人为ACT雇主担保的457/482类签证持有人:
- 作为457/482签证持有人,在堪培拉从事ACT雇主提名的职业至少三个月;
- 提名职业不必须在ACT Critical Skills List之上;
- 申请人是位于ACT的符合条件的注册企业的大股东,并且正在小企业主类别下递交Matrix打分;
- 以下业务类型不符合资格:分租、拼车、出租车、送货、快递服务或以前用于获得ACT提名资格的转售业务;
- 提名职业不必须在ACT Critical Skills List之上。
- 堪培拉居住:
- 递交Matrix之前,申请人至少已在堪培拉居住至少三个月,并一直持续到被邀请之日;
- 申请人的银行对账单/交易历史记录必须记录从抵达堪培拉之日起至收到邀请之日的ACT银行活动;
- 申请人也可以住在新南威尔士州的30分钟通勤距离内,例如Queanbeyan、Jerrabomberra和Googong;
- 申请人的配偶或子女如居住在澳大利亚的其他州或领地,将不符合提名要求;
- 堪培拉工作:
- 申请人在堪培拉至少工作13周,可以为多个雇主工作,也可以从事自雇或者为小企业主,工作类型可以组合,前提是满足每种类型的标准,并且满足以下所述时薪或整体收入要求;
- 申请人为其他企业的雇员,需满足:
- 在提交Matrix之前的15周中,至少有13周每周至少工作15小时,工资单和银行对账单/交易历史必须记录雇佣期内的收入/工资支付(每周、每两周或每月) ;
- 按照澳大利亚的雇佣条款和条件,申请人必须在真实的岗位上工作,周薪不低于相关奖励或市场工资率,实习、津贴、奖学金和志愿者职位等无薪工作不符合条件;
- 雇主法定声明:雇主必须声明申请人是根据澳大利亚法律受雇于真正的职位,如果申请人在一家大型机构工作,法定声明可以由经理或直接主管签署;
- 如果申请人在堪培拉为州际雇主远程工作,那么必须有真正的理由说明在堪培拉的原因,在线工作或居家办公不符合条件要求。
- 申请人为自雇人士(非小企业主),需满足:
- 递交Matrix之前的15周内至少有13周,每周收入(含税)至少达到520澳币;
- 申请人的ABN上有至少12个月的ACT商业活动;
- 申请人必须签署一份法定声明,确认其ABN、ACT业务所在地、ACT业务活动的开始日期、职责和年收入。
- 小企业主,需满足:
- 申请人有资格在小企业主类别下递交Canberra Matrix;
- 申请人必须签署一份法定声明,确认其ACT小企业活动的详细信息,包括其ABN、ACT业务所在地、ACT业务活动的开始日期、职责和年收入;
- 英语:申请人满足DHA雅思4个6的英语水平,除非职评机构要求更高的语言水平;
- 承诺在堪培拉居住:申请人必须签署一份声明,承诺在签证审理期间以及自签证获批之日起至少两年内在堪培拉生活和工作。
- 如希望获得配偶/伴侣加分,需满足:
- 配偶/伴侣必须居住在堪培拉或澳洲境外
- 能够提供关系证明;
- 配偶/伴侣需满足DHA雅思4个6的英语水平或持有澳大利亚护照。
ACT 491州担保境外申请人类别
- 提名职业:申请人的提名职业在ACT Critical Skills List之上;
- 境外相关工作经验:近五年内至少具备一年全职、毕业后提名职业工作经验,工作经验必须由职评机构评估为相关;
- 提名职业中的技能和经验与ACT经济相关;
- 如有需要,申请人必须持有相关的澳洲注册或执照;
- 英语:申请人满足DHA雅思4个6的英语水平,除非职评机构有更高的语言要求;
- ACT就业能力:申请人已对ACT劳动力市场进行调研,对自己在堪培拉的就业能力感到满意,且自身背景与ACT经济相关;请注意,由于公民身份/安全检查要求,申请人可能没有资格申请澳大利亚政府内的职位;
- 申请人须附上一份就业声明,解释所进行的调研,并确认可以在堪培拉就业,该声明应该包括申请人可胜任的近期职位空缺;
- 对堪培拉承诺:已对堪培拉进行调研,并承诺会居住在ACT:
- 申请人必须在申请中附上一份承诺声明,说明其想住在堪培拉的原因,声明必须用自己的话来写;
- 申请人必须签署一份声明,承诺从永久抵达澳大利亚之日起在堪培拉生活和工作至少两年;
- 居住:申请人及所有随行家属(不包括在ACT就读的子女)必须:
- 当前居住在澳洲境外;
- 过去一年没有居住在澳洲;
- 除了澳大利亚旅游签证,不持有当前的澳大利亚签证(或过桥签证);
- 安家资金:有足够的的资金移民到堪培拉并定居于此;
- 如希望获得配偶/伴侣加分,需满足:
- 能够提供关系证明;
- 配偶/伴侣需满足DHA雅思4个6的英语水平或持有澳大利亚护照。
ACT州担保博士类别
飞出国:ACT州担保为在ACT大学完成博士学位的申请人提供简化的提名途径。ACT博士生将受益于简化的申请流程及最少的支持文件,并享有免费的优先处理。
该类别申请人的职业无需在ACT Critical Skills List之上,在DHA合格技术职业清单之上即可,需通过职业评估。
申请条件 - 飞出国
- 居住在堪培拉的申请人:
- 受邀之时已在堪培拉居住至少12个月;
- 在ACT大学完成专业或研究型博士学位。
- 居住在澳洲其他州的申请人:
- 如申请人在过去两年内获得ACT大学的专业或研究型博士学位,当前居住在澳洲其他州或领地,也有资格申请该类别;
- 居住在澳洲境外的申请人:
- 如申请人在过去两年内获得ACT大学的专业或研究型博士学位,当前居住在澳洲境外,也有资格申请该类别;
- 填写在线的Canberra Matrix,无需打分。
Canberra Matrix评分标准
评分项 - 飞出国 | 选择项 - flyabroad | 分数 |
当前ACT居住情况:过去8年中在堪培拉生活的时间 注: 银行对账单必须能证明申请人登陆堪培拉及在堪培拉居住的时间; 可以在澳大利亚其他州或海外度假,不得超过6周/年; 必须在附件D的“ACT居住摘要”总记录离开ACT的任何一段时间(7天或更长时间); 在不影响ACT居住的情况下每周可在澳大利亚其他州学习1或2天; 如果在其他州工作或每周在其他州学习超过2天,则这段时间不被视为ACT居住; 住在距离ACT30分钟车程的范围内是可以被接受的; ACT居住时间可以为累计时间。 | 5年以上 | 25 |
4-5年 | 20 | |
3-4年 | 15 | |
2-3年 | 10 | |
1-2年 | 5 | |
1年以下 | 0 | |
主申英语水平 主申必须具备有效的英语考试成绩 | Superior - 雅思4个8 | 15 |
Proficient - 雅思4个7 | 10 | |
Competent English - 雅思4个6 | 0 | |
副申英语水平 副申必须具备有效的英语考试成绩 | Superior/proficient - 雅思4个8或4个7 | 5 |
雅思4个6 | 0 | |
不适用 | 0 | |
提名职业在当前ACT州担保职业列表上的状态 | 提名职业在ACT Critical Skills List之上 | 20 |
提名职业不在ACT Critical Skills List之上 | 0 | |
小企业主(在ACT注册经营企业,持股至少51%) 经营活动必须在ACT,不可以是在澳洲其他州或者境外; 近12个月企业的年营业额达到20万澳币(或者按照比例近6个月营业额达到10万澳币); 企业必须是盈利的; 企业支付给申请人的税前薪资需达到: - 190担保:近6个月至少26000澳币; - 491担保:近3个月至少13000澳币; 至少雇佣一名澳洲公民、永居或新西兰公民为企业持续工作13周(每周至少20小时); 可以雇佣多名员工,工作不必须是持续的,工作不可以是同时进行的; 雇佣必须遵守澳洲法律; 雇佣必须居住在堪培拉; | 自创建或购买之日起,企业已在堪培拉积极经营至少12个月 | 20 |
自创建或购买之日起,企业已在堪培拉积极经营至少6个月 | 10 | |
不适用 | 0 | |
当前ACT工作时长:过去2年中为ACT雇主工作时间 注: 可以从事任何职业,工作不必是持续的; 工作不必是全职的或长期的,每周至少工作20小时; 申请人可为不同的ACT雇主工作,也可以是具备ABN的自雇人士或经营小企业; 自雇人士近两年的税前收入必须超过每周520澳币。 | 工作12个月以上 | 10 |
工作6-12个月 | 5 | |
不适用 | 0 | |
ACT工作 -- 技能等级 当前ACT工作必须: 是在递交Matrix评分前近三个月内从事的工作每周必须至少达到20小时; 工作必须是连续的,无薪假期不符合资格; 工作不必是全职或长期的,但必须每周至少工作20小时; 税前收入:雇员时薪不低于26澳币(不包括临时额外薪金);小企业主近三个月的收入不低于13000澳币;自雇人士每周收入不低于520澳币; 申请人可为不同的ACT雇主工作,也可以是经营小企业或者自雇,但必须为同一职业及相同的技能等级; 申请人必须具备与当前职业相关的高等教育学历,学历必须是在工作之前获得的,RPL证书不被认可为高等学历; 申请人的技能工作经验必须在EOI中有所记录。 | 提名职业在ACT Critical Skills List,职业必须在EOI中记录为相关 | 20 |
申请人为由ACT雇主担保的457/482签证持有人,职业必须在EOI中记录为相关 | 15 | |
从事ACT Critical Skills List之上的职业但非提名职业 | 10 | |
从事ANSCO技能等级1-3的职业 | 5 | |
不适用 | 0 | |
副申工作:副申当前正在ACT或周边通勤地区工作 注: 递交Matrix评分前近三个月每周至少工作20小时; 工作必须是连续的,任何无薪假期不可计入; 工作不必是全职或长期的; 具备至少雅思4个6的competent英语成绩,或持有澳洲护照; 可以为多个雇主工作,也可以是具备ABN的自雇人士; 雇主必须提供法定声明,证明其工作真实岗位; 自雇人士每周的税前收入需超过520澳币;且企业已在堪培拉积极经营至少12个月; | 所从事的工作在ACT Critical Skills List之上,具备当前职业的技能评估,税前收入不低于时薪26澳币; | 15 |
具备与当前职业相关的职业评估,税前收入不低于时薪26澳币; | 10 | |
当前正在堪培拉从事任一职业的工作 | 5 | |
未满足三个月工作要求,但具备澳洲高等教育学历(3年大专、学士学位、硕士或博士),并且具备雅思4个6的语言水平或持有澳洲护照 | 5 | |
不适用 | 0 | |
高等教育学历 (澳大利亚其他州或海外学历) | 博士 | 20 |
硕士 | 15 | |
本科或三年制大专 | 10 | |
至少两年全日制学习取得的文凭 | 5 | |
不适用 | 0 | |
ACT高等教育学历 注: 过去8年中在ACT高等院校学习CRICOS注册课程或参加专业年课程的时长; 必须能够出具ACT教育机构证明学习时间及地点的信函; 学习期间必须居住在堪培拉,不认可远程或线上课程; ACT的专业年符合一年的学习标准; 2个或2个以上课程,包括1个专业年,只要课程不是同时进行的, 就可以作为ACT学习时长的证据; 课程不必须是连续的。 | 四学年或以上学习 | 20 |
三学年学习 | 15 | |
二学年学习 | 10 | |
一学年学习 | 5 | |
不适用 | 0 | |
堪培拉资产 申请人(及其配偶/伴侣,如适用)已在ACT投资至少$250,000购买 住宅或商业用地(仅购买土地不符合这一标准); | 至少$250,000投资ACT住宅或商业地产 | 5 |
不适用 | 0 | |
近亲属关系 申请人有在堪培拉居住2年的近亲属; 近亲属包括主申或其配偶的配偶/伴侣、父母、子女、兄弟姐妹或祖父母 | 配偶/伴侣、孩子为澳洲公民或永居居民 | 20 |
父母、祖父母或兄弟姐妹为澳洲公民或永居居民 | 10 | |
不适用 | 0 |
评分项 - 飞出国 | 选择项 - flyabroad | 分数 |
过去八年中在ACT居住或逗留时长 注: 银行对账单必须能证明申请人登陆堪培拉及在堪培拉居住的时间; 堪培拉之旅的定义是至少连续入住七晚。 | 5年以上 | 20 |
3-5年 | 15 | |
1-3年 | 10 | |
堪培拉旅行 | 5 | |
提名职业是否在ACT Critical Skills List之上 | 是 | 20 |
否 | 0 | |
主申英语水平 主申必须具备有效的英语考试成绩 | Superior - 雅思4个8 | 15 |
Proficient - 雅思4个7 | 10 | |
Competent English - 雅思4个6 | 0 | |
副申英语水平 副申具备有效的英语考试成绩或持有澳洲护照 注: 澳洲护照只等同于雅思4个6的语言成绩,无法获得加分 | Superior/proficient - 雅思4个8或4个7 | 5 |
雅思4个6 | 0 | |
申请人是否持有ACT工作offer 申请人持有真实全职提名职业的ACT工作offer; 工作岗位在堪培拉且至少能持续六个月; 雇佣条款必须符合澳洲法律; 雇主不是在家、在线或服务式办公室进行贸易; 雇主必须能接受职位与企业业务的相关性; 雇主必须证明该职位在过去三个月内已发布过广告, 并且无法从本地劳动力市场招聘到合适人选。 | 是 | 20 |
否 | 0 | |
相关工作经验 注: 工作经验必须与ACT经济相关; 必须有有效的职评,显示工作经验时间 相关工作经验必须记录在EOI系统之中。 | 8-10年工作经验 | 20 |
5-8年工作经验 | 15 | |
3-5年工作经验 | 10 | |
配偶/伴侣的工作能力 在过去12个月内至少工作了6个月,并且; 满足雅思4个6的英语水平或持有澳洲护照。 | 正在从事的职业在ACT Critical Skills List之上并且持有有效的职业评估函 | 15 |
正在从事ANZSCO技能等级1-3的职业并且持有有效的职业评估函 | 10 | |
正在从事ANZSCO技能等级1-3的职业并且拥有澳洲或境外高等教育学历 | 5 | |
学历水平 注: 学历必须是记录在EOI系统之中的; 如职业评估机构已对学历进行评估, 不等同于澳洲学历框架水平, 只能按照评估的水平申报。 | 博士 | 20 |
硕士 | 15 | |
本科或技工证书--至少三年全日制连续学习 | 10 | |
高等教育文凭--至少两年全日制连续学习 | 5 | |
ACT高等教育学历 注: 过去8年中在ACT高等院校学习CRICOS注册课程或参加专业年课程的时长; 必须能够出具ACT教育机构证明学习时间及地点的信函; 学习期间必须居住在堪培拉,不认可远程或线上课程; ACT的专业年符合一年的学习标准; 2个或2个以上课程,包括1个专业年,只要课程不是同时进行的, 就可以作为ACT学习时长的证据; 课程不必须是连续的。 | 四学年或以上学习 | 20 |
三学年学习 | 15 | |
二学年学习 | 10 | |
一学年学习 | 5 | |
近亲属关系 申请人有在堪培拉居住2年的近亲属; 近亲属包括主申或其配偶的配偶/伴侣、父母、子女、兄弟姐妹或祖父母 | 亲属为澳洲公民或永居居民 | 20 |
亲属为临时居留签证持有人 | 5 | |
堪培拉资产 申请人(及其配偶/伴侣,如适用)已在ACT投资购买 住宅或商业用地(仅购买土地不符合这一标准); 在过去六个月内申请人在堪培拉拥有自己的公司, 至少持股51%,其企业是盈利的。 | 至少$250,000投资ACT住宅或商业地产 | 10 |
在过去六个月内至少有$100,000的营业额 | 10 |
ACT堪培拉州担保申请流程
- 注册EOI,EOI里选择堪培拉及对应的签证类别;
- 填写Canberra Matrix,表达申请ACT州担保的意愿,一旦提交成功,申请人会收到一封附有Matrix分数汇总的邮件,Canberra Matrix无法实时更新,因此一旦申请人的情况变化或分数有增减,则必须重新提交一份新的Canberra Matrix,随之提交日期和时间也将发生变化,提交后6个月之内如果没有收到邀请,Canberra Matrix将会失效;
- Canberra Matrix排名最高的申请人将会收到申请ACT州担保的邀请;
- 获邀申请ACT州担保的申请人将会收到一封邀请电子邮件,邮件中附有一个一次性在线申请链接;
- 申请人在收到邀请函后14天之内必须在线提交申请,支付申请费,并提交支持Canberra Matrix打分的文件;
- 审理申请,州担保申请获批,申请人的SkillSelect EOI将得到确认,DHA将会向申请人发出签证邀请;
- 获得签证邀请后60天之内,申请人必须递交签证申请;
- 签证获批后,申请人需电子邮件告知ACT技术移民小组;
- 登陆并履行居住承诺。
ACT堪培拉州担保申请费用
ACT州担保阶段申请费: 300澳币
ACT Critical Skills List
飞出国:该职业列表更新于2023年4月。
ACT CRITICAL SKILLS LIST – April 2023
ACT Critical Skills List - 2023年4月 | ||||
---|---|---|---|---|
ANZSCO单元组 | 单元组 | 每月提名配额 | ANZSCO代码 | 提名职业-飞出国 |
广告、公共关系和销售经理 | 1311 | 25人或以下 | 131112 | 销售及市场经理 |
131113 | 广告经理 | |||
131114 | 公关经理(仅限491) | |||
企业服务经理 | 1321 | 5人或以下 | 132111 | 企业服务经理 |
财务经理 | 1322 | 5人或以下 | 132211 | 财务经理 |
人力资源经理 | 1323 | 5人或以下 | 132311 | 人力资源经理 |
政策和规划经理 | 1324 | 10人或以下 | 132411 | 政策及规划经理(仅限491) |
建筑经理 | 1331 | 25人或以下 | 133111 | 建筑工程经理 |
133112 | 项目建造师(仅限491) | |||
研发经理 | 1325 | 5人或以下 | 132511 | 研发经理 |
工程经理 | 1332 | 5人或以下 | 133211 | 工程经理 |
生产经理 | 1335 | 5人或以下 | 133512 | 生产经理(制造) |
供应、分销和采购经理 | 1336 | 5人或以下 | 133611 | 供应及分销经理 |
133612 | 采购经理(仅491) | |||
幼儿中心经理 | 1341 | 5人或以下 | 134111 | 幼儿中心经理 |
健康和福利服务经理 | 1342 | 5人或以下 | 134211 | 医疗管理员(仅491) |
134212 | 临床护理主任 | |||
134213 | 初级卫生机构管理者 | |||
134214 | 福利中心经理 | |||
134299 | 卫生和福利服务经理nec | |||
学校校长 | 1343 | 5人或以下 | 134311 | 学校校长 |
其他教育经理 | 1344 | 5人或以下 | 134412 | 区域教育经理(仅限491) |
134499 | 教育管理者nec | |||
ICT 经理 | 1351 | 10人或以下 | 135112 | ICT项目经理 |
135199 | ICT经理(其他未分类) | |||
其他专业经理 | 1399 | 5人或以下 | 139911 | 艺术总监或经理 |
139912 | 环境经理 | |||
139913 | 实验室经理 | |||
139914 | 质量保证经理 | |||
139915 | 体育管理员(仅限491) | |||
139999 | 专业经理人nec | |||
咖啡馆和餐厅经理 | 1411 | 5人或以下 | 141111 | 咖啡馆和餐厅经理 |
酒店和汽车旅馆经理 | 1413 | 5人或以下 | 141311 | 酒店或汽车旅馆经理 |
其他住宿和接待经理 | 1419 | 5人或以下 | 141999 | 住宿和接待经理nec |
呼叫或联络中心及客户服务经理 | 1492 | 5人或以下 | 149212 | 客户服务经理 |
会议和活动组织者 | 1493 | 5人或以下 | 149311 | 会议和活动组织者 |
其他酒店、零售和服务经理 | 1499 | 5人或以下 | 149912 | 电影院或剧院经理(仅491) |
149913 | 设施经理 | |||
149914 | 金融机构分公司经理(仅限491) | |||
记者和其他作家 | 2124 | 10人或以下 | 212411 | 广告文字撰稿人 |
212412 | 报刊编辑 | |||
212413 | 纸媒记者 | |||
212415 | 技术作家 | |||
212416 | 电视记者 | |||
212499 | 记者和其他作家(其他未分类) | |||
会计 | 2211 | 5人或以下 | 221111 | 会计(普通) |
221112 | 管理会计 | |||
221113 | 税务会计 | |||
审计师、公司秘书和公司财务主管 | 2212 | 5人或以下 | 221211 | 公司秘书 |
221213 | 外审 | |||
221214 | 内审 | |||
金融投资顾问和经理 | 2223 | 5人或以下 | 222311 | 金融投资顾问 |
222312 | 金融投资经理 | |||
人力资源专业人员 | 2231 | 10人或以下 | 223111 | 人力资源顾问(仅限491) |
223112 | 招聘顾问 | |||
223113 | 工作场所关系顾问(仅限491) | |||
ICT 培训师 | 2232 | 5人或以下 | 223211 | ICT 培训师 |
精算师、数学家和统计学家 | 2241 | 5人或以下 | 224111 | 精算师 |
224112 | 数学家 | |||
224113 | 统计学家 | |||
档案管理员、策展人和记录管理员 | 2242 | 5人或以下 | 224213 | 卫生信息管理员 |
经济学习家 | 2243 | 5人或以下 | 224311 | 经济学家 |
情报和政策分析师 | 2244 | 10人或以下 | 224412 | 政策分析员(仅限491) |
图书管理员 | 2246 | 5人或以下 | 224611 | 图书管理员 |
管理和组织分析师 | 2247 | 15人或以下 | 224711 | 管理顾问 |
224712 | 组织和方法分析员 | |||
其他信息和组织专业人士 | 2249 | 5人或以下 | 224912 | 联络官(仅限491) |
224914 | 专利审查员 | |||
224999 | 其他未分类信息和组织职业 | |||
广告和营销专业人士 | 2251 | 10人或以下 | 225111 | 广告专家 |
225112 | 市场研究分析员(仅限491) | |||
225113 | 市场专家 | |||
ICT销售专业人员 | 2252 | 5人或以下 | 225211 | ICT客户经理 |
225212 | ICT业务发展经理 | |||
225213 | ICT销售代表 | |||
公共关系专业人员 | 2253 | 25人或以下 | 225311 | 公共关系专业人员 |
建筑师和景观设计师 | 2321 | 10人或以下 | 232111 | 建筑师 |
232112 | 景观设计师 | |||
测量员和空间科学家 | 2322 | 5人或以下 | 232212 | 测量员 |
232213 | 制图师 | |||
232214 | 其他空间科学家 | |||
平面和网页设计师以及插画师 | 2324 | 10人或以下 | 232411 | 平面设计师 |
232412 | 插画家 | |||
232413 | 多媒体设计师(仅限491) | |||
232414 | 网页设计师 | |||
城市和区域规划师 | 2326 | 5人或以下 | 232611 | 城市和区域规划师 |
化学和材料工程师 | 2331 | 5人或以下 | 233111 | 化学工程师 |
233112 | 材料工程师 | |||
土木工程专业人员 | 2332 | 5人或以下 | 233211 | 土木工程师 |
233212 | 岩土工程师 | |||
233213 | 造价师 | |||
233214 | 结构工程师 | |||
233215 | 运输工程师 | |||
电气工程师 | 2333 | 5人或以下 | 233311 | 电气工程师 |
电子工程师 | 2334 | 5人或以下 | 233411 | 电子工程师 |
工业、机械和生产工程师 | 2335 | 5人或以下 | 233511 | 工业工程师 |
233512 | 机械工程师 | |||
233513 | 生产或工厂工程师 | |||
其他工程专业人员 | 2339 | 5人或以下 | 233911 | 航空工程师 |
233912 | 农业工程师 | |||
233913 | 生物医学工程师 | |||
233914 | 工程技师 | |||
233915 | 环境工程师 | |||
233916 | 海军建筑师 | |||
233999 | 其他工程专业人员 | |||
环境科学家 | 2343 | 5人或以下 | 234311 | 自然保护官员(仅限491) |
234312 | 环境顾问 | |||
234313 | 环境研究科学家 | |||
234399 | 其他环境科学家 | |||
生命科学家 | 2345 | 5人或以下 | 234511 | 生命科学家(普通) |
234513 | 生物化学家 | |||
234514 | 生物技术专家 | |||
234515 | 植物学家 | |||
234516 | 海洋生物学家 | |||
234517 | 微生物学家 | |||
234518 | 动物学家 | |||
234599 | 生命科学家nec | |||
医学实验室科学家 | 2346 | 5人或以下 | 234611 | 医学实验室科学家 |
兽医 | 2347 | 5人或以下 | 234711 | 兽医 |
其他自然和物理科学专业人员 | 2349 | 5人或以下 | 234911 | 自然保护者 |
234912 | 冶金学家 | |||
234913 | 气象学家 | |||
234914 | 物理学家 | |||
234915 | 运动生理学家(仅限491) | |||
234999 | 其他自然和物理科学专业人员 | |||
幼儿(学前)教师 | 2411 | 10人或以下 | 241111 | 早期(学前)教育教师 |
小学教师 | 2412 | 5人或以下 | 241213 | 小学教师 |
中级学校教师 | 2413 | 5人或以下 | 241311 | 中级学校教师 |
中学教师 | 2414 | 5人或以下 | 241411 | 中学教师 |
特殊教育教师 | 2415 | 5人或以下 | 241511 | 特殊需求教师 |
241512 | 听障教师 | |||
241513 | 视障教师 | |||
241599 | 特殊教育教师 | |||
大学讲师和导师 | 2421 | 5人或以下 | 242111 | 大学讲师 |
职业教育教师 | 2422 | 5人或以下 | 242211 | 职业教育教师(仅限491) |
教育顾问和评论家 | 2491 | 5人或以下 | 249111 | 教育顾问 |
讲其他语言的人的英语教师 | 2493 | 5人或以下 | 249311 | 讲其他语言的人的英语教师 |
